EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 6 9 12 12 15 18 20 22 25 28 28 31 31 34 37 40 40
3 6 6 6 9 9 12 15 18 20 23 23 23 25 25 28 31 31
0 3 6 9 12 14 14 14 17 17 20 23 25 28 28 28 28 28
3 3 3 3 6 6 9 9 9 9 10 10 10 13 13 16 18 21
0 3 3 5 5 7 10 11 11 12 14 14 14 16 18 18 18 18
3 3 3 4 4 7 7 7 8 8 8 11 14 14 17 17 17 17
0 0 3 3 3 3 3 6 9 9 9 9 11 12 12 12 13 13
0 0 0 3 6 7 7 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12
0 0 3 3 3 4 4 4 4 7 7 10 11 11 12 12 12 12

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+1 +5 +6 +9 +9 +13 +16 +17 +18 +19 +23 +23 +27 +27 +32 +36 +41 +41
+1 +5 +4 +4 +6 +5 +6 +10 +13 +14 +16 +16 +16 +18 +17 +22 +26 +24
-1 +1 +5 +7 +9 +10 +10 +6 +7 +6 +9 +13 +14 +15 +15 +15 +11 +11
-1 +1 +1 +3 -1 0 +2 +1 0 -1 0 0 -1 0 +1 +1 -4 -4
+4 +2 -2 -5 -3 -3 +2 0 -3 -3 -4 -8 -12 -9 -9 -7 -6 -4
+3 +3 0 -2 -4 -3 -8 -9 -10 -13 -13 -12 -11 -12 -11 -13 -13 -13
-4 -8 -13 -6 -2 -3 -4 -3 -3 -3 -7 -9 -10 -11 -11 -16 -16 -16
-3 -7 -2 -4 -6 -7 -10 -10 -11 -8 -10 -8 -9 -12 -13 -17 -17 -17
0 -2 +1 -6 -8 -12 -14 -12 -11 -11 -14 -15 -14 -16 -21 -21 -22 -22

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1
2.0 2.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5
0.7 1.2 1.7 1.7 1.9 1.7 1.7 1.3 1.3 1.2 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
2.3 1.2 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
0.5 1.2 1.2 1.3 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
0.6 0.5 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.4 0.5 0.4 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
1.8 1.8 1.0 0.9 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.0 0.5 1.2 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7