EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
3 6 9 9 12 15 18 21 21 24
0 3 4 7 7 7 10 10 13 13
0 0 1 4 4 7 7 10 10 10
3 3 3 3 6 6 6 6 6 9
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+7 +18 +30 +32 +35 +39 +43 +46 +52 +60
+11 +12 +26 +24 +33 +39 +46 +49 +43 +51
-2 -3 -3 -2 -5 -1 -8 -6 -7 -15
-7 -6 -6 +1 -8 -12 -11 -13 -12 -20
+2 -9 -23 -30 -24 -28 -32 -35 -36 -31
-11 -12 -24 -25 -31 -37 -38 -41 -40 -45

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.0 7.0 11.0 5.6 4.9 5.3 4.3 4.1 4.3 4.5
4.7 3.0 4.3 2.7 2.9 3.0 3.0 2.8 2.2 2.3
0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7
0.1 0.6 0.7 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7
1.7 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
0.2 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4