1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
GDR "Os Lobinhos" 3-2 UDC Nafarros
FC Alverca 2-4 CD Boliqueime
HC Turquel 7-0 HC Portimão
1ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 3 1 1 0 0 7 0 +7 0.00 100% 3.00
= CD Boliqueime 3 1 1 0 0 4 2 +2 2.00 100% 3.00
= GDR "Os Lobinhos" 3 1 1 0 0 3 2 +1 1.50 100% 3.00
AC Tojal 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0% 0.00
= UDC Nafarros 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0% 0.00
= FC Alverca 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0% 0.00
= HC Portimão 0 1 0 0 1 0 7 -7 0.00 0% 0.00

 

 

2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
UDC Nafarros 2-1 FC Alverca
CD Boliqueime 0-1 HC Turquel
HC Portimão 4-1 AC Tojal
2ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 6 2 2 0 0 8 0 +8 0.00 100% 3.00
GDR "Os Lobinhos" 3 1 1 0 0 3 2 +1 1.50 100% 3.00
= CD Boliqueime 3 2 1 0 1 4 3 +1 1.33 50% 1.50
= UDC Nafarros 3 2 1 0 1 4 4 0 1.00 50% 1.50
= HC Portimão 3 2 1 0 1 4 8 -4 0.50 50% 1.50
FC Alverca 0 2 0 0 2 3 6 -3 0.50 0% 0.00
= AC Tojal 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.25 0% 0.00

 

 

3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
UDC Nafarros 1-4 HC Turquel
FC Alverca 1-5 GDR "Os Lobinhos"
AC Tojal 0-3 CD Boliqueime
3ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 9 3 3 0 0 12 1 +11 12.00 100% 3.00
GDR "Os Lobinhos" 6 2 2 0 0 8 3 +5 2.67 100% 3.00
= CD Boliqueime 6 3 2 0 1 7 3 +4 2.33 67% 2.00
UDC Nafarros 3 3 1 0 2 5 8 -3 0.63 33% 1.00
= HC Portimão 3 2 1 0 1 4 8 -4 0.50 50% 1.50
AC Tojal 0 2 0 0 2 1 7 -6 0.14 0% 0.00
= FC Alverca 0 3 0 0 3 4 11 -7 0.36 0% 0.00

 

 

4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
UDC Nafarros 8-3 AC Tojal
GDR "Os Lobinhos" 2-3 HC Turquel
CD Boliqueime 3-0 HC Portimão
4ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 12 4 4 0 0 15 3 +12 5.00 100% 3.00
CD Boliqueime 9 4 3 0 1 10 3 +7 3.33 75% 2.25
GDR "Os Lobinhos" 6 3 2 0 1 10 6 +4 1.67 67% 2.00
= UDC Nafarros 6 4 2 0 2 13 11 +2 1.18 50% 1.50
HC Portimão 3 3 1 0 2 4 11 -7 0.36 33% 1.00
FC Alverca 0 3 0 0 3 4 11 -7 0.36 0% 0.00
= AC Tojal 0 3 0 0 3 4 15 -11 0.27 0% 0.00

 

 

5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
HC Portimão 1-2 UDC Nafarros
AC Tojal 0-6 GDR "Os Lobinhos"
HC Turquel 7-0 FC Alverca
5ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 15 5 5 0 0 22 3 +19 7.33 100% 3.00
GDR "Os Lobinhos" 9 4 3 0 1 16 6 +10 2.67 75% 2.25
= CD Boliqueime 9 4 3 0 1 10 3 +7 3.33 75% 2.25
= UDC Nafarros 9 5 3 0 2 15 12 +3 1.25 60% 1.80
HC Portimão 3 4 1 0 3 5 13 -8 0.38 25% 0.75
FC Alverca 0 4 0 0 4 4 18 -14 0.22 0% 0.00
= AC Tojal 0 4 0 0 4 4 21 -17 0.19 0% 0.00

 

 

6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
UDC Nafarros 1-2 CD Boliqueime
GDR "Os Lobinhos" 5-2 HC Portimão
FC Alverca 4-2 AC Tojal
6ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 15 5 5 0 0 22 3 +19 7.33 100% 3.00
GDR "Os Lobinhos" 12 5 4 0 1 21 8 +13 2.63 80% 2.40
= CD Boliqueime 12 5 4 0 1 12 4 +8 3.00 80% 2.40
UDC Nafarros 9 6 3 0 3 16 14 +2 1.14 50% 1.50
HC Portimão 3 5 1 0 4 7 18 -11 0.39 20% 0.60
= FC Alverca 3 5 1 0 4 8 20 -12 0.40 20% 0.60
AC Tojal 0 5 0 0 5 6 25 -19 0.24 0% 0.00

 

 

7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CD Boliqueime 2-4 GDR "Os Lobinhos"
HC Portimão 1-5 FC Alverca
AC Tojal 0-3 HC Turquel
7ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 18 6 6 0 0 25 3 +22 8.33 100% 3.00
GDR "Os Lobinhos" 15 6 5 0 1 25 10 +15 2.50 83% 2.50
CD Boliqueime 12 6 4 0 2 14 8 +6 1.75 67% 2.00
UDC Nafarros 9 6 3 0 3 16 14 +2 1.14 50% 1.50
FC Alverca 6 6 2 0 4 13 21 -8 0.62 33% 1.00
HC Portimão 3 6 1 0 5 8 23 -15 0.35 17% 0.50
AC Tojal 0 6 0 0 6 6 28 -22 0.21 0% 0.00

 

 

8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
UDC Nafarros 1-7 GDR "Os Lobinhos"
CD Boliqueime 2-2 FC Alverca
HC Portimão 2-4 HC Turquel
8ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 21 7 7 0 0 29 5 +24 5.80 100% 3.00
GDR "Os Lobinhos" 18 7 6 0 1 32 11 +21 2.91 86% 2.57
CD Boliqueime 13 7 4 1 2 16 10 +6 1.60 62% 1.86
UDC Nafarros 9 7 3 0 4 17 21 -4 0.81 43% 1.29
FC Alverca 7 7 2 1 4 15 23 -8 0.65 33% 1.00
HC Portimão 3 7 1 0 6 10 27 -17 0.37 14% 0.43
AC Tojal 0 6 0 0 6 6 28 -22 0.21 0% 0.00

 

 

9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
FC Alverca 3-2 UDC Nafarros
HC Turquel 4-1 CD Boliqueime
AC Tojal 1-4 HC Portimão
9ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 24 8 8 0 0 33 6 +27 5.50 100% 3.00
GDR "Os Lobinhos" 18 7 6 0 1 32 11 +21 2.91 86% 2.57
CD Boliqueime 13 8 4 1 3 17 14 +3 1.21 54% 1.63
FC Alverca 10 8 3 1 4 18 25 -7 0.72 42% 1.25
UDC Nafarros 9 8 3 0 5 19 24 -5 0.79 38% 1.13
HC Portimão 6 8 2 0 6 14 28 -14 0.50 25% 0.75
AC Tojal 0 7 0 0 7 7 32 -25 0.22 0% 0.00

 

 

10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
HC Turquel 10-1 UDC Nafarros
GDR "Os Lobinhos" 10-0 FC Alverca
CD Boliqueime 4-0 AC Tojal
10ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 27 9 9 0 0 43 7 +36 6.14 100% 3.00
GDR "Os Lobinhos" 21 8 7 0 1 42 11 +31 3.82 88% 2.63
CD Boliqueime 16 9 5 1 3 21 14 +7 1.50 59% 1.78
FC Alverca 10 9 3 1 5 18 35 -17 0.51 37% 1.11
UDC Nafarros 9 9 3 0 6 20 34 -14 0.59 33% 1.00
HC Portimão 6 8 2 0 6 14 28 -14 0.50 25% 0.75
AC Tojal 0 8 0 0 8 7 36 -29 0.19 0% 0.00

 

 

11ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
AC Tojal 3-3 UDC Nafarros
HC Turquel 1-7 GDR "Os Lobinhos"
HC Portimão 0-1 CD Boliqueime
11ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 27 10 9 0 1 44 14 +30 3.14 90% 2.70
GDR "Os Lobinhos" 24 9 8 0 1 49 12 +37 4.08 89% 2.67
CD Boliqueime 19 10 6 1 3 22 14 +8 1.57 63% 1.90
UDC Nafarros 10 10 3 1 6 23 37 -14 0.62 33% 1.00
= FC Alverca 10 9 3 1 5 18 35 -17 0.51 37% 1.11
HC Portimão 6 9 2 0 7 14 29 -15 0.48 22% 0.67
AC Tojal 1 9 0 1 8 10 39 -29 0.26 4% 0.11

 

 

12ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
UDC Nafarros 7-2 HC Portimão
GDR "Os Lobinhos" 13-1 AC Tojal
FC Alverca 3-4 HC Turquel
12ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Turquel 30 11 10 0 1 48 17 +31 2.82 91% 2.73
GDR "Os Lobinhos" 27 10 9 0 1 62 13 +49 4.77 90% 2.70
CD Boliqueime 19 10 6 1 3 22 14 +8 1.57 63% 1.90
UDC Nafarros 13 11 4 1 6 30 39 -9 0.77 39% 1.18
FC Alverca 10 10 3 1 6 21 39 -18 0.54 33% 1.00
HC Portimão 6 10 2 0 8 16 36 -20 0.44 20% 0.60
AC Tojal 1 10 0 1 9 11 52 -41 0.21 3% 0.10

 

 

13ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
CD Boliqueime 1-0 UDC Nafarros
HC Portimão 2-9 GDR "Os Lobinhos"
AC Tojal 0-1 FC Alverca
13ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
GDR "Os Lobinhos" 30 11 10 0 1 71 15 +56 4.73 91% 2.73
= HC Turquel 30 11 10 0 1 48 17 +31 2.82 91% 2.73
CD Boliqueime 22 11 7 1 3 23 14 +9 1.64 67% 2.00
UDC Nafarros 13 12 4 1 7 30 40 -10 0.75 36% 1.08
= FC Alverca 13 11 4 1 6 22 39 -17 0.56 39% 1.18
HC Portimão 6 11 2 0 9 18 45 -27 0.40 18% 0.55
AC Tojal 1 11 0 1 10 11 53 -42 0.21 3% 0.09

 

 

14ª JORNADA
copyright hoqueipatins.com
GDR "Os Lobinhos" 3-2 CD Boliqueime
FC Alverca 0-2 HC Portimão
HC Turquel 8-1 AC Tojal
14ª JORNADA
copyright cumhoquei.com
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
GDR "Os Lobinhos" 33 12 11 0 1 74 17 +57 4.35 92% 2.75
= HC Turquel 33 12 11 0 1 56 18 +38 3.11 92% 2.75
CD Boliqueime 22 12 7 1 4 25 17 +8 1.47 61% 1.83
UDC Nafarros 13 12 4 1 7 30 40 -10 0.75 36% 1.08
= FC Alverca 13 12 4 1 7 22 41 -19 0.54 36% 1.08
HC Portimão 9 12 3 0 9 20 45 -25 0.44 25% 0.75
AC Tojal 1 12 0 1 11 12 61 -49 0.20 3% 0.08