1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Académico FC 6-3 HC da Maia
CCD Ordem 8-0 CP Sobreira
AD Penafiel 33-0 HC Paivense
1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AD Penafiel 3 1 1 0 0 33 0 +33 0.00 100% 3.00
= CCD Ordem 3 1 1 0 0 8 0 +8 0.00 100% 3.00
= Académico FC 3 1 1 0 0 6 3 +3 2.00 100% 3.00
"Olá Mouriz" ACDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0% 0.00
= HC da Maia 0 1 0 0 1 3 6 -3 0.50 0% 0.00
= CP Sobreira 0 1 0 0 1 0 8 -8 0.00 0% 0.00
= HC Paivense 0 1 0 0 1 0 33 -33 0.00 0% 0.00

 

2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC da Maia 3-2 CCD Ordem
CP Sobreira 4-8 AD Penafiel
HC Paivense 5-10 "Olá Mouriz" ACDR
2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AD Penafiel 6 2 2 0 0 41 4 +37 10.25 100% 3.00
CCD Ordem 3 2 1 0 1 10 3 +7 3.33 50% 1.50
= "Olá Mouriz" ACDR 3 1 1 0 0 10 5 +5 2.00 100% 3.00
= Académico FC 3 1 1 0 0 6 3 +3 2.00 100% 3.00
= HC da Maia 3 2 1 0 1 6 8 -2 0.75 50% 1.50
CP Sobreira 0 2 0 0 2 4 16 -12 0.25 0% 0.00
= HC Paivense 0 2 0 0 2 5 43 -38 0.12 0% 0.00

 

3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
AD Penafiel 8-5 HC da Maia
CCD Ordem 3-5 Académico FC
"Olá Mouriz" ACDR 2-3 CP Sobreira
3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AD Penafiel 9 3 3 0 0 49 9 +40 5.44 100% 3.00
Académico FC 6 2 2 0 0 11 6 +5 1.83 100% 3.00
CCD Ordem 3 3 1 0 2 13 8 +5 1.63 33% 1.00
= "Olá Mouriz" ACDR 3 2 1 0 1 12 8 +4 1.50 50% 1.50
= HC da Maia 3 3 1 0 2 11 16 -5 0.69 33% 1.00
= CP Sobreira 3 3 1 0 2 7 18 -11 0.39 33% 1.00
HC Paivense 0 2 0 0 2 5 43 -38 0.12 0% 0.00

 

4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC da Maia 16-5 "Olá Mouriz" ACDR
Académico FC 15-4 AD Penafiel
CP Sobreira 11-1 HC Paivense
4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AD Penafiel 9 4 3 0 1 53 24 +29 2.21 75% 2.25
= Académico FC 9 3 3 0 0 26 10 +16 2.60 100% 3.00
HC da Maia 6 4 2 0 2 27 21 +6 1.29 50% 1.50
= CP Sobreira 6 4 2 0 2 18 19 -1 0.95 50% 1.50
CCD Ordem 3 3 1 0 2 13 8 +5 1.63 33% 1.00
= "Olá Mouriz" ACDR 3 3 1 0 2 17 24 -7 0.71 33% 1.00
HC Paivense 0 3 0 0 3 6 54 -48 0.11 0% 0.00

 

5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC Paivense 3-8 HC da Maia
"Olá Mouriz" ACDR 3-14 Académico FC
AD Penafiel 9-8 CCD Ordem
5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
AD Penafiel 12 5 4 0 1 62 32 +30 1.94 80% 2.40
= Académico FC 12 4 4 0 0 40 13 +27 3.08 100% 3.00
HC da Maia 9 5 3 0 2 35 24 +11 1.46 60% 1.80
CP Sobreira 6 4 2 0 2 18 19 -1 0.95 50% 1.50
CCD Ordem 3 4 1 0 3 21 17 +4 1.24 25% 0.75
= "Olá Mouriz" ACDR 3 4 1 0 3 20 38 -18 0.53 25% 0.75
HC Paivense 0 4 0 0 4 9 62 -53 0.15 0% 0.00

 

6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC da Maia 4-1 CP Sobreira
Académico FC 20-0 HC Paivense
CCD Ordem FC-V "Olá Mouriz" ACDR
6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Académico FC 15 5 5 0 0 60 13 +47 4.62 100% 3.00
AD Penafiel 12 5 4 0 1 62 32 +30 1.94 80% 2.40
= HC da Maia 12 6 4 0 2 39 25 +14 1.56 67% 2.00
CP Sobreira 6 5 2 0 3 19 23 -4 0.83 40% 1.20
= "Olá Mouriz" ACDR 6 5 2 0 3 30 38 -8 0.79 40% 1.20
CCD Ordem 3 5 1 0 3 21 27 -6 0.78 20% 0.60
HC Paivense 0 5 0 0 5 9 82 -73 0.11 0% 0.00

 

7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
CP Sobreira 3-7 Académico FC
HC Paivense 2-13 CCD Ordem
"Olá Mouriz" ACDR 3-6 AD Penafiel
7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Académico FC 18 6 6 0 0 67 16 +51 4.19 100% 3.00
AD Penafiel 15 6 5 0 1 68 35 +33 1.94 83% 2.50
HC da Maia 12 6 4 0 2 39 25 +14 1.56 67% 2.00
CCD Ordem 6 6 2 0 3 34 29 +5 1.17 33% 1.00
= CP Sobreira 6 6 2 0 4 22 30 -8 0.73 33% 1.00
= "Olá Mouriz" ACDR 6 6 2 0 4 33 44 -11 0.75 33% 1.00
HC Paivense 0 6 0 0 6 11 95 -84 0.12 0% 0.00

 

8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC da Maia 0-7 Académico FC
CP Sobreira 1-2 CCD Ordem
HC Paivense 2-13 AD Penafiel
8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Académico FC 21 7 7 0 0 74 16 +58 4.63 100% 3.00
AD Penafiel 18 7 6 0 1 81 37 +44 2.19 86% 2.57
HC da Maia 12 7 4 0 3 39 32 +7 1.22 57% 1.71
CCD Ordem 9 7 3 0 3 36 30 +6 1.20 43% 1.29
CP Sobreira 6 7 2 0 5 23 32 -9 0.72 29% 0.86
= "Olá Mouriz" ACDR 6 6 2 0 4 33 44 -11 0.75 33% 1.00
HC Paivense 0 7 0 0 7 13 108 -95 0.12 0% 0.00

 

9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
CCD Ordem 3-4 HC da Maia
AD Penafiel 6-6 CP Sobreira
"Olá Mouriz" ACDR 11-0 HC Paivense
9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Académico FC 21 7 7 0 0 74 16 +58 4.63 100% 3.00
AD Penafiel 19 8 6 1 1 87 43 +44 2.02 79% 2.38
HC da Maia 15 8 5 0 3 43 35 +8 1.23 63% 1.88
CCD Ordem 9 8 3 0 4 39 34 +5 1.15 38% 1.13
= "Olá Mouriz" ACDR 9 7 3 0 4 44 44 0 1.00 43% 1.29
CP Sobreira 7 8 2 1 5 29 38 -9 0.76 29% 0.88
HC Paivense 0 8 0 0 8 13 119 -106 0.11 0% 0.00

 

10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC da Maia 7-3 AD Penafiel
Académico FC 8-1 CCD Ordem
CP Sobreira 8-3 "Olá Mouriz" ACDR
10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Académico FC 24 8 8 0 0 82 17 +65 4.82 100% 3.00
AD Penafiel 19 9 6 1 2 90 50 +40 1.80 70% 2.11
HC da Maia 18 9 6 0 3 50 38 +12 1.32 67% 2.00
CP Sobreira 10 9 3 1 5 37 41 -4 0.90 37% 1.11
CCD Ordem 9 9 3 0 5 40 42 -2 0.95 33% 1.00
= "Olá Mouriz" ACDR 9 8 3 0 5 47 52 -5 0.90 38% 1.13
HC Paivense 0 8 0 0 8 13 119 -106 0.11 0% 0.00

 

11ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
"Olá Mouriz" ACDR 1-6 HC da Maia
AD Penafiel 3-3 Académico FC
HC Paivense 4-10 CP Sobreira
11ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Académico FC 25 9 8 1 0 85 20 +65 4.25 93% 2.78
HC da Maia 21 10 7 0 3 56 39 +17 1.44 70% 2.10
AD Penafiel 20 10 6 2 2 93 53 +40 1.75 67% 2.00
CP Sobreira 13 10 4 1 5 47 45 +2 1.04 43% 1.30
CCD Ordem 9 9 3 0 5 40 42 -2 0.95 33% 1.00
= "Olá Mouriz" ACDR 9 9 3 0 6 48 58 -10 0.83 33% 1.00
HC Paivense 0 9 0 0 9 17 129 -112 0.13 0% 0.00

 

12ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC da Maia 16-0 HC Paivense
Académico FC 14-0 "Olá Mouriz" ACDR
CCD Ordem 2-6 AD Penafiel
12ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Académico FC 28 10 9 1 0 99 20 +79 4.95 93% 2.80
HC da Maia 24 11 8 0 3 72 39 +33 1.85 73% 2.18
AD Penafiel 23 11 7 2 2 99 55 +44 1.80 70% 2.09
CP Sobreira 13 10 4 1 5 47 45 +2 1.04 43% 1.30
CCD Ordem 9 10 3 0 6 42 48 -6 0.88 30% 0.90
= "Olá Mouriz" ACDR 9 10 3 0 7 48 72 -24 0.67 30% 0.90
HC Paivense 0 10 0 0 10 17 145 -128 0.12 0% 0.00

 

13ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
CP Sobreira 4-10 HC da Maia
HC Paivense 1-26 Académico FC
"Olá Mouriz" ACDR 8-9 CCD Ordem
13ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Académico FC 31 11 10 1 0 125 21 +104 5.95 94% 2.82
HC da Maia 27 12 9 0 3 82 43 +39 1.91 75% 2.25
AD Penafiel 23 11 7 2 2 99 55 +44 1.80 70% 2.09
CP Sobreira 13 11 4 1 6 51 55 -4 0.93 39% 1.18
CCD Ordem 12 11 4 0 6 51 56 -5 0.91 36% 1.09
"Olá Mouriz" ACDR 9 11 3 0 8 56 81 -25 0.69 27% 0.82
HC Paivense 0 11 0 0 11 18 171 -153 0.11 0% 0.00

 

14ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Académico FC 8-1 CP Sobreira
CCD Ordem 2-1 HC Paivense
AD Penafiel 7-5 "Olá Mouriz" ACDR
14ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
Académico FC 34 12 11 1 0 133 22 +111 6.05 94% 2.83
HC da Maia 27 12 9 0 3 82 43 +39 1.91 75% 2.25
AD Penafiel 26 12 8 2 2 106 60 +46 1.77 72% 2.17
CCD Ordem 15 12 5 0 6 53 57 -4 0.93 42% 1.25
CP Sobreira 13 12 4 1 7 52 63 -11 0.83 36% 1.08
"Olá Mouriz" ACDR 9 12 3 0 9 61 88 -27 0.69 25% 0.75
HC Paivense 0 12 0 0 12 19 173 -154 0.11 0% 0.00