1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC Paço de Rei 7-3 ADB Campo
GDC Fânzeres 6-2 CAR Taipense
CCD Ordem 1-6 CRPF Lavra
HC Maia 20-4 "Olá Mouriz" ACDR
Leça FC 3-5 AD Penafiel
Académico FC 7-5 ACD Vila Boa Bispo
1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Maia 3 1 1 0 0 20 4 +16 5.00 100% 3.00
= CRPF Lavra 3 1 1 0 0 6 1 +5 6.00 100% 3.00
= GDC Fânzeres 3 1 1 0 0 6 2 +4 3.00 100% 3.00
= HC Paço de Rei 3 1 1 0 0 7 3 +4 2.33 100% 3.00
= AD Penafiel 3 1 1 0 0 5 3 +2 1.67 100% 3.00
= Académico FC 3 1 1 0 0 7 5 +2 1.40 100% 3.00
ACD Vila Boa Bispo 0 1 0 0 1 5 7 -2 0.71 0% 0.00
= Leça FC 0 1 0 0 1 3 5 -2 0.60 0% 0.00
= ADB Campo 0 1 0 0 1 3 7 -4 0.43 0% 0.00
= CAR Taipense 0 1 0 0 1 2 6 -4 0.33 0% 0.00
= CCD Ordem 0 1 0 0 1 1 6 -5 0.17 0% 0.00
= "Olá Mouriz" ACDR 0 1 0 0 1 4 20 -16 0.20 0% 0.00

 

2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
ADB Campo 4-7 Académico FC
CAR Taipense 6-5 HC Paço de Rei
CRPF Lavra 7-0 GDC Fânzeres
"Olá Mouriz" ACDR 8-6 CCD Ordem
AD Penafiel 2-3 HC Maia
ACD Vila Boa Bispo 2-5 Leça FC
2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Maia 6 2 2 0 0 23 6 +17 3.83 100% 3.00
= CRPF Lavra 6 2 2 0 0 13 1 +12 13.00 100% 3.00
= Académico FC 6 2 2 0 0 14 9 +5 1.56 100% 3.00
HC Paço de Rei 3 2 1 0 1 12 9 +3 1.33 50% 1.50
= AD Penafiel 3 2 1 0 1 7 6 +1 1.17 50% 1.50
= Leça FC 3 2 1 0 1 8 7 +1 1.14 50% 1.50
= CAR Taipense 3 2 1 0 1 8 11 -3 0.73 50% 1.50
= GDC Fânzeres 3 2 1 0 1 6 9 -3 0.67 50% 1.50
= "Olá Mouriz" ACDR 3 2 1 0 1 12 26 -14 0.46 50% 1.50
10º ACD Vila Boa Bispo 0 2 0 0 2 7 12 -5 0.58 0% 0.00
= ADB Campo 0 2 0 0 2 7 14 -7 0.50 0% 0.00
= CCD Ordem 0 2 0 0 2 7 14 -7 0.50 0% 0.00

 

3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
ADB Campo 4-5 CAR Taipense
HC Paço de Rei 3-5 CRPF Lavra
GDC Fânzeres 7-4 "Olá Mouriz" ACDR
CCD Ordem 2-4 AD Penafiel
HC Maia 9-1 ACD Vila Boa Bispo
Académico FC 3-6 Leça FC
3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Maia 9 3 3 0 0 32 7 +25 4.57 100% 3.00
= CRPF Lavra 9 3 3 0 0 18 4 +14 4.50 100% 3.00
Leça FC 6 3 2 0 1 14 10 +4 1.40 67% 2.00
= AD Penafiel 6 3 2 0 1 11 8 +3 1.38 67% 2.00
= Académico FC 6 3 2 0 1 17 15 +2 1.13 67% 2.00
= GDC Fânzeres 6 3 2 0 1 13 13 0 1.00 67% 2.00
= CAR Taipense 6 3 2 0 1 13 15 -2 0.87 67% 2.00
HC Paço de Rei 3 3 1 0 2 15 14 +1 1.07 33% 1.00
= "Olá Mouriz" ACDR 3 3 1 0 2 16 33 -17 0.48 33% 1.00
10º ADB Campo 0 3 0 0 3 11 19 -8 0.58 0% 0.00
= CCD Ordem 0 3 0 0 3 9 18 -9 0.50 0% 0.00
= ACD Vila Boa Bispo 0 3 0 0 3 8 21 -13 0.38 0% 0.00

 

4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
CAR Taipense 8-3 Académico FC
CRPF Lavra 8-3 ADB Campo
"Olá Mouriz" ACDR 3-8 HC Paço de Rei
AD Penafiel 4-11 GDC Fânzeres
ACD Vila Boa Bispo 4-3 CCD Ordem
Leça FC 4-7 HC Maia
4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Maia 12 4 4 0 0 39 11 +28 3.55 100% 3.00
= CRPF Lavra 12 4 4 0 0 26 7 +19 3.71 100% 3.00
GDC Fânzeres 9 4 3 0 1 24 17 +7 1.41 75% 2.25
= CAR Taipense 9 4 3 0 1 21 18 +3 1.17 75% 2.25
HC Paço de Rei 6 4 2 0 2 23 17 +6 1.35 50% 1.50
= Leça FC 6 4 2 0 2 18 17 +1 1.06 50% 1.50
= Académico FC 6 4 2 0 2 20 23 -3 0.87 50% 1.50
= AD Penafiel 6 4 2 0 2 15 19 -4 0.79 50% 1.50
ACD Vila Boa Bispo 3 4 1 0 3 12 24 -12 0.50 25% 0.75
= "Olá Mouriz" ACDR 3 4 1 0 3 19 41 -22 0.46 25% 0.75
11º CCD Ordem 0 4 0 0 4 12 22 -10 0.55 0% 0.00
= ADB Campo 0 4 0 0 4 14 27 -13 0.52 0% 0.00

 

5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
CAR Taipense 6-10 CRPF Lavra
ADB Campo 7-3 "Olá Mouriz" ACDR
HC Paço de Rei 4-7 AD Penafiel
GDC Fânzeres 7-0 ACD Vila Boa Bispo
CCD Ordem 2-6 Leça FC
Académico FC 1-3 HC Maia
5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Maia 15 5 5 0 0 42 12 +30 3.50 100% 3.00
= CRPF Lavra 15 5 5 0 0 36 13 +23 2.77 100% 3.00
GDC Fânzeres 12 5 4 0 1 31 17 +14 1.82 80% 2.40
Leça FC 9 5 3 0 2 24 19 +5 1.26 60% 1.80
= CAR Taipense 9 5 3 0 2 27 28 -1 0.96 60% 1.80
= AD Penafiel 9 5 3 0 2 22 23 -1 0.96 60% 1.80
HC Paço de Rei 6 5 2 0 3 27 24 +3 1.13 40% 1.20
= Académico FC 6 5 2 0 3 21 26 -5 0.81 40% 1.20
ADB Campo 3 5 1 0 4 21 30 -9 0.70 20% 0.60
= ACD Vila Boa Bispo 3 5 1 0 4 12 31 -19 0.39 20% 0.60
= "Olá Mouriz" ACDR 3 5 1 0 4 22 48 -26 0.46 20% 0.60
12º CCD Ordem 0 5 0 0 5 14 28 -14 0.50 0% 0.00

 

6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
CRPF Lavra 6-5 Académico FC
"Olá Mouriz" ACDR 4-9 CAR Taipense
AD Penafiel 3-1 ADB Campo
ACD Vila Boa Bispo 3-5 HC Paço de Rei
Leça FC 2-4 GDC Fânzeres
HC Maia 20-2 CCD Ordem
6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Maia 18 6 6 0 0 62 14 +48 4.43 100% 3.00
= CRPF Lavra 18 6 6 0 0 42 18 +24 2.33 100% 3.00
GDC Fânzeres 15 6 5 0 1 35 19 +16 1.84 83% 2.50
CAR Taipense 12 6 4 0 2 36 32 +4 1.13 67% 2.00
= AD Penafiel 12 6 4 0 2 25 24 +1 1.04 67% 2.00
HC Paço de Rei 9 6 3 0 3 32 27 +5 1.19 50% 1.50
= Leça FC 9 6 3 0 3 26 23 +3 1.13 50% 1.50
Académico FC 6 6 2 0 4 26 32 -6 0.81 33% 1.00
ADB Campo 3 6 1 0 5 22 33 -11 0.67 17% 0.50
= ACD Vila Boa Bispo 3 6 1 0 5 15 36 -21 0.42 17% 0.50
= "Olá Mouriz" ACDR 3 6 1 0 5 26 57 -31 0.46 17% 0.50
12º CCD Ordem 0 6 0 0 6 16 48 -32 0.33 0% 0.00

 

7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
CRPF Lavra 18-1 "Olá Mouriz" ACDR
CAR Taipense 5-2 AD Penafiel
ADB Campo 4-6 ACD Vila Boa Bispo
HC Paço de Rei 1-5 Leça FC
GDC Fânzeres 7-6 HC Maia
Académico FC 3-4 CCD Ordem
7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
CRPF Lavra 21 7 7 0 0 60 19 +41 3.16 100% 3.00
HC Maia 18 7 6 0 1 68 21 +47 3.24 86% 2.57
= GDC Fânzeres 18 7 6 0 1 42 25 +17 1.68 86% 2.57
CAR Taipense 15 7 5 0 2 41 34 +7 1.21 71% 2.14
Leça FC 12 7 4 0 3 31 24 +7 1.29 57% 1.71
= AD Penafiel 12 7 4 0 3 27 29 -2 0.93 57% 1.71
HC Paço de Rei 9 7 3 0 4 33 32 +1 1.03 43% 1.29
Académico FC 6 7 2 0 5 29 36 -7 0.81 29% 0.86
= ACD Vila Boa Bispo 6 7 2 0 5 21 40 -19 0.53 29% 0.86
10º ADB Campo 3 7 1 0 6 26 39 -13 0.67 14% 0.43
= CCD Ordem 3 7 1 0 6 20 51 -31 0.39 14% 0.43
= "Olá Mouriz" ACDR 3 7 1 0 6 27 75 -48 0.36 14% 0.43

 

8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
"Olá Mouriz" ACDR 2-5 Académico FC
AD Penafiel 3-8 CRPF Lavra
ACD Vila Boa Bispo 3-3 CAR Taipense
Leça FC 10-3 ADB Campo
HC Maia 10-4 HC Paço de Rei
CCD Ordem 4-8 GDC Fânzeres
8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
CRPF Lavra 24 8 8 0 0 68 22 +46 3.09 100% 3.00
HC Maia 21 8 7 0 1 78 25 +53 3.12 88% 2.63
= GDC Fânzeres 21 8 7 0 1 50 29 +21 1.72 88% 2.63
CAR Taipense 16 8 5 1 2 44 37 +7 1.19 67% 2.00
Leça FC 15 8 5 0 3 41 27 +14 1.52 63% 1.88
AD Penafiel 12 8 4 0 4 30 37 -7 0.81 50% 1.50
Académico FC 9 8 3 0 5 34 38 -4 0.89 38% 1.13
= HC Paço de Rei 9 8 3 0 5 37 42 -5 0.88 38% 1.13
ACD Vila Boa Bispo 7 8 2 1 5 24 43 -19 0.56 29% 0.88
10º ADB Campo 3 8 1 0 7 29 49 -20 0.59 13% 0.38
= CCD Ordem 3 8 1 0 7 24 59 -35 0.41 13% 0.38
= "Olá Mouriz" ACDR 3 8 1 0 7 29 80 -51 0.36 13% 0.38

 

9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
"Olá Mouriz" ACDR 4-5 AD Penafiel
CRPF Lavra 10-1 ACD Vila Boa Bispo
CAR Taipense 3-1 Leça FC
ADB Campo 1-15 HC Maia
HC Paço de Rei 8-1 CCD Ordem
Académico FC 6-4 GDC Fânzeres
9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
CRPF Lavra 27 9 9 0 0 78 23 +55 3.39 100% 3.00
HC Maia 24 9 8 0 1 93 26 +67 3.58 89% 2.67
GDC Fânzeres 21 9 7 0 2 54 35 +19 1.54 78% 2.33
CAR Taipense 19 9 6 1 2 47 38 +9 1.24 70% 2.11
Leça FC 15 9 5 0 4 42 30 +12 1.40 56% 1.67
= AD Penafiel 15 9 5 0 4 35 41 -6 0.85 56% 1.67
HC Paço de Rei 12 9 4 0 5 45 43 +2 1.05 44% 1.33
= Académico FC 12 9 4 0 5 40 42 -2 0.95 44% 1.33
ACD Vila Boa Bispo 7 9 2 1 6 25 53 -28 0.47 26% 0.78
10º ADB Campo 3 9 1 0 8 30 64 -34 0.47 11% 0.33
= CCD Ordem 3 9 1 0 8 25 67 -42 0.37 11% 0.33
= "Olá Mouriz" ACDR 3 9 1 0 8 33 85 -52 0.39 11% 0.33

 

10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Académico FC 5-5 AD Penafiel
ACD Vila Boa Bispo 4-2 "Olá Mouriz" ACDR
Leça FC 0-3 CRPF Lavra
HC Maia 6-4 CAR Taipense
CCD Ordem 3-2 ADB Campo
GDC Fânzeres 3-2 HC Paço de Rei
10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
CRPF Lavra 30 10 10 0 0 81 23 +58 3.52 100% 3.00
HC Maia 27 10 9 0 1 99 30 +69 3.30 90% 2.70
GDC Fânzeres 24 10 8 0 2 57 37 +20 1.54 80% 2.40
CAR Taipense 19 10 6 1 3 51 44 +7 1.16 63% 1.90
AD Penafiel 16 10 5 1 4 40 46 -6 0.87 53% 1.60
Leça FC 15 10 5 0 5 42 33 +9 1.27 50% 1.50
Académico FC 13 10 4 1 5 45 47 -2 0.96 43% 1.30
HC Paço de Rei 12 10 4 0 6 47 46 +1 1.02 40% 1.20
ACD Vila Boa Bispo 10 10 3 1 6 29 55 -26 0.53 33% 1.00
10º CCD Ordem 6 10 2 0 8 28 69 -41 0.41 20% 0.60
11º ADB Campo 3 10 1 0 9 32 67 -35 0.48 10% 0.30
= "Olá Mouriz" ACDR 3 10 1 0 9 35 89 -54 0.39 10% 0.30

 

11ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
AD Penafiel 5-5 ACD Vila Boa Bispo
"Olá Mouriz" ACDR 5-8 Leça FC
CRPF Lavra 4-5 HC Maia
CAR Taipense 4-1 CCD Ordem
ADB Campo 3-8 GDC Fânzeres
HC Paço de Rei 4-6 Académico FC
11ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
HC Maia 30 11 10 0 1 104 34 +70 3.06 91% 2.73
= CRPF Lavra 30 11 10 0 1 85 28 +57 3.04 91% 2.73
GDC Fânzeres 27 11 9 0 2 65 40 +25 1.63 82% 2.45
CAR Taipense 22 11 7 1 3 55 45 +10 1.22 67% 2.00
Leça FC 18 11 6 0 5 50 38 +12 1.32 55% 1.64
AD Penafiel 17 11 5 2 4 45 51 -6 0.88 52% 1.55
Académico FC 16 11 5 1 5 51 51 0 1.00 48% 1.45
HC Paço de Rei 12 11 4 0 7 51 52 -1 0.98 36% 1.09
ACD Vila Boa Bispo 11 11 3 2 6 34 60 -26 0.57 33% 1.00
10º CCD Ordem 6 11 2 0 9 29 73 -44 0.40 18% 0.55
11º ADB Campo 3 11 1 0 10 35 75 -40 0.47 9% 0.27
= "Olá Mouriz" ACDR 3 11 1 0 10 40 97 -57 0.41 9% 0.27

 

12ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
ADB Campo 4-4 HC Paço de Rei
CAR Taipense 3-2 GDC Fânzeres
CRPF Lavra 25-0 CCD Ordem
"Olá Mouriz" ACDR 4-9 HC Maia
AD Penafiel 5-5 Leça FC
ACD Vila Boa Bispo 4-3 Académico FC
12ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
CRPF Lavra 33 12 11 0 1 110 28 +82 3.93 92% 2.75
= HC Maia 33 12 11 0 1 113 38 +75 2.97 92% 2.75
GDC Fânzeres 27 12 9 0 3 67 43 +24 1.56 75% 2.25
CAR Taipense 25 12 8 1 3 58 47 +11 1.23 69% 2.08
Leça FC 19 12 6 1 5 55 43 +12 1.28 53% 1.58
AD Penafiel 18 12 5 3 4 50 56 -6 0.89 50% 1.50
Académico FC 16 12 5 1 6 54 55 -1 0.98 44% 1.33
ACD Vila Boa Bispo 14 12 4 2 6 38 63 -25 0.60 39% 1.17
HC Paço de Rei 13 12 4 1 7 55 56 -1 0.98 36% 1.08
10º CCD Ordem 6 12 2 0 10 29 98 -69 0.30 17% 0.50
11º ADB Campo 4 12 1 1 10 39 79 -40 0.49 11% 0.33
12º "Olá Mouriz" ACDR 3 12 1 0 11 44 106 -62 0.42 8% 0.25

 

13ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
Académico FC 10-4 ADB Campo
HC Paço de Rei 3-4 CAR Taipense
GDC Fânzeres 3-7 CRPF Lavra
CCD Ordem 5-5 "Olá Mouriz" ACDR
HC Maia 10-5 AD Penafiel
Leça FC 4-4 ACD Vila Boa Bispo
13ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
CRPF Lavra 36 13 12 0 1 117 31 +86 3.77 92% 2.77
= HC Maia 36 13 12 0 1 123 43 +80 2.86 92% 2.77
CAR Taipense 28 13 9 1 3 62 50 +12 1.24 72% 2.15
GDC Fânzeres 27 13 9 0 4 70 50 +20 1.40 69% 2.08
Leça FC 20 13 6 2 5 59 47 +12 1.26 51% 1.54
Académico FC 19 13 6 1 6 64 59 +5 1.08 49% 1.46
AD Penafiel 18 13 5 3 5 55 66 -11 0.83 46% 1.38
ACD Vila Boa Bispo 15 13 4 3 6 42 67 -25 0.63 38% 1.15
HC Paço de Rei 13 13 4 1 8 58 60 -2 0.97 33% 1.00
10º CCD Ordem 7 13 2 1 10 34 103 -69 0.33 18% 0.54
11º ADB Campo 4 13 1 1 11 43 89 -46 0.48 10% 0.31
= "Olá Mouriz" ACDR 4 13 1 1 11 49 111 -62 0.44 10% 0.31

 

14ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
CAR Taipense 4-3 ADB Campo
CRPF Lavra 7-1 HC Paço de Rei
"Olá Mouriz" ACDR 4-15 GDC Fânzeres
AD Penafiel 6-3 CCD Ordem
ACD Vila Boa Bispo 5-9 HC Maia
Leça FC 4-4 Académico FC
14ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
CRPF Lavra 39 14 13 0 1 124 32 +92 3.88 93% 2.79
= HC Maia 39 14 13 0 1 132 48 +84 2.75 93% 2.79
CAR Taipense 31 14 10 1 3 66 53 +13 1.25 74% 2.21
GDC Fânzeres 30 14 10 0 4 85 54 +31 1.57 71% 2.14
Leça FC 21 14 6 3 5 63 51 +12 1.24 50% 1.50
= AD Penafiel 21 14 6 3 5 61 69 -8 0.88 50% 1.50
Académico FC 20 14 6 2 6 68 63 +5 1.08 48% 1.43
ACD Vila Boa Bispo 15 14 4 3 7 47 76 -29 0.62 36% 1.07
HC Paço de Rei 13 14 4 1 9 59 67 -8 0.88 31% 0.93
10º CCD Ordem 7 14 2 1 11 37 109 -72 0.34 17% 0.50
11º ADB Campo 4 14 1 1 12 46 93 -47 0.49 10% 0.29
= "Olá Mouriz" ACDR 4 14 1 1 12 53 126 -73 0.42