![]() OC Barcelos  | 
  5 Ini.  | 
  CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
|   1  | 
    2  | 
    3  | 
    4  | 
    5  | 
    6  | 
    7  | 
    8  | 
    9  | 
  1 0  | 
  1 1  | 
  1 2  | 
  1 3  | 
  1 4  | 
  1 5  | 
  1 6  | 
  1 7  | 
  1 8  | 
  1 9  | 
  2 0  | 
  2 1  | 
  2 2  | 
  2 3  | 
  2 4  | 
  2 5  | 
  2 6  | 
|||
| Afonso Lima | 1 | 26 | o | |||||||||||||||||||||||||
| André Almeida | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Costa | 21 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||
| João "Joca" Guimarães | 1 | 25 | o | |||||||||||||||||||||||||
| João Almeida | 24 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Juan José "Juanjo" López | 9 | 22 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||
| Mário Rodrigues "Marinho" | 4 | 26 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
| Pedro Silva | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ricardo Silva | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 
| Rúben Sousa "Rubinho" | 19 | 23 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
| Zé Pedro | 25 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL