![]() Sporting CP |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
| André Girão | 24 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| António "Toni" Pérez | 11 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||
| Ferran Font | 10 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
| Henrique Magalhães | 14 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
| João Pinto "Mustang" | 14 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
| Manuel Coimbra | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Matías Platero | 16 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
| Pedro Gil | 15 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||
| Ricardo Oliveira "Caio" | 10 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
| Vítor Hugo | 14 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
| Zé Costa | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zé Diogo Macedo | 2 | 26 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL