EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
10º 10º 10º
12º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º
10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º
10º 10º 10º 10º 10º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 12º 12º 12º 12º 12º 11º
11º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 11º 11º 11º 11º 11º 12º

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3 6 7 7 10 13 16 19 22 22 25 28 31 34 37 40 40 43 46 49 52 53 53 53 56 59
1 1 2 5 8 11 14 17 17 17 20 23 23 26 29 29 32 35 38 41 44 44 44 47 50 51
3 6 9 9 9 12 15 15 18 21 21 21 24 27 30 33 33 33 36 39 42 45 45 48 48 51
0 3 6 6 6 9 9 12 15 15 18 21 24 24 27 30 30 33 36 36 36 39 42 45 48 49
0 3 3 6 9 9 9 9 9 9 9 9 12 15 15 15 18 21 21 24 24 25 28 31 34 37
0 0 0 3 4 4 4 7 10 13 16 19 19 19 22 22 25 28 28 28 29 32 32 32 32 32
1 1 4 7 10 10 13 13 13 14 14 14 15 15 15 18 21 21 21 21 21 21 24 27 27 27
0 3 6 9 9 9 12 15 15 16 19 19 19 19 19 20 21 21 21 24 27 27 27 27 27 27
0 0 0 0 0 1 1 1 4 7 7 10 10 10 10 11 11 11 14 14 14 17 20 20 23 23
3 3 3 3 4 5 5 5 5 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 14 17 17 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
+8 +12 +12 +12 +28 +45 +47 +51 +57 +57 +65 +73 +77 +80 +84 +87 +87 +95 +104 +107 +110 +110 +110 +109 +116 +118
+4 +6 +9 +7 +7 +12 +25 +23 +26 +28 +20 +20 +26 +28 +33 +37 +36 +36 +47 +59 +60 +62 +60 +61 +61 +63
0 +13 +27 +27 +26 +27 +25 +27 +29 +28 +31 +34 +35 +35 +44 +47 +47 +50 +51 +48 +47 +49 +52 +55 +61 +61
0 -2 -2 0 +4 +8 +9 +10 +10 +10 +13 +20 +19 +22 +27 +24 +25 +26 +29 +35 +38 +38 +38 +50 +56 +56
-1 +1 +1 +5 +14 +13 +12 +12 +6 +4 +1 -6 -3 -1 -6 -6 +1 +10 +9 +11 +11 +11 +13 +14 +15 +17
0 0 +8 +21 +22 +22 +23 +19 +16 +16 +14 +13 +13 +10 +10 +17 +20 +17 +17 +15 +12 +10 +14 +16 +12 +8
-4 -5 -5 -1 -1 -5 -5 0 +2 +3 +5 +12 +8 +6 +7 +7 +8 +11 +8 +8 +8 +15 +12 +10 +9 +7
0 +1 +2 +4 0 0 +6 +11 +9 +9 +12 +4 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -1 +1 -1 -5 -6 -13 -15
+1 -3 -6 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -6 -6 -9 -9 -11 -15 -19 -19 -22 -23 -23 -26 -26 -25 -17 -23 -19
-8 -10 -11 -15 -15 -15 -16 -16 -12 -10 -13 -12 -15 -18 -23 -23 -24 -24 -23 -29 -29 -28 -26 -29 -25 -27
-7 -20 -28 -32 -48 -53 -59 -64 -68 -71 -74 -74 -74 -71 -80 -87 -94 -102 -113 -116 -116 -117 -118 -130 -130 -130
+7 +7 -7 -20 -29 -46 -59 -64 -66 -68 -68 -75 -75 -78 -78 -81 -84 -93 -102 -114 -116 -123 -125 -133 -139 -139

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5.0 4.0 2.5 2.5 3.8 4.8 3.8 3.6 3.7 3.7 4.0 3.9 3.9 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.5 3.3 3.3 3.0 3.0 2.9
0.0 14.0 14.5 14.5 3.6 2.8 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8
3.0 3.0 2.8 1.7 1.7 1.9 2.5 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8
1.0 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8
0.8 1.1 1.1 1.5 2.2 1.7 1.6 1.6 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1.0 1.0 1.8 2.9 2.2 2.2 2.2 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1
0.3 0.5 0.5 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
0.0 1.3 1.3 1.4 1.0 1.0 1.3 1.5 1.3 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
1.3 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7
0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
3.3 3.3 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3