EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
12º
10º 12º
10º 10º
10º 11º 11º 11º 11º 11º 10º 10º 11º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º
11º 10º 10º 10º 10º 10º 11º 11º 10º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º
11º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0 3 6 9 9 12 15 16 19 22 25 28 29 29 32 35 38 38 39 42 43 43 46 49 52 55
3 6 6 6 9 12 13 13 13 16 17 20 20 23 26 27 27 30 33 36 39 42 45 48 51 51
3 3 6 9 12 15 16 17 20 20 23 23 26 27 27 28 31 31 32 35 36 39 42 45 45 45
3 3 6 9 9 9 12 12 13 16 16 19 22 25 25 28 28 31 31 34 34 37 40 40 40 43
0 3 6 6 9 9 10 13 16 16 19 19 20 20 23 26 26 29 32 32 32 35 35 38 38 38
0 0 3 3 6 9 9 12 15 18 18 21 21 22 22 22 25 28 28 28 29 30 30 30 33 33
3 3 3 6 6 9 9 12 12 15 16 19 19 19 19 19 22 22 25 25 25 26 26 26 26 26
3 3 3 3 6 6 9 9 9 9 9 9 10 13 13 13 13 16 16 16 17 17 17 20 23 26
0 3 3 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 12 15 15 18 18 19 19 22 22 22 22 22 22
0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 6 9 9 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 21
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 7 10 10 10 10 10 13
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 9 9 9 9

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
+3 +8 +4 +4 +15 +19 +19 +17 +15 +17 +17 +22 +22 +30 +34 +34 +34 +45 +51 +52 +57 +60 +62 +67 +77 +77
0 +7 +12 +20 +20 +23 +24 +24 +26 +30 +31 +39 +39 +39 +43 +47 +51 +51 +51 +53 +53 +50 +53 +58 +59 +64
+3 +3 +7 +10 +11 +12 +12 +12 +19 +18 +27 +27 +30 +30 +30 +30 +34 +33 +33 +40 +40 +42 +43 +45 +45 +44
+1 +1 +7 +9 +8 +4 +5 +5 +5 +13 +12 +16 +20 +22 +22 +23 +22 +23 +17 +20 +20 +21 +23 +18 +17 +18
-5 -4 -3 -3 +1 0 0 +2 +3 -5 -2 -2 -2 -5 -2 +3 +3 +15 +17 +10 +5 +9 +7 +14 +14 +9
-3 -8 -6 -8 -5 -4 -5 -3 -2 +5 +5 +9 +9 +9 +5 +3 +4 +7 +5 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +3
+3 +2 -3 0 0 +6 +6 +8 +7 +8 +8 +12 +8 +5 +2 -2 +1 +1 +5 +5 +1 +1 0 -5 -8 -9
+5 -2 -2 -5 +3 +3 +4 +2 -5 -7 -10 -14 -14 -11 -15 -15 -18 -16 -16 -18 -18 -20 -22 -20 -19 -16
-3 +2 +2 +4 +1 0 0 -1 -1 -1 -4 -12 -12 -9 -8 -8 -4 -7 -7 -8 -7 -8 -8 -15 -16 -19
0 -2 -4 -7 -18 -18 -19 -18 -19 -23 -20 -24 -20 -20 -19 -17 -21 -32 -32 -35 -36 -40 -43 -45 -42 -40
-3 -1 -7 -9 -13 -16 -17 -19 -20 -20 -20 -24 -27 -35 -36 -37 -41 -53 -53 -51 -47 -48 -48 -48 -49 -48
-1 -6 -7 -15 -23 -29 -29 -29 -28 -35 -44 -49 -53 -55 -56 -61 -65 -67 -71 -71 -71 -70 -69 -71 -81 -83

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
4.0 3.7 1.4 1.4 2.7 2.4 2.0 1.7 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1
0.0 3.3 4.0 5.0 5.0 5.6 4.0 2.9 2.5 2.7 2.6 2.6 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.2 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
2.0 2.0 2.4 2.7 2.2 1.9 1.8 1.6 1.8 1.7 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7
1.3 1.3 2.4 2.0 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
0.4 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
0.5 0.4 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.5 1.1 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
2.7 0.9 0.9 0.7 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
0.7 1.2 1.2 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.0 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
0.3 0.9 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.8 0.5 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5