EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
3 6 6 9 12 15 15 15 18 21
3 3 6 6 9 12 15 18 18 21
0 0 3 6 6 6 6 7 10 10
0 0 0 0 0 0 3 4 4 4
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+6 +12 +16 +24 +31 +40 +52 +53 +55 +66
+4 +9 +5 +14 +26 +33 +29 +28 +34 +44
+3 -2 +6 -2 +7 +13 +17 +22 +20 +23
-4 -10 -7 -4 -13 -20 -32 -32 -31 -34
-3 -4 -7 -16 -23 -29 -28 -28 -34 -45
-6 -5 -13 -16 -28 -37 -38 -43 -44 -54

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.0 5.0 3.3 3.7 4.1 4.6 5.7 5.4 5.2 5.4
4.0 5.5 1.5 2.4 3.6 4.0 2.8 2.6 2.8 3.2
2.0 0.8 1.5 0.9 1.3 1.5 1.7 1.9 1.7 1.7
0.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
0.5 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
0.1 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2