![]() Sporting CP |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
| André Girão | 24 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Antonio "Toni" Pérez | 17 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
| Diogo Miranda "Diego" | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Facundo "Facu" Navarro | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ferran Font | 13 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
| Gonzalo Romero | 3 | 18 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
| Henrique Magalhães | 17 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
| João Pinto "Mustang" | 2 | 15 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Matías Platero | 16 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
| Pedro Gil | 13 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
| Raul Marín | 6 | 18 | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||
| Ricardo Oliveira "Caio" | 10 | 21 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
| Sporting (equipa) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiago Freitas | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vítor Hugo | 7 | 18 | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||
| Zé Diogo Macedo | 2 | 26 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL