![]() Riba d'Ave HC |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
| Andrés Castaño | 12 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
| Daniel Pinheiro | 7 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||
| Dinis Abreu | 8 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||||
| Diogo Fernandes ® | 22 | 22 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| EQUIPA RIBA D'AVE ® | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Facundo Bridge | 23 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
| Gustavo Pato | 5 | 23 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
| Hugo Barata | 10 | 13 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
| João Gomes ® | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| João Pedro | 22 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| Miguel Fortunato | 4 | 21 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
| Miguel Rocha ® | 4 | 6 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
| Nuno Pereira "Miccoli" | 13 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
| Pedro Rocha | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL