Sporting CP |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
Alessandro Verona | 10 | 23 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
Álvaro Morais "Alvarinho" | 4 | 16 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
André Girão ® | 25 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Antonio "Toni" Pérez | 12 | 21 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
Ferran Font | 11 | 23 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||
Gonçalo Nunes | 4 | 15 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
Gonzalo Romero "Nolito" | 13 | 22 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
João Souto | 13 | 22 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
Matías Platero | 18 | 23 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||
Pedro Gil | 10 | 22 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
Telmo Pinto | 9 | 21 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||
Tomás Cunha ® | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Zé Diogo Macedo ® | 1 | 25 | o | |||||||||||||||||||||||||
Alessandro Verona | 3 | 3 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
Ângelo Girão ® | 3 | 3 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
Antonio "Toni" Pérez | 3 | 3 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
Ferran Font | 3 | 3 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
Gonzalo "Nolito" Romero | 3 | 3 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
João Souto | 3 | 3 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
Alessandro Verona | 3 | 7 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
Álvaro Morais "Alvarinho" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
André Girão ® | 8 | 8 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||||
Antonio "Toni" Pérez | 5 | 8 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
Ferran Font | 5 | 8 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
Gonçalo Nunes | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Romero "Nolito" | 5 | 8 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
João Souto | 2 | 7 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
Matías Platero | 5 | 8 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
Pedro Gil | 2 | 7 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
Telmo Pinto | 5 | 8 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
Tomás Cunha ® | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Zé Diogo Macedo ® | 0 | 8 |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL