AD Valongo |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
Bernardo Mendes ® | 4 | 26 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
Carlos Ramos "Carlitos" | 13 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
Diogo Abreu | 13 | 23 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
Diogo Barata | 7 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||
Diogo Fernandes | 2 | 21 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
EQUIPA VALONGO ® | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabriel "Gabi" Azevedo | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Guilherme Silva | 7 | 23 | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||
Hugo Barata | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nuno Araújo | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Nuno Santos | 13 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
Rafael Bessa | 23 | 23 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
Ricardo Silva ® | 22 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
Rúben Pereira | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Bernardo Mendes ® | 1 | 1 | o | |||||||||||||||||||||||||
Diogo Barata | 1 | 1 | o | |||||||||||||||||||||||||
EQUIPA Valongo ® | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bernardo Mendes ® | 1 | 2 | o | |||||||||||||||||||||||||
Carlos Ramos "Carlitos" | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Diogo Abreu | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Diogo Barata | 2 | 2 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
Diogo Fernandes | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
EQUIPA VALONGO ® | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabriel "Gabi" Azevedo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guilherme Silva | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hugo Barata | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Nuno Araújo | 2 | 2 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
Nuno Santos | 1 | 2 | o | |||||||||||||||||||||||||
Rafael Bessa | 2 | 2 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
Ricardo Silva ® | 1 | 2 | o | |||||||||||||||||||||||||
Rúben Pereira | 1 | 2 | o |
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL