Rank | Equipa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hernâni Domingos | AE Física D | 2.27 | 75 | 33 | 33 | 32 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 |
2 | Vítor Hugo Moreira | Juventude Pacense | 2.18 | 74 | 34 | 34 | 33 | 27 | 7 | 23 | 12 | 8 | 0 |
3 | Rui Silva “Folhetas” | Riba d'Ave HC | 2.28 | 73 | 33 | 32 | 28 | 10 | 6 | 18 | 7 | 2 | 7 |
4 | Gonçalo Alves | FC Porto | 1.60 | 69 | 43 | 43 | 40 | 20 | 15 | 34 | 15 | 5 | 8 |
5 | Afonso Lima | CH Carvalhos | 2.24 | 65 | 29 | 29 | 29 | 24 | 14 | 27 | 6 | 11 | 3 |
6 | Hugo Santos | AD Sanjoanense | 2.25 | 63 | 28 | 28 | 28 | 18 | 1 | 11 | 3 | 1 | 7 |
7 | José Barreto | OH Sports | 2.21 | 62 | 28 | 28 | 27 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 7 |
8 | Diogo Fernandes | CD Póvoa | 2.14 | 62 | 29 | 29 | 26 | 18 | 1 | 33 | 0 | 13 | 5 |
9 | Gonzalo “Nolito” Romero | Sporting CP | 1.33 | 57 | 43 | 43 | 34 | 9 | 10 | 21 | 13 | 6 | 4 |
10 | Pablo “Pablito” Álvarez | Barça | 1.45 | 55 | 38 | 38 | 33 | 6 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 |
11 | Mário “Marinho” Rodrigues | S Alenquer B | 2.00 | 52 | 26 | 26 | 25 | 13 | 6 | 26 | 7 | 11 | 5 |
12 | Thomas Molina | A Alcobacense CD | 1.61 | 50 | 33 | 31 | 25 | 8 | 5 | 24 | 4 | 2 | 5 |
13 | Rui Pedro “Morgenstern” | C Acad. Feira | 1.81 | 49 | 28 | 27 | 20 | 20 | 1 | 22 | 3 | 0 | 6 |
14 | Carlo di Benedetto | FC Porto | 1.17 | 48 | 41 | 41 | 34 | 6 | 0 | 16 | 0 | 5 | 3 |
15 | Tomás Moreira | GRF Murches | 1.22 | 44 | 36 | 36 | 13 | 27 | 2 | 29 | 3 | 5 | 7 |
16 | Álvaro Morais “Alvarinho” | Hockey Trissino | 1.13 | 43 | 38 | 38 | 27 | 11 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 |
17 | Gonçalo Domingues | SC Marinhense | 1.50 | 42 | 28 | 28 | 28 | 13 | 0 | 23 | 0 | 7 | 11 |
18 | Martim Gomes | HCP Grândola | 1.31 | 42 | 32 | 32 | 23 | 9 | 0 | 14 | 2 | 3 | 5 |
19 | Ferran Font | Barça | 0.98 | 41 | 42 | 42 | 19 | 5 | 1 | 24 | 0 | 11 | 13 |
20 | Rafael Ogura “Jatugalão” | AE Física D | 1.18 | 40 | 34 | 34 | 23 | 0 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 |
21 | Franco “Tato” Ferruccio | Deportivo Liceo | 1.08 | 40 | 37 | 37 | 12 | 11 | 1 | 7 | 9 | 19 | 17 |
22 | Dinis Abreu | Juventude Pacense | 1.38 | 40 | 29 | 29 | 15 | 8 | 6 | 16 | 5 | 4 | 6 |
23 | Guilherme Leitão | Ass. Juv. Viana | 1.18 | 40 | 34 | 34 | 17 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 |
24 | Zé Pedro Marques | GD CRIAR-T | 1.22 | 39 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 |
25 | Filipe Bernardino | GD CRIAR-T | 1.34 | 39 | 29 | 29 | 20 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 |
26 | Marco Godinho | HCP Grândola | 1.34 | 39 | 29 | 29 | 20 | 9 | 0 | 19 | 2 | 3 | 3 |
27 | Lucas Ordoñez | SL Benfica | 0.90 | 38 | 42 | 42 | 31 | 5 | 0 | 16 | 3 | 1 | 7 |
28 | Ricardo Ramos “Piolho” | A Acad. Espinho | 1.36 | 38 | 28 | 28 | 27 | 5 | 13 | 12 | 6 | 7 | 8 |
29 | Miguel “Migas” Oliveira | HA Cambra | 1.54 | 37 | 24 | 24 | 19 | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | 17 |
30 | Gonçalo Suissas | AD Oeiras | 1.37 | 37 | 27 | 27 | 21 | 10 | 0 | 18 | 1 | 9 | 10 |
31 | André Lopes | GD Sesimbra | 1.38 | 36 | 26 | 26 | 23 | 0 | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 |
32 | Rodrigo Lopes “Chochinha” | GD Sesimbra | 1.13 | 36 | 32 | 32 | 32 | 5 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 |
33 | André Santos | CRC "Os Águias" | 1.21 | 35 | 29 | 29 | 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
34 | Luís Querido | OC Barcelos | 0.92 | 35 | 38 | 38 | 31 | 9 | 14 | 13 | 12 | 6 | 1 |
35 | Paulo Pereira | HC Braga | 1.30 | 35 | 27 | 27 | 24 | 7 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 |
36 | Henrique Viçoso | GD CRIAR-T | 1.03 | 35 | 34 | 34 | 30 | 11 | 11 | 18 | 4 | 4 | 10 |
37 | Ricardo Lopes | CRPF Lavra | 1.21 | 34 | 28 | 28 | 19 | 7 | 0 | 16 | 1 | 9 | 3 |
38 | Vasco Luís | HC Turquel | 1.10 | 34 | 31 | 31 | 21 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 |
39 | Lucas Martínez | UD Oliveirense | 1.00 | 34 | 34 | 34 | 12 | 13 | 0 | 19 | 0 | 2 | 3 |
40 | Miguel Henriques | HC Braga | 1.50 | 33 | 23 | 22 | 20 | 18 | 4 | 22 | 4 | 2 | 5 |
41 | António “Tó” Cruz | CP Sobreira | 1.10 | 33 | 30 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
42 | Tiago Amaral | Famalicense AC | 1.18 | 33 | 28 | 28 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
43 | Gonçalo Neto | SC Tomar | 1.14 | 33 | 29 | 29 | 18 | 9 | 0 | 19 | 0 | 3 | 5 |
44 | Antonio “Toni” Pérez | Sporting CP | 0.75 | 33 | 44 | 44 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 |
45 | José Cabral | HC Penafiel | 1.32 | 33 | 25 | 25 | 22 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 |
46 | André Freitas | 100 Talentos | 1.19 | 32 | 27 | 27 | 27 | 3 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1 |
47 | Diogo Lopes | AJ Salesiana | 1.00 | 32 | 32 | 32 | 5 | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 |
48 | Martim Costa | SL Benfica "B" | 1.23 | 32 | 26 | 26 | 21 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 6 |
49 | Diogo Graça | Ass. Académica Coimbra | 1.39 | 32 | 23 | 23 | 20 | 2 | 6 | 10 | 7 | 4 | 7 |
50 | Jorge Coelho | CRPF Lavra | 1.23 | 32 | 27 | 26 | 9 | 12 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 |
51 | Pedro Braga “PB” | AD "Os Limianos" | 0.94 | 31 | 33 | 33 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
52 | Vasco Casanova | A Acad. Espinho | 1.11 | 31 | 28 | 28 | 25 | 10 | 2 | 25 | 3 | 10 | 6 |
53 | Bernardo “Benny” Trindade | APAC Tojal | 0.94 | 31 | 33 | 33 | 22 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 |
54 | José Bernardo “Tanaka” | HCP Grândola | 1.24 | 31 | 25 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
55 | João Campos “TT” | AD "Os Limianos" | 0.94 | 31 | 33 | 33 | 32 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 |
56 | Vítor Hugo | AD Sanjoanense | 0.89 | 31 | 35 | 35 | 34 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 |
57 | João Souto | Sporting CP | 0.72 | 31 | 43 | 43 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 |
58 | Xavier “Xavi” Pinho | CH Carvalhos | 1.07 | 31 | 29 | 29 | 29 | 13 | 1 | 20 | 2 | 17 | 20 |
59 | Daniel Passos | HC Turquel | 0.94 | 31 | 33 | 33 | 26 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
60 | Henrique Pereira | HC Vasco da Gama | 1.15 | 30 | 26 | 26 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 |
61 | Pedro Soares | Hóquei Clube PDL | 1.11 | 30 | 27 | 27 | 24 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 |
62 | Roc Pujadas | Sporting CP | 0.88 | 30 | 34 | 34 | 12 | 10 | 0 | 11 | 1 | 6 | 8 |
63 | Facundo “Facu” Navarro | UD Oliveirense | 0.91 | 30 | 33 | 33 | 26 | 14 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 |
64 | Miguel Rodrigues | "Os Corujas" GCC | 1.11 | 30 | 27 | 27 | 15 | 6 | 4 | 21 | 2 | 14 | 12 |
65 | Tiago Pimenta | CP Sobreira | 0.91 | 29 | 32 | 32 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 |
66 | Guilherme Maurício “Pico” | AE Física D | 0.91 | 29 | 35 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
67 | Gonçalo “Guga” Gomes | ACR Santa Cita | 1.12 | 29 | 26 | 26 | 23 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
68 | João Gomes | A Alcobacense CD | 1.04 | 29 | 28 | 28 | 10 | 9 | 0 | 20 | 3 | 9 | 6 |
69 | Alfredo Pinto | OH Sports | 1.12 | 29 | 28 | 26 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
70 | Tiago Garcia | C Infante Sagres | 1.04 | 29 | 28 | 28 | 26 | 7 | 4 | 18 | 4 | 5 | 6 |
71 | Miguel Vicente | Biblioteca IR | 1.04 | 29 | 28 | 28 | 8 | 4 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 |
72 | João Rolo | GD Sesimbra | 1.04 | 28 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
73 | João Alfaiate | AJ Salesiana | 1.17 | 28 | 25 | 24 | 23 | 11 | 1 | 22 | 3 | 0 | 2 |
74 | Marcelo Rocha | A Alcobacense CD | 1.08 | 28 | 26 | 26 | 25 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
75 | Bruno Pereira | ACD Gulpilhares | 1.00 | 28 | 28 | 28 | 26 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 |
76 | Rafael Miguel | CD Boliqueime | 1.22 | 28 | 23 | 23 | 22 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 |
77 | Afonso Veiga | ADJ Vila Praia | 1.12 | 28 | 26 | 25 | 22 | 11 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 |
78 | Xavier “Xavi” Lourenço | HC Turquel | 1.08 | 28 | 26 | 26 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 11 |
79 | Fábio “Fabinho” Cambão | AE Física D | 0.93 | 27 | 29 | 29 | 22 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
80 | Tomás Pereira | Juventude Pacense | 0.82 | 27 | 33 | 33 | 11 | 0 | 13 | 3 | 6 | 10 | 1 |
81 | Diogo Marques | CRPF Lavra | 1.00 | 27 | 27 | 27 | 23 | 6 | 0 | 12 | 2 | 3 | 5 |
82 | João Matias | Ass. Académica Coimbra | 0.93 | 27 | 29 | 29 | 26 | 11 | 0 | 23 | 2 | 2 | 13 |
83 | Afonso Araújo | C Infante Sagres | 1.17 | 27 | 23 | 23 | 21 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
84 | Hélder Pereira | HC Maia | 1.04 | 27 | 26 | 26 | 19 | 5 | 0 | 17 | 3 | 2 | 13 |
85 | João Chalupa | - | 1.04 | 27 | 26 | 26 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
86 | Xavier “Xavi” Cardoso | UD Oliveirense | 0.64 | 27 | 42 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
87 | Pedro Mendes | HC Braga | 0.77 | 27 | 35 | 35 | 33 | 7 | 1 | 14 | 2 | 1 | 7 |
88 | Márcio Fonseca | CS Noisy Le Grand RS | 1.17 | 27 | 24 | 23 | 18 | 9 | 0 | 13 | 1 | 7 | 8 |
89 | Igor Marques | - | 1.00 | 27 | 27 | 27 | 23 | 8 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 |
90 | João Silva “Jotta” | Parede FC | 1.08 | 27 | 28 | 25 | 23 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 |
91 | André Cardoso | CENAP | 1.13 | 27 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
92 | André Carvalho | HC Penafiel | 0.96 | 27 | 28 | 28 | 24 | 11 | 0 | 9 | 1 | 4 | 6 |
93 | Iago Torres | HC Vasco da Gama | 0.96 | 26 | 27 | 27 | 23 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
94 | Zé Carlos Lopes “Rasta” | UDC Nafarros | 1.00 | 26 | 26 | 26 | 15 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 13 |
95 | Joel Martín | Candelária SC | 0.90 | 26 | 30 | 29 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
96 | Danilo Rampulla | OC Barcelos | 0.68 | 26 | 38 | 38 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
97 | Afonso Esteves | AJ Salesiana | 0.96 | 26 | 27 | 27 | 24 | 5 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5 |
98 | Fábio Vieira | Termas OC | 1.53 | 26 | 17 | 17 | 8 | 8 | 0 | 13 | 1 | 3 | 4 |
99 | André Teixeira | ACD Gulpilhares | 0.96 | 25 | 26 | 26 | 13 | 0 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 |
100 | Gustavo Lima | ADJ Vila Praia | 0.78 | 25 | 32 | 32 | 32 | 6 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 |
101 | José “Rafa” Costa | FC Porto | 0.58 | 25 | 43 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
102 | Nuno Pereira “Miccoli” | Juventude Pacense | 0.89 | 25 | 28 | 28 | 20 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 |
103 | Martim Leite | Candelária SC | 0.96 | 25 | 29 | 26 | 26 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 |
104 | João Oliveira | UD Vilafranquense | 1.00 | 25 | 25 | 25 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 |
105 | Bernardo Reis | AE Física D | 0.86 | 25 | 29 | 29 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 |
106 | Hernâni Diniz | UF Entroncamento | 0.89 | 25 | 28 | 28 | 4 | 0 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 |
107 | Diogo Marquês | UD Vilafranquense | 0.83 | 25 | 30 | 30 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
108 | Luís Silva | Biblioteca IR | 1.00 | 25 | 26 | 25 | 24 | 3 | 5 | 17 | 5 | 6 | 6 |
109 | Gonçalo Nunes | GRF Murches | 0.89 | 24 | 27 | 27 | 23 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
110 | Miguel Moura | AD Valongo | 0.65 | 24 | 37 | 37 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
111 | Jorge Nunes | A Alcobacense CD | 0.86 | 24 | 28 | 28 | 28 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 |
112 | Miguel Fortunato | S Alenquer B | 0.86 | 24 | 28 | 28 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 |
113 | Hugo Costa | Ass. Juv. Viana | 0.86 | 24 | 28 | 28 | 24 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 7 |
114 | Carlos Rodrigues | CAR Taipense | 1.20 | 24 | 20 | 20 | 9 | 4 | 3 | 14 | 4 | 2 | 8 |
115 | Gonçalo Nifo | APAC Tojal | 0.86 | 24 | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 |
116 | David Costa | Biblioteca IR | 0.86 | 24 | 28 | 28 | 25 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 |
117 | João Mendes | UD Vilafranquense | 0.86 | 24 | 28 | 28 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
118 | Miguel Rocha | OC Barcelos | 0.63 | 24 | 38 | 38 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
119 | João “Joca” Guimarães | Juventude Pacense | 0.86 | 24 | 28 | 28 | 23 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 6 |
120 | Diogo Alves “Pákito” | GRF Murches | 1.09 | 24 | 22 | 22 | 7 | 12 | 4 | 13 | 3 | 0 | 6 |
121 | André Pimenta | AJ Salesiana | 1.09 | 24 | 24 | 22 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
122 | João Pedro Coelho “Russo” | ADJ Vila Praia | 1.26 | 24 | 21 | 19 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 |
123 | Rodrigo Martins “Golaço” | AD "Os Limianos" | 0.68 | 23 | 36 | 34 | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 |
124 | Zé Miranda | - | 0.82 | 23 | 28 | 28 | 27 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 |
125 | Martim Almeida | Famalicense AC | 0.72 | 23 | 34 | 32 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
126 | Benjamin “Ben” Oldroyd | HC Mealhada | 0.92 | 23 | 25 | 25 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
127 | André Ramos “Raminhos” | Biblioteca IR | 0.82 | 23 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
128 | André Mota | GDC Fânzeres | 1.00 | 23 | 23 | 23 | 14 | 6 | 0 | 19 | 0 | 9 | 8 |
129 | Bruno Dinis | Riba d'Ave HC | 0.85 | 23 | 27 | 27 | 21 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 8 |
130 | Afonso Pimentel | GDS Cascais | 0.96 | 23 | 25 | 24 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
131 | Bruno Silva | HC Maia | 0.85 | 23 | 27 | 27 | 23 | 9 | 3 | 16 | 1 | 1 | 3 |
132 | Rui Ramos | Candelária SC | 0.82 | 23 | 28 | 28 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
133 | Miguel Vieira “Vieirinha” | OC Barcelos | 0.61 | 23 | 38 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
134 | Rafael “Rafa” Lourenço | GRF Murches | 0.85 | 23 | 27 | 27 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 |
135 | João Pedro Inácio “JP” | S Alenquer B | 0.96 | 23 | 24 | 24 | 22 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 |
136 | Tiago Belchior | - | 0.88 | 23 | 26 | 26 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
137 | Tomás Pantana | UDC Nafarros | 0.88 | 23 | 26 | 26 | 24 | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 |
138 | Tiago Mateus | HC Turquel | 0.82 | 23 | 28 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
139 | Henrique “Kiko” Campos | CD Póvoa | 0.79 | 23 | 29 | 29 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 | 13 |
140 | Gonçalo Pinto | SL Benfica | 0.55 | 23 | 43 | 42 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
141 | João Araújo “Futuro” | Ass. Juv. Viana | 0.79 | 23 | 29 | 29 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 |
142 | João Correia “Parracho” | HCP Grândola | 0.77 | 23 | 30 | 30 | 22 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 |
143 | Diogo Abreu | UD Oliveirense | 0.64 | 23 | 36 | 36 | 21 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 |
144 | Nuno Santos | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.82 | 23 | 28 | 28 | 27 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 |
145 | André Inácio | AD Oeiras | 0.92 | 23 | 25 | 25 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
146 | Diogo Serrano | AD Oeiras | 0.96 | 22 | 23 | 23 | 12 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
147 | Juan José “Juanjo” López | Famalicense AC | 0.73 | 22 | 30 | 30 | 7 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 |
148 | Luís Matos | Juv. Azeitonense | 0.88 | 22 | 25 | 25 | 7 | 13 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 |
149 | Bernardo Silva | HC Fão | 0.96 | 22 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 |
150 | Vítor Oliveira “Viti” | SL Benfica | 1.16 | 22 | 21 | 19 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 |
151 | João Lopes | CP Beja | 0.88 | 22 | 25 | 25 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
152 | Pedro Silva | OC Barcelos | 0.79 | 22 | 28 | 28 | 27 | 10 | 0 | 28 | 0 | 5 | 9 |
153 | Hugo Paiva | Candelária SC | 0.79 | 22 | 28 | 28 | 27 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
154 | Antoine Le Berre | SA Mérignac | 0.79 | 22 | 28 | 28 | 12 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 |
155 | Pedro Cunha | CH Carvalhos | 0.73 | 22 | 31 | 30 | 26 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
156 | Guilherme Gomes | ACR Santa Cita | 0.81 | 22 | 27 | 27 | 27 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
157 | Miguel Rebelo | A Alcobacense CD | 0.79 | 22 | 28 | 28 | 26 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 |
158 | André Coimbra | APAC Tojal | 0.88 | 22 | 25 | 25 | 13 | 5 | 2 | 14 | 5 | 2 | 2 |
159 | Diogo Sá | HC Fão | 1.16 | 22 | 19 | 19 | 19 | 8 | 1 | 9 | 1 | 11 | 14 |
160 | Vasco Soares | Candelária SC | 0.73 | 22 | 30 | 30 | 24 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
161 | Nuno Ferreira | ACD Gulpilhares | 1.62 | 21 | 13 | 13 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 |
162 | Lucas Alvarado | AD "Os Limianos" | 0.68 | 21 | 32 | 31 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
163 | Guilherme Silva | SC Tomar | 0.64 | 21 | 34 | 33 | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
164 | Pedro Moniz | CS Marítimo | 0.78 | 21 | 27 | 27 | 27 | 11 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 |
165 | Telmo Magalhães “Tatito” | USC Paredes | 0.91 | 21 | 23 | 23 | 10 | 0 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 |
166 | Carlos Nicolía | Argentina | 0.66 | 21 | 33 | 32 | 1 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 4 |
167 | Zé Miguel Gonçalves | Juventude Pacense | 0.84 | 21 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
168 | João Ferro | HCP Grândola | 0.91 | 21 | 24 | 23 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 |
169 | André Pinto | A Acad. Espinho | 0.72 | 21 | 29 | 29 | 20 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 |
170 | Damián Paez | Candelária SC | 0.75 | 21 | 30 | 28 | 18 | 10 | 0 | 18 | 0 | 5 | 2 |
171 | Vasco Ribeiro | C Infante Sagres | 0.68 | 21 | 31 | 31 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
172 | Rafael Bessa | Sporting CP | 0.58 | 21 | 36 | 36 | 35 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 4 |
173 | Dário Santo | SC Leiria Marrazes | 0.81 | 21 | 26 | 26 | 26 | 5 | 0 | 18 | 0 | 3 | 11 |
174 | António Estrela | AD Oeiras | 0.88 | 21 | 24 | 24 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 |
175 | Diogo Neves | AD Oeiras | 0.75 | 21 | 28 | 28 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
176 | João Santos | S Alenquer B | 0.66 | 21 | 33 | 32 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 |
177 | Rafael Oliveira | ACD Gulpilhares | 0.78 | 21 | 27 | 27 | 22 | 11 | 0 | 16 | 0 | 4 | 5 |
178 | Guilherme Moreira | CP Sobreira | 0.68 | 21 | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 |
179 | José Almeida | AD Sanjoanense | 0.75 | 21 | 28 | 28 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
180 | Orlando Paiva | Biblioteca IR | 0.74 | 20 | 27 | 27 | 23 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 4 |
181 | Nuno Midões | ED Viana | 0.77 | 20 | 26 | 26 | 26 | 4 | 0 | 12 | 2 | 7 | 12 |
182 | Rúben Sousa “Rubinho” | CH Carvalhos | 0.71 | 20 | 28 | 28 | 20 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 2 |
183 | João Rebelo | Juv. Azeitonense | 0.74 | 20 | 27 | 27 | 27 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 |
184 | Tiago Leite | Marítimo SC | 1.33 | 20 | 15 | 15 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
185 | Josemar Tavares “Zidane” | OH Sports | 0.80 | 20 | 25 | 25 | 19 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 |
186 | Lucas Vicente | HC Turquel | 0.83 | 20 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
187 | Duarte “Duda” Terra | - | 0.74 | 20 | 27 | 27 | 18 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 |
188 | José Silva | SC Marinhense | 0.83 | 20 | 24 | 24 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 |
189 | João Abreu | UD Vilafranquense | 0.65 | 20 | 31 | 31 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
190 | David Fonseca | CD Paço de Arcos | 0.83 | 20 | 29 | 24 | 15 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
191 | Carlos Guimarães | Hóquei Clube PDL | 0.77 | 20 | 26 | 26 | 18 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 |
192 | Gonçalo Oliveira | Ass. Académica Coimbra | 0.70 | 19 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
193 | Gonçalo Marques | GD Sesimbra | 0.79 | 19 | 24 | 24 | 20 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 |
194 | Diogo Cabral | CRPF Lavra | 0.76 | 19 | 25 | 25 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
195 | José Tiago | Parede FC | 0.70 | 19 | 27 | 27 | 24 | 7 | 3 | 15 | 3 | 5 | 5 |
196 | Miguel Fernandes | - | 0.73 | 19 | 26 | 26 | 23 | 8 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 |
197 | Rafael Costa | ACD Gulpilhares | 0.90 | 19 | 22 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
198 | André Amaral | OH Sports | 0.83 | 19 | 25 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
199 | André Ferreira | UDC Nafarros | 0.70 | 19 | 29 | 27 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
200 | Alexandre “Alex” Nascimento | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.70 | 19 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
201 | Ezequiel “Eze” Mena | FC Porto | 0.50 | 19 | 38 | 38 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
202 | Filipe Flórido | Juventude Pacense | 0.66 | 19 | 29 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
203 | Francisco Abreu | Riba d'Ave HC | 0.76 | 19 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 11 |
