Italia
domingo, 22 de setembro de 2024 | ||||
14:00 | 3º e 4º Lugares |
Itália
3
-
2
|
||
sábado, 21 de setembro de 2024 | ||||
15:00 | Semi Final |
Argentina
5
-
4
|
||
sexta, 20 de setembro de 2024 | ||||
17:15 | Quartos de Final |
Itália
5
-
2
|
||
quarta, 18 de setembro de 2024 | ||||
20:00 | Jornada 3 |
Espanha
4
-
3
|
||
terça, 17 de setembro de 2024 | ||||
20:00 | Jornada 2 |
França
0
-
1
|
||
segunda, 16 de setembro de 2024 | ||||
20:00 | Jornada 1 |
Itália
7
-
0
|
||
domingo, 01 de setembro de 2024 | ||||
13:30 | 3º e 4º Lugares |
França
4
-
0
|
||
sábado, 31 de agosto de 2024 | ||||
10:00 | Jornada 3 |
Portugal
4
-
2
|
||
18:15 | Semi Final |
Portugal
6
-
2
|
||
sexta, 30 de agosto de 2024 | ||||
14:00 | Jornada 2 |
Itália
6
-
4
|
||
quinta, 29 de agosto de 2024 | ||||
20:15 | Jornada 1 |
Catalunha
4
-
2
|
World Championship Men - Group B
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
2 | Itália | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 3.7 | 1.3 | 2.75 | 67 % | 2.00 |
|
Sequência de resultados | ||
Itália | V V D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Itália | 6 | 11 | 55 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Itália | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 3º e 4º Lugares | Semi Final | Quartos de Final | ||
Itália | 48 | 8 | 4 | 0 | 7 | 11 | 7 | 7 | 10 | 6 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | Itália | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | Itália | 1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Zampoli ® | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Bruno Sgaria ® | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Riccardo “Ricky” Gnata ® | 21 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 35 | 22 | 15 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | |||||||||||
5 | Alberto Pozzato | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alessandro Faccin | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Davide Banini | 2 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Andrea Malagoli | 8 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 | Giulio Cocco | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Alessandro Verona | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
63 | Morgan Antonioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Davide Gavioli | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Francisco Ipiñazar | 1 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totais | 32 | 77 | 77 | 42 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | |
Alessandro "Ale" Bertolucci | ||||||||||||
Mirco de Gerone. Treinador Adjunto |