Alemanha
sábado, 21 de setembro de 2024 | ||||
10:45 | 13º e 14º Lugares |
Alemanha
7
-
3
|
||
sexta, 20 de setembro de 2024 | ||||
08:00 | 13º a 16º Lugares |
Egipto
0
-
12
|
||
quinta, 19 de setembro de 2024 | ||||
12:30 | 9º a 16º Lugares |
Inglaterra
5
-
3
|
||
quarta, 18 de setembro de 2024 | ||||
10:00 | Jornada 3 |
Suíça
3
-
0
|
||
terça, 17 de setembro de 2024 | ||||
10:00 | Jornada 2 |
Colombia
1
-
1
|
||
segunda, 16 de setembro de 2024 | ||||
10:00 | Jornada 1 |
Alemanha
10
-
1
|
Intercontinental Championship Men - Group C
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
3 | Alemanha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 3.7 | 1.7 | 2.20 | 44 % | 1.33 |
|
Sequência de resultados | ||
Alemanha | V E D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Alemanha | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Alemanha | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 13º e 14º Lugares | 13º a 16º Lugares | 9º a 16º Lugares | ||
Alemanha | 52 | 8.67 | 4 | 1 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 19 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | Alemanha | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | Alemanha | 0.50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannik Hinz ® | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leon Geisler ® | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Timo Tegethoff ® | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 13 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | |||||||||||
4 | Thomas Köhler | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Otto Platz | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nick Heinrichs | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexander “Alex” Ober | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Max Thiel | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Lucas Karschau | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Joshua Heinrichs | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Rafael Ogura “Jatugalão” | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totais | 33 | 48 | 47 | 24 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Carles Casabella. Treinador Adjunto |