Ficha de Jogo
17:00
13 novembro
sábado 13 de novembro de 2021
Rollhockey Halle Grueneblatz - Uttigen, Bern
Jornada 7
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Andres Garramuño ® | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Tobias Lechleitner ® | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63 | Aron Sohm ® | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
Stefan Sahler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jakob Stockinger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Ariel Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Jonas Fässler | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Alberto Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Sebastian Mostögl | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
52 | Kilian Hagspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54 | Florian Lechleitner | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68 | Kilian Jochum | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dominique Kaul |
Rollhockey Halle Grueneblatz - Uttigen, Bern |
---|