Ficha de Jogo
19:00
14 maio
sábado 14 de maio de 2022
Salle Némée - Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne
Jornada 17
Cart. | Jog. | Jogador | Golos | Bolas Paradas | |
---|---|---|---|---|---|
22 - Bautista Acevedo ® | |||||
23 - Daniel Fernández ® | |||||
2 - Juan Calise | |||||
3 - Martin Montivero | 1 | ||||
4 - Ronan Ricaille | 1 | ||||
5 - Cirilo Garcia © | |||||
6 - Julian Martínez | 1 | ||||
9 - Corentin Turluer | 1 | ||||
62 - Quentin Podevin | 1 | ||||
Cirilo Garcia | |||||
Lucas Decon. |
Cart. | Jog. | Jogador | Golos | Bolas Paradas | |
---|---|---|---|---|---|
10 - Fabricio Guido ® | |||||
69 - Anouar Aidoud ® | |||||
2 - Biel Martínez | |||||
7 - Luis Miguel Martínez | |||||
18 - Omar Nedder © | |||||
24 - Alberto "Bebo" Morales | 2 | ||||
26 - Joel Noguero | |||||
44 - Thibault Bottu | |||||
96 - Juan Cruvelier | |||||
Alberto "Bebo" Morales |
Árbitros | ||
Principal | Ludovic Boschat | Yann Andre |
Salle Némée - Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne |
---|
Início do jogo. | ||
1-0 Martin Montivero |
2' 1ªP
|
|
2-0 Julian Martínez |
9' 1ªP
|
|
|
10' 1ªP
|
2-1 Alberto "Bebo" Morales |
|
22' 1ªP
|
2-2 Alberto "Bebo" Morales |
Fim da 1ª parte. | ||
Início da 2ª parte. | ||
3-2 Ronan Ricaille |
13' 2ªP
|
|
4-2 Quentin Podevin |
15' 2ªP
|
|
5-2 Corentin Turluer |
25' 2ªP
|
|
Fim da 2ª parte. | ||
Fim do jogo. |