Ficha de Jogo
18:00
23 abril
sábado 23 de abril de 2022
Pavellò Municipal d'Esports - Manlleu, Barcelona
Jornada 22
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
77 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
![]() |
Climent Muñoz |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||
83 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
76 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||
96 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Bruno Afonso | |||||||||||
![]() |
Noel Oliana. Treinador Adjunto |
Pavellò Municipal d'Esports - Manlleu, Barcelona |
---|