Campeonato | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | |||
1º | CP Sobreira | 2.69 | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 160 | 65 | +95 | ||
2º | HCP Grândola | 2.63 | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 157 | 69 | +88 | ||
3º | GD CRIAR-T | 2.58 | 62 | 24 | 19 | 5 | 0 | 146 | 52 | +94 | ||
4º | Valença HC | 2.58 | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 134 | 61 | +73 | ||
5º | UD Oliveirense "B" | 2.54 | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 148 | 54 | +94 | ||
6º | OH Sports | 2.38 | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 183 | 83 | +100 | ||
7º | AD "Os Limianos" | 2.35 | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 118 | 67 | +51 | ||
8º | UD Vilafranquense | 2.27 | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 152 | 87 | +65 | ||
9º | HC Marco | 2.12 | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 130 | 57 | +73 | ||
10º | CD Paço de Arcos "B" | 2.08 | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 104 | 57 | +47 | ||
11º | GD Sesimbra | 2.08 | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 109 | 73 | +36 | ||
12º | HC Mealhada | 2.04 | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 102 | 52 | +50 | ||
13º | CA Campo Ourique | 2.04 | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 137 | 95 | +42 | ||
14º | HC Penafiel | 1.96 | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 117 | 81 | +36 | ||
15º | A Alcobacense CD | 1.96 | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 125 | 96 | +29 | ||
16º | ACDCP Vila Boa Bispo | 1.81 | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 98 | 81 | +17 | ||
17º | AJ Salesiana "B" | 1.79 | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 88 | 79 | +9 | ||
18º | HC Vasco da Gama | 1.75 | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 106 | 95 | +11 | ||
19º | CRPF Lavra | 1.73 | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 97 | 79 | +18 | ||
20º | OC Barcelos "B" | 1.73 | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 111 | 92 | +19 | ||
21º | HC Sintra "B" | 1.69 | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 104 | 78 | +26 | ||
22º | Famalicense AC "B" | 1.65 | 43 | 26 | 14 | 1 | 11 | 114 | 101 | +13 | ||
23º | S. Alenquer e Benfica "B" | 1.62 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 97 | 76 | +21 | ||
24º | "Os Corujas" GCC | 1.58 | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 99 | 78 | +21 | ||
25º | HC Turquel "B" | 1.54 | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 119 | 114 | +5 | ||
26º | APAC Tojal | 1.50 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 108 | 81 | +27 | ||
27º | ACD Gulpilhares | 1.50 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 120 | 100 | +20 | ||
28º | HC Maia | 1.46 | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 107 | 88 | +19 | ||
29º | CRC "Os Águias" | 1.42 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 109 | 110 | -1 | ||
30º | CD Boliqueime | 1.42 | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 109 | 119 | -10 | ||
31º | ACR Santa Cita | 1.38 | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 103 | 92 | +11 | ||
32º | UDC Nafarros | 1.31 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 100 | 108 | -8 | ||
33º | GDC Fânzeres | 1.27 | 33 | 26 | 11 | 0 | 15 | 100 | 108 | -8 | ||
34º | CS Marítimo | 1.27 | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 74 | 89 | -15 | ||
35º | CAR Taipense | 1.27 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 93 | 115 | -22 | ||
36º | CENAP | 1.19 | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 84 | 94 | -10 | ||
37º | Riba d'Ave HC "B" | 1.08 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 90 | 112 | -22 | ||
38º | HC Paço de Rei | 1.08 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 75 | 113 | -38 | ||
39º | GD Fabril | 1.00 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 76 | 92 | -16 | ||
40º | Stuart HC Massamá | 1.00 | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 101 | 125 | -24 | ||
41º | Ass. Acad. Espinho "B" | 1.00 | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 87 | 118 | -31 | ||
42º | Hóquei Clube PDL | 1.00 | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 81 | 129 | -48 | ||
43º | AE Física D "B" | 0.92 | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 87 | 121 | -34 | ||
44º | C Infante Sagres "B" | 0.92 | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 90 | 132 | -42 | ||
45º | CD Cucujães | 0.85 | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 75 | 135 | -60 | ||
46º | GDS Cascais | 0.79 | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 87 | 125 | -38 | ||
47º | Académico FC | 0.73 | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 77 | 135 | -58 | ||
48º | AD Oeiras "B" | 0.67 | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 87 | 120 | -33 | ||
49º | HC Fão | 0.58 | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 86 | 155 | -69 | ||
50º | ED Viana | 0.54 | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 65 | 126 | -61 | ||
51º | CP Beja | 0.46 | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 80 | 143 | -63 | ||
52º | HC Santiago | 0.42 | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 62 | 139 | -77 | ||
53º | ADJ Vila Praia | 0.08 | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 68 | 188 | -120 | ||
54º | CH Carvalhos "B" | 0.04 | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 42 | 178 | -136 | ||
55º | GC Odivelas | 0.00 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 57 | 223 | -166 |
17:00
01 dezembro
Hockey Trissino
Jornada 9
5
-
3
Amatori Wasken Lodi
Não há jogos a realizar durante 2024-12-03.