Ficha de Jogo
18:00
19 fevereiro
sábado 19 de fevereiro de 2022
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal
16 Avos de Final
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Viana ® | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Alexandre Maricato ® | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
José Gago | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Sérgio Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
77 | Diogo Alves “Pákito” | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eduardo Marques "Ginja" |
# | Jogador de pista | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Manuel Coimbra | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Ricardo Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
53 | Bernardo Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
57 | Ricardo Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
64 | Rodrigo Godinho | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
77 | João Alves “Joka” | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Frederico "Kiko" Mascarenhas | ||||||||||||
Cristiano Agulhas. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal | Pedro Mota | José Martins |
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal |
---|