Ficha de Jogo
18:00
06 fevereiro
domingo 06 de fevereiro de 2022
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal
Jornada 3
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreia Ribeiro ® | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
Inês Sobral | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Índia Ferro | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Tatiana Perneco | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Filipa Costa | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Maria Lino | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Carlota Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Susana Ferro | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Carolina “Carol” Cavaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Alice Domingues | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
42 | Rita Barros | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
66 | Sofia Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Débora Gonçalves |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inês Caldeira ® | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
3 | Raquel Duarte | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Ana Catarina Gregório | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | Diana Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Adriana Costa | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Marta Marujo | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
14 | Joana Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
77 | Irina Melício | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
84 | Inês Baudouin | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
92 | Diana Marques | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Pedro Favinha |
Árbitros | ||
Principal | Paulo Baião |
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |
---|