Colombia FEM
sábado, 21 de setembro de 2024 | ||||
14:45 | 5º e 6º Lugares |
Colombia
1
-
5
|
||
sexta, 20 de setembro de 2024 | ||||
17:00 | 5º a 8º Lugares |
Inglaterra
1
-
3
|
||
quinta, 19 de setembro de 2024 | ||||
20:00 | Quartos de Final |
Itália
6
-
0
|
||
quarta, 18 de setembro de 2024 | ||||
12:00 | Jornada 3 |
França
1
-
3
|
||
terça, 17 de setembro de 2024 | ||||
14:00 | Jornada 2 |
Colombia
0
-
8
|
||
segunda, 16 de setembro de 2024 | ||||
12:00 | Jornada 1 |
Portugal
5
-
0
|
World Championship Women – Group A
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
3 | Colombia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1.0 | 4.7 | 0.21 | 33 % | 1.00 |
|
Sequência de resultados | ||
Colombia | D D V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Colombia | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Colombia | 8 | 10 | 80 | 6 | 8 | 75 | 2 | 2 | 100 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 5º e 6º Lugares | 5º a 8º Lugares | Quartos de Final | ||
Colombia | 54 | 9 | 3 | 1 | 13 | 3 | 19 | 10 | 2 | 7 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | Colombia | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | Colombia | 1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ariadna “Ari” Escalas ® | 18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Maria José “Majo” Giraldo ® | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 26 | 12 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | |||||||||||
2 | Laura Laiton | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Juanita Alzate | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sofia Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juliana Vieira | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Manuela Arias | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sara Bedoya | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | Ana Maria Ferreira | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Andrea Martínez | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gabriela “Gavi” Delgado | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 7 | 48 | 46 | 24 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
Jorge Zuluaga | ||||||||||||
Diego Cañizales. Treinador Adjunto |
Sem notícias associadas.