
Estados Unidos S19
sexta, 13 de setembro de 2024 | ||||
15:30 | 13º e 14º Lugares |
Estados Unidos da América
![]()
13
-
4
![]() |
![]() |
|
quinta, 12 de setembro de 2024 | ||||
09:00 | Jornada 5 |
Macau
![]()
2
-
15
![]() |
![]() |
|
quarta, 11 de setembro de 2024 | ||||
09:00 | Jornada 4 |
Estados Unidos da América
![]()
6
-
12
![]() |
![]() |
|
terça, 10 de setembro de 2024 | ||||
09:00 | Jornada 3 |
China
![]()
1
-
46
![]() |
![]() |
|
domingo, 08 de setembro de 2024 | ||||
16:00 | Jornada 1 |
Alemanha
![]()
16
-
3
![]() |
![]() |
Intercontinental Championship U19 – Group C
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 70 | 31 | +39 | 17.5 | 7.8 | 2.26 | 50 % | 1.50 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
Estados Unidos da América | D V D V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Estados Unidos da América | ![]() |
1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Estados Unidos da América | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13º e 14º Lugares | ||
![]() |
Estados Unidos da América | 24 | 4.8 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
2.00 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 19 | +45 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 35 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 35 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totais | 83 | 40 | 37 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
Scott Ferguson | |||||||||||
![]() |
Justin Bradford. Treinador Adjunto |
Sem notícias associadas.