
Torres S15
domingo, 02 de março de 2025 | ||||
10:30 | Jornada 3 |
APAC Tojal
![]()
5
-
0
Tojal
apurado ![]() |
||
sábado, 01 de março de 2025 | ||||
12:00 | Jornada 2 |
AD Oeiras
![]()
10
-
2
![]() |
||
sexta, 28 de fevereiro de 2025 | ||||
18:30 | Jornada 1 |
SC Torres
![]()
3
-
8
![]() |
Sub15 – Apuramento Zona Sul
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 1.7 | 7.7 | 0.22 | 0 % | 0.00 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
SC Torres | D D D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
SC Torres | ![]() |
1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
SC Torres | ![]() |
1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | ||
![]() |
SC Torres | 15 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 23 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 5 | 24 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() |
Rui Ribeiro |
Sem notícias associadas.