![Villejuif](https://www.hoqueipatins.pt/wp-content/uploads/2021/07/us_villejuif.gif)
Villejuif
domingo, 19 de janeiro de 2025 | ||||
14:00 | Oitavos de Final - 2ª Mão |
US Villejuif
![]()
0
-
8
1ª Mão: 3-7
Total: 3-15
St. Omer apurado ![]() |
![]() |
|
domingo, 12 de janeiro de 2025 | ||||
14:00 | Oitavos de Final - 1ª Mão |
SCRA St. Omer
![]()
7
-
3
![]() |
![]() |
|
sábado, 14 de dezembro de 2024 | ||||
19:30 | 16 Avos de Final |
RSC Wasquehal
![]()
3
-
4
![]() |
![]() |
|
sábado, 16 de novembro de 2024 | ||||
19:30 | Pré-Eliminatória 2ª Ronda |
SHC Fontenay
![]()
4
-
7
![]() |
Sequência de resultados | ||
![]() |
US Villejuif | V V D D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
US Villejuif | ![]() |
4 | 9 | 44 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
US Villejuif | ![]() |
4 | 7 | 57 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | Oitavos de Final - 2ª Mão | Oitavos de Final - 1ª Mão | 16 Avos de Final | Pré-Eliminatória 2ª Ronda | ||
![]() |
US Villejuif | 26 | 6.5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 3 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
4º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
2.00 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totais | 22 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
79 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 14 | 24 | 23 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
![]() |
Stéphane Ferry |
Sem notícias associadas.