Rank | Equipa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hernâni Domingos | AE Física D | 2.31 | 74 | 32 | 7 | 1 |
2 | Rui Silva “Folhetas” | Riba d'Ave HC | 2.32 | 72 | 31 | 10 | 5 |
3 | Vítor Hugo Moreira | Juventude Pacense | 2.09 | 67 | 32 | 26 | 6 |
4 | Afonso Lima | CH Carvalhos | 2.32 | 65 | 28 | 24 | 14 |
5 | Giulio Cocco | Hockey Trissino | 1.71 | 60 | 35 | 10 | 7 |
6 | José Barreto | OH Sports | 2.23 | 58 | 26 | 0 | 2 |
7 | Hugo Santos | AD Sanjoanense | 2.23 | 58 | 26 | 17 | 1 |
8 | Pau Bargalló | SL Benfica | 1.67 | 55 | 33 | 11 | 1 |
9 | Diogo Fernandes | CD Póvoa | 2.12 | 55 | 26 | 16 | 1 |
10 | Gonçalo Alves | FC Porto | 1.56 | 53 | 34 | 16 | 9 |
11 | Jordi Méndez | Hockey Trissino | 1.41 | 52 | 37 | 1 | 3 |
12 | João Rodrigues | SL Benfica | 1.50 | 51 | 34 | 2 | 2 |
13 | Mário “Marinho” Rodrigues | S Alenquer B | 2.00 | 50 | 25 | 13 | 6 |
14 | Thomas Molina | A Alcobacense CD | 1.63 | 49 | 30 | 8 | 5 |
15 | Martí Casas | Reus Deportiu | 1.55 | 48 | 31 | 8 | 1 |
16 | Lucas Karschau | SK Germania Herringen | 2.42 | 46 | 19 | 4 | 3 |
17 | Rui Pedro “Morgenstern” | C Acad. Feira | 1.80 | 45 | 25 | 19 | 1 |
18 | Pablo “Pablito” Álvarez | Barça | 1.41 | 45 | 32 | 5 | 0 |
19 | Gonzalo “Nolito” Romero | Sporting CP | 1.26 | 43 | 34 | 9 | 5 |
20 | Martim Gomes | HCP Grândola | 1.37 | 41 | 30 | 9 | 0 |
21 | Gonçalo Domingues | SC Marinhense | 1.54 | 40 | 26 | 12 | 0 |
22 | Marco Godinho | HCP Grândola | 1.39 | 39 | 28 | 9 | 0 |
23 | Rafael Ogura “Jatugalão” | AE Física D | 1.18 | 39 | 33 | 0 | 7 |
24 | Filipe Bernardino | GD CRIAR-T | 1.36 | 38 | 28 | 2 | 1 |
25 | Julián Tamborindegui | Hockey Bassano 1954 | 1.27 | 38 | 30 | 9 | 3 |
26 | Carlo di Benedetto | FC Porto | 1.12 | 38 | 34 | 5 | 0 |
27 | Àlex Rodríguez | CP Voltregà | 1.19 | 38 | 32 | 12 | 1 |
28 | Ricardo Ramos “Piolho” | A Acad. Espinho | 1.41 | 38 | 27 | 5 | 13 |
29 | Dinis Abreu | Juventude Pacense | 1.36 | 38 | 28 | 7 | 6 |
30 | Guilherme Leitão | Ass. Juv. Viana | 1.19 | 38 | 32 | 3 | 0 |
31 | Zé Pedro Marques | GD CRIAR-T | 1.23 | 37 | 30 | 0 | 0 |
32 | Miguel “Migas” Oliveira | HA Cambra | 1.61 | 37 | 23 | 7 | 5 |
33 | Lucas Ordoñez | SL Benfica | 1.00 | 37 | 37 | 5 | 0 |
34 | Andrea Malagoli | Hockey Trissino | 1.00 | 36 | 36 | 3 | 4 |
35 | Tomás Moreira | GRF Murches | 1.33 | 36 | 27 | 22 | 1 |
36 | Ferran Font | Barça | 1.09 | 36 | 33 | 5 | 0 |
37 | Pablo Saavedra | ASD CP Grosseto | 1.09 | 35 | 32 | 10 | 1 |
38 | Paulo Pereira | HC Braga | 1.30 | 35 | 27 | 7 | 0 |
39 | André Lopes | GD Sesimbra | 1.48 | 34 | 23 | 0 | 7 |
40 | Ricardo Lopes | CRPF Lavra | 1.27 | 33 | 26 | 7 | 0 |
41 | Miguel Henriques | HC Braga | 1.50 | 33 | 22 | 18 | 4 |
42 | Gonçalo Suissas | AD Oeiras | 1.38 | 33 | 24 | 8 | 0 |
43 | André Santos | CRC "Os Águias" | 1.23 | 32 | 26 | 3 | 1 |
44 | Christoph Rindfleisch | RHC Recklinghausen | 1.88 | 32 | 17 | 1 | 0 |
45 | Diogo Lopes | AJ Salesiana | 1.07 | 32 | 30 | 2 | 11 |
46 | António “Tó” Cruz | CP Sobreira | 1.14 | 32 | 28 | 1 | 0 |
47 | Tiago Amaral | Famalicense AC | 1.23 | 32 | 26 | 1 | 0 |
48 | Martim Costa | SL Benfica "B" | 1.23 | 32 | 26 | 5 | 0 |
49 | Henrique Viçoso | GD CRIAR-T | 1.00 | 32 | 32 | 10 | 10 |
50 | Gonçalo Neto | SC Tomar | 1.14 | 32 | 28 | 9 | 0 |
51 | André Freitas | 100 Talentos | 1.19 | 31 | 26 | 3 | 8 |
52 | José Bernardo “Tanaka” | HCP Grândola | 1.35 | 31 | 23 | 0 | 0 |
53 | Marcos Vega “Colo” | Hockey Novara | 1.00 | 31 | 31 | 7 | 2 |
54 | Xavier “Xavi” Pinho | CH Carvalhos | 1.11 | 31 | 28 | 13 | 1 |
55 | Álvaro Morais “Alvarinho” | Hockey Trissino | 1.03 | 31 | 30 | 10 | 0 |
56 | Rodrigo Lopes “Chochinha” | GD Sesimbra | 1.03 | 31 | 30 | 4 | 0 |
57 | Jorge Coelho | CRPF Lavra | 1.24 | 31 | 25 | 12 | 0 |
58 | José Cabral | HC Penafiel | 1.35 | 31 | 23 | 1 | 0 |
59 | Federico Ambrosio | Hockey Forte | 1.03 | 30 | 29 | 4 | 0 |
60 | Vasco Casanova | A Acad. Espinho | 1.11 | 30 | 27 | 9 | 2 |
61 | Davide Banini | ASD Follonica Hockey | 1.03 | 30 | 29 | 8 | 0 |
62 | Bernardo “Benny” Trindade | APAC Tojal | 0.97 | 30 | 31 | 2 | 0 |
63 | Massimo Tataranni “Tata” | ASD Hockey Breganze | 1.03 | 30 | 29 | 2 | 3 |
64 | Vasco Luís | HC Turquel | 1.07 | 30 | 28 | 4 | 1 |
65 | Diogo Graça | Ass. Académica Coimbra | 1.50 | 30 | 20 | 2 | 6 |
66 | Miguel Rodrigues | "Os Corujas" GCC | 1.15 | 30 | 26 | 6 | 4 |
67 | Pedro Braga “PB” | AD "Os Limianos" | 0.94 | 29 | 31 | 2 | 0 |
68 | Guilherme Maurício “Pico” | AE Física D | 0.94 | 29 | 31 | 0 | 0 |
69 | Pedro Soares | Hóquei Clube PDL | 1.12 | 29 | 26 | 2 | 2 |
70 | Gonçalo “Guga” Gomes | ACR Santa Cita | 1.16 | 29 | 25 | 5 | 0 |
71 | Nil Pascal | A Alcobacense CD | 1.61 | 29 | 18 | 10 | 4 |
72 | Tiago Garcia | C Infante Sagres | 1.07 | 29 | 27 | 7 | 4 |
73 | João Campos “TT” | AD "Os Limianos" | 0.94 | 29 | 31 | 0 | 8 |
74 | Juan José Moyano | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.91 | 29 | 32 | 5 | 3 |
75 | Henrique Pereira | HC Vasco da Gama | 1.22 | 28 | 23 | 7 | 0 |
76 | João Alfaiate | AJ Salesiana | 1.17 | 28 | 24 | 11 | 1 |
77 | Marcelo Rocha | A Alcobacense CD | 1.12 | 28 | 25 | 2 | 4 |
78 | Bruno Pereira | ACD Gulpilhares | 1.08 | 28 | 26 | 5 | 2 |
79 | Rafael Miguel | CD Boliqueime | 1.27 | 28 | 22 | 3 | 0 |
80 | Nathan Gefflot | La Vendéenne RH | 1.56 | 28 | 18 | 4 | 3 |
81 | Afonso Veiga | ADJ Vila Praia | 1.17 | 28 | 24 | 11 | 0 |
82 | Alfredo Pinto | OH Sports | 1.17 | 28 | 24 | 2 | 0 |
83 | João Pinto “Mustang” | Hockey Trissino | 0.76 | 28 | 37 | 0 | 1 |
84 | Franco “Tato” Ferruccio | Deportivo Liceo | 1.00 | 28 | 28 | 8 | 0 |
85 | João Gomes | A Alcobacense CD | 1.04 | 27 | 26 | 7 | 0 |
86 | Afonso Araújo | C Infante Sagres | 1.17 | 27 | 23 | 1 | 3 |
87 | Max Thiel | ASD Follonica Hockey | 0.84 | 27 | 32 | 5 | 2 |
88 | Lucas Martínez | UD Oliveirense | 0.93 | 27 | 29 | 10 | 0 |
89 | Xavier “Xavi” Lourenço | HC Turquel | 1.17 | 27 | 23 | 5 | 5 |
90 | Daniel Passos | HC Turquel | 0.90 | 27 | 30 | 5 | 7 |
91 | João Silva “Jotta” | Parede FC | 1.08 | 27 | 25 | 2 | 5 |
92 | André Cardoso | CENAP | 1.17 | 27 | 23 | 0 | 0 |
93 | Enric Torner | Hockey Forte | 0.73 | 27 | 37 | 3 | 4 |
94 | Fábio “Fabinho” Cambão | AE Física D | 1.00 | 26 | 26 | 1 | 1 |
95 | Diogo Marques | CRPF Lavra | 1.00 | 26 | 26 | 6 | 0 |
96 | Gastón “Tonchi” De Oro | ASD CP Grosseto | 0.87 | 26 | 30 | 1 | 6 |
97 | Hélder Pereira | HC Maia | 1.04 | 26 | 25 | 5 | 0 |
98 | Afonso Esteves | AJ Salesiana | 0.96 | 26 | 27 | 5 | 0 |
99 | Facundo Pósito | - | 0.84 | 26 | 31 | 10 | 0 |
100 | Marc Julià | Reus Deportiu | 0.96 | 26 | 27 | 14 | 1 |
101 | Nick Heinrichs | TUS Dusseldorf-Nord | 1.86 | 26 | 14 | 1 | 1 |
102 | Luís Querido | OC Barcelos | 0.87 | 26 | 30 | 8 | 11 |
103 | Miguel Vicente | Biblioteca IR | 1.00 | 26 | 26 | 3 | 2 |
104 | Sergi Aragonès | Barça | 0.96 | 26 | 27 | 0 | 5 |
105 | Aleix Borregan | HC Valdagno | 1.00 | 26 | 26 | 9 | 3 |
106 | Márcio Fonseca | CS Noisy Le Grand RS | 1.18 | 26 | 22 | 9 | 0 |
107 | Hélder Nunes | FC Porto | 0.76 | 26 | 34 | 0 | 4 |
108 | Fábio Vieira | Termas OC | 1.53 | 26 | 17 | 8 | 0 |
109 | Matteo Zucchetti | HRC Monza | 0.87 | 26 | 30 | 2 | 1 |
110 | André Carvalho | HC Penafiel | 1.00 | 26 | 26 | 11 | 0 |
111 | Alexander “Alex” Mount | AD Sanjoanense | 0.81 | 25 | 31 | 1 | 0 |
112 | João Rolo | GD Sesimbra | 1.04 | 25 | 24 | 1 | 0 |
113 | Tomás Pereira | Juventude Pacense | 0.86 | 25 | 29 | 0 | 12 |
114 | Joaquín Vargas | US Coutras | 1.25 | 25 | 20 | 2 | 0 |
115 | Tiago Pimenta | CP Sobreira | 0.83 | 25 | 30 | 1 | 1 |
116 | Iago Torres | HC Vasco da Gama | 1.04 | 25 | 24 | 1 | 0 |
117 | Jacobo Mantiñan | SCRA St. Omer | 1.32 | 25 | 19 | 2 | 4 |
118 | Joel Martín | Candelária SC | 0.93 | 25 | 27 | 3 | 1 |
119 | Nuno Pereira “Miccoli” | Juventude Pacense | 0.93 | 25 | 27 | 6 | 0 |
120 | Octavio “Kochi” Zangheri | Marítimo SC | 1.25 | 25 | 20 | 7 | 0 |
121 | Martim Leite | Candelária SC | 0.96 | 25 | 26 | 1 | 5 |
122 | João Oliveira | UD Vilafranquense | 1.00 | 25 | 25 | 6 | 5 |
123 | João Souto | Sporting CP | 0.71 | 25 | 35 | 6 | 0 |
124 | Ricardo Valverde | HR Aix Les Bains | 1.47 | 25 | 17 | 12 | 1 |
125 | Hernâni Diniz | UF Entroncamento | 0.96 | 25 | 26 | 0 | 12 |
126 | Antonio “Toni” Pérez | Sporting CP | 0.71 | 25 | 35 | 0 | 0 |
127 | Andrea Brendolin | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.80 | 24 | 30 | 2 | 3 |
128 | Gustavo Lima | ADJ Vila Praia | 0.77 | 24 | 31 | 5 | 0 |
129 | Xavier “Xavi” Costa | CE Noia | 0.83 | 24 | 29 | 0 | 2 |
130 | Zé Carlos Lopes “Rasta” | UDC Nafarros | 1.00 | 24 | 24 | 1 | 2 |
131 | Marc Grau | Barça | 0.73 | 24 | 33 | 1 | 0 |
132 | Vítor Hugo | AD Sanjoanense | 0.86 | 24 | 28 | 0 | 3 |
133 | André Pimenta | AJ Salesiana | 1.09 | 24 | 22 | 1 | 3 |
134 | João Pedro Coelho “Russo” | ADJ Vila Praia | 1.26 | 24 | 19 | 9 | 0 |
135 | Rodrigo Martins “Golaço” | AD "Os Limianos" | 0.70 | 23 | 33 | 7 | 0 |
136 | Gonçalo Nunes | GRF Murches | 0.92 | 23 | 25 | 3 | 3 |
137 | Martim Almeida | Famalicense AC | 0.72 | 23 | 32 | 0 | 0 |
138 | André Ramos “Raminhos” | Biblioteca IR | 0.88 | 23 | 26 | 0 | 0 |
139 | Jorge Nunes | A Alcobacense CD | 0.88 | 23 | 26 | 1 | 2 |
140 | André Mota | GDC Fânzeres | 1.05 | 23 | 22 | 6 | 0 |
141 | João Matias | Ass. Académica Coimbra | 0.88 | 23 | 26 | 9 | 0 |
142 | Bruno Dinis | Riba d'Ave HC | 0.88 | 23 | 26 | 6 | 2 |
143 | Miguel Fortunato | S Alenquer B | 0.92 | 23 | 25 | 5 | 0 |
144 | Afonso Pimentel | GDS Cascais | 0.96 | 23 | 24 | 4 | 0 |
145 | Carlos Rodrigues | CAR Taipense | 1.28 | 23 | 18 | 4 | 2 |
146 | Bruno Silva | HC Maia | 0.88 | 23 | 26 | 9 | 3 |
147 | João Chalupa | - | 1.00 | 23 | 23 | 1 | 3 |
148 | Jaume Bartés | SCRA St. Omer | 1.53 | 23 | 15 | 7 | 5 |
149 | João Mendes | UD Vilafranquense | 0.85 | 23 | 27 | 0 | 0 |
150 | Bernardo Reis | AE Física D | 0.88 | 23 | 26 | 5 | 0 |
151 | Facundo “Facu” Navarro | UD Oliveirense | 0.85 | 23 | 27 | 10 | 0 |
152 | Xavier “Xavi” Cardoso | UD Oliveirense | 0.62 | 23 | 37 | 0 | 0 |
153 | João Pedro Inácio “JP” | S Alenquer B | 0.96 | 23 | 24 | 3 | 2 |
154 | Tiago Belchior | - | 0.88 | 23 | 26 | 0 | 2 |
155 | Tomás Pantana | UDC Nafarros | 0.92 | 23 | 25 | 4 | 3 |
156 | Henrique “Kiko” Campos | CD Póvoa | 0.82 | 23 | 28 | 2 | 0 |
157 | João Correia “Parracho” | HCP Grândola | 0.77 | 23 | 30 | 2 | 0 |
158 | André Inácio | AD Oeiras | 1.00 | 23 | 23 | 3 | 4 |
159 | André Teixeira | ACD Gulpilhares | 0.92 | 22 | 24 | 0 | 4 |
160 | Ferran Formatjé | PAS Alcoy | 0.79 | 22 | 28 | 10 | 1 |
161 | Benjamin “Ben” Oldroyd | HC Mealhada | 0.96 | 22 | 23 | 0 | 3 |
162 | César Carballeira | Deportivo Liceo | 0.65 | 22 | 34 | 0 | 6 |
163 | Vítor Oliveira “Viti” | SL Benfica | 1.22 | 22 | 18 | 4 | 1 |
164 | João Lopes | CP Beja | 0.92 | 22 | 24 | 3 | 4 |
165 | Sergio Festa | Hockey Sarzana | 0.79 | 22 | 28 | 5 | 2 |
166 | Jeronimo “Jero” García | CP Calafell | 0.79 | 22 | 28 | 3 | 1 |
167 | Pedro Silva | OC Barcelos | 0.85 | 22 | 26 | 10 | 0 |
168 | Givency Tshilombo | US Villejuif | 1.29 | 22 | 17 | 0 | 4 |
169 | Samuele Muglia | CGC Viareggio | 0.81 | 22 | 27 | 3 | 0 |
170 | Gonçalo Nifo | APAC Tojal | 0.85 | 22 | 26 | 1 | 0 |
171 | Roc Pujadas | Sporting CP | 0.73 | 22 | 30 | 10 | 0 |
172 | Pedro Cunha | CH Carvalhos | 0.73 | 22 | 30 | 0 | 7 |
173 | Rafael “Rafa” Lourenço | GRF Murches | 0.88 | 22 | 25 | 2 | 0 |
174 | André Coimbra | APAC Tojal | 0.92 | 22 | 24 | 5 | 2 |
175 | Diogo Marquês | UD Vilafranquense | 0.79 | 22 | 28 | 0 | 0 |
176 | Igor Marques | - | 0.92 | 22 | 24 | 8 | 3 |
177 | João Araújo “Futuro” | Ass. Juv. Viana | 0.79 | 22 | 28 | 1 | 1 |
178 | Roc Llisa | SCRA St. Omer | 1.10 | 22 | 20 | 5 | 0 |
179 | Diogo Alves “Pákito” | GRF Murches | 1.10 | 22 | 20 | 12 | 3 |
180 | Emanuel “Manu” Garcia | Hockey Trissino | 0.71 | 22 | 31 | 2 | 1 |
181 | Nuno Santos | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.85 | 22 | 26 | 7 | 4 |
182 | Diogo Sá | HC Fão | 1.22 | 22 | 18 | 8 | 1 |
183 | Vasco Soares | Candelária SC | 0.79 | 22 | 28 | 0 | 1 |
184 | Marc Povedano | La Vendéenne RH | 1.10 | 22 | 20 | 1 | 1 |
185 | Bernardo Marques | A Acad. Espinho | 0.71 | 22 | 31 | 1 | 1 |
186 | Diogo Serrano | AD Oeiras | 0.95 | 21 | 22 | 0 | 1 |
187 | Miquel Vila | RESG Walsum | 1.11 | 21 | 19 | 0 | 0 |
188 | Gerard Riba | Hockey Bassano 1954 | 0.81 | 21 | 26 | 7 | 0 |
189 | Pedro Moniz | CS Marítimo | 0.81 | 21 | 26 | 11 | 0 |
190 | Zé Miguel Gonçalves | Juventude Pacense | 0.84 | 21 | 25 | 0 | 0 |
191 | Miguel Moura | AD Valongo | 0.70 | 21 | 30 | 5 | 0 |
192 | Bernardo Silva | HC Fão | 0.95 | 21 | 22 | 1 | 0 |
193 | André Pinto | A Acad. Espinho | 0.75 | 21 | 28 | 6 | 3 |
194 | Vasco Ribeiro | C Infante Sagres | 0.68 | 21 | 31 | 0 | 0 |
195 | Gian Rettenmund | SC Thunerstern | 1.50 | 21 | 14 | 3 | 0 |
196 | David “Dava” Torres | Deportivo Liceo | 0.62 | 21 | 34 | 0 | 2 |
197 | Pedro Gil | Hockey Forte | 0.75 | 21 | 28 | 0 | 0 |
198 | José “Rafa” Costa | FC Porto | 0.62 | 21 | 34 | 0 | 0 |
199 | Danilo Rampulla | OC Barcelos | 0.70 | 21 | 30 | 0 | 1 |
200 | Davide Borsi | Hockey Sarzana | 0.75 | 21 | 28 | 3 | 7 |
201 | Sebastian Haas | RESG Walsum | 1.11 | 21 | 19 | 2 | 4 |
202 | Marc Puigvert | CH Mataró | 0.75 | 21 | 28 | 9 | 0 |
203 | Jonas Schädeli | SC Thunerstern | 1.75 | 21 | 12 | 0 | 0 |
204 | David Costa | Biblioteca IR | 0.81 | 21 | 26 | 1 | 5 |
205 | Nico Morovic | Alemanha | 1.50 | 21 | 14 | 3 | 1 |
206 | Martí Gabarró | CE Noia | 0.70 | 21 | 30 | 14 | 0 |
207 | Guilherme Gomes | ACR Santa Cita | 0.81 | 21 | 26 | 5 | 6 |
208 | Miguel Rebelo | A Alcobacense CD | 0.81 | 21 | 26 | 1 | 1 |
209 | Tiago Mateus | HC Turquel | 0.84 | 21 | 25 | 0 | 0 |
210 | Davide Gavioli | Hockey Trissino | 0.64 | 21 | 33 | 2 | 0 |
211 | Pablo Cancela | Deportivo Liceo | 0.88 | 21 | 24 | 5 | 0 |
212 | Guilherme Moreira | CP Sobreira | 0.68 | 21 | 31 | 1 | 0 |
213 | Nuno Ferreira | ACD Gulpilhares | 1.82 | 20 | 11 | 2 | 0 |
214 | Orlando Paiva | Biblioteca IR | 0.77 | 20 | 26 | 1 | 7 |
215 | Bruno di Benedetto | UD Oliveirense | 0.61 | 20 | 33 | 0 | 0 |
216 | Juan José “Juanjo” López | Famalicense AC | 0.77 | 20 | 26 | 9 | 0 |
217 | Nuno Midões | ED Viana | 0.77 | 20 | 26 | 4 | 0 |
218 | Lucas Alvarado | AD "Os Limianos" | 0.67 | 20 | 30 | 1 | 0 |
219 | Luís Matos | Juv. Azeitonense | 0.87 | 20 | 23 | 11 | 0 |
220 | Telmo Magalhães “Tatito” | USC Paredes | 0.91 | 20 | 22 | 0 | 8 |
221 | Diogo Neves | GRF Murches | 0.67 | 20 | 30 | 6 | 4 |
222 | Yves Walther | RSC Uttigen | 1.25 | 20 | 16 | 2 | 0 |
223 | Tiago Leite | Marítimo SC | 1.33 | 20 | 15 | 5 | 0 |
224 | João Ferro | HCP Grândola | 0.95 | 20 | 21 | 0 | 5 |
225 | Damián Paez | Candelária SC | 0.77 | 20 | 26 | 9 | 0 |
226 | Dário Santo | SC Leiria Marrazes | 0.80 | 20 | 25 | 5 | 0 |
227 | Marc González | CH Caldes | 0.74 | 20 | 27 | 1 | 0 |
228 | Jordi Bargalló | CE Noia | 0.67 | 20 | 30 | 0 | 0 |
229 | Hugo Paiva | Candelária SC | 0.77 | 20 | 26 | 1 | 1 |
230 | Yanic Dysli | RHC Diessbach | 1.11 | 20 | 18 | 0 | 1 |
231 | Pascal Kissling | RHC Diessbach | 1.11 | 20 | 18 | 2 | 1 |
232 | Rui Ramos | Candelária SC | 0.80 | 20 | 25 | 0 | 0 |
233 | Miguel Vieira “Vieirinha” | OC Barcelos | 0.67 | 20 | 30 | 0 | 0 |
234 | Pedro Mendes | HC Braga | 0.71 | 20 | 28 | 5 | 1 |
235 | Francesco “Chicco” Rossi | Hockey Forte | 0.59 | 20 | 34 | 0 | 0 |
236 | Gonçalo Pinto | SL Benfica | 0.56 | 20 | 36 | 0 | 0 |
237 | José Silva | SC Marinhense | 0.83 | 20 | 24 | 1 | 1 |
238 | João Santos | S Alenquer B | 0.65 | 20 | 31 | 2 | 0 |
239 | João Abreu | UD Vilafranquense | 0.65 | 20 | 31 | 0 | 0 |
240 | David Fonseca | CD Paço de Arcos | 0.83 | 20 | 24 | 2 | 2 |
241 | Luís Silva | Biblioteca IR | 0.83 | 20 | 24 | 3 | 3 |
242 | José Almeida | AD Sanjoanense | 0.77 | 20 | 26 | 0 | 0 |
243 | Zé Miranda | - | 0.79 | 19 | 24 | 6 | 2 |
244 | Federico Deguer | US Coutras | 1.12 | 19 | 17 | 0 | 0 |
245 | João Rebelo | Juv. Azeitonense | 0.73 | 19 | 26 | 5 | 3 |
246 | Rafael Costa | ACD Gulpilhares | 0.95 | 19 | 20 | 1 | 1 |
247 | André Amaral | OH Sports | 0.90 | 19 | 21 | 0 | 0 |
248 | André Ferreira | UDC Nafarros | 0.73 | 19 | 26 | 0 | 2 |
249 | Leonardo Diquigiovanni | HC Valdagno | 0.59 | 19 | 32 | 0 | 0 |
250 | Alexandre “Alex” Nascimento | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.76 | 19 | 25 | 0 | 0 |
19:30
20 novembro
Barça
Jornada 1
7
-
2
SCRA St. Omer
20:00
20 novembro
SL Benfica
Jornada 1
5
-
0
AD Valongo
20:00
20 novembro
Cerdanyola CH
Jornada 6
4
-
4
CP Manlleu
20:00
20 novembro
CHP Bigues i Riells
Jornada 6
0
-
1
CP Vila-sana
20:00
20 novembro
CP Fraga
Jornada 6
1
-
2
HC Palau Plegamans