Rank | Equipa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonçalo Alves | FC Porto | 1.60 | 69 | 43 | 43 | 40 | 20 | 15 | 34 | 15 | 5 | 8 |
2 | Gonzalo “Nolito” Romero | Sporting CP | 1.33 | 57 | 43 | 43 | 34 | 9 | 10 | 21 | 13 | 6 | 4 |
3 | Pablo “Pablito” Álvarez | Barça | 1.45 | 55 | 38 | 38 | 33 | 6 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 |
4 | Carlo di Benedetto | FC Porto | 1.17 | 48 | 41 | 41 | 34 | 6 | 0 | 16 | 0 | 5 | 3 |
5 | Tomás Moreira | GRF Murches | 1.22 | 44 | 36 | 36 | 13 | 27 | 2 | 29 | 3 | 5 | 7 |
6 | Álvaro Morais “Alvarinho” | Hockey Trissino | 1.13 | 43 | 38 | 38 | 27 | 11 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 |
7 | Ferran Font | Barça | 0.98 | 41 | 42 | 42 | 19 | 5 | 1 | 24 | 0 | 11 | 13 |
8 | Franco “Tato” Ferruccio | Deportivo Liceo | 1.08 | 40 | 37 | 37 | 12 | 11 | 1 | 7 | 9 | 19 | 17 |
9 | Lucas Ordoñez | SL Benfica | 0.90 | 38 | 42 | 42 | 31 | 5 | 0 | 16 | 3 | 1 | 7 |
10 | Luís Querido | OC Barcelos | 0.92 | 35 | 38 | 38 | 31 | 9 | 14 | 13 | 12 | 6 | 1 |
11 | Lucas Martínez | UD Oliveirense | 1.00 | 34 | 34 | 34 | 12 | 13 | 0 | 19 | 0 | 2 | 3 |
12 | Antonio “Toni” Pérez | Sporting CP | 0.75 | 33 | 44 | 44 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 |
13 | Vítor Hugo | AD Sanjoanense | 0.89 | 31 | 35 | 35 | 34 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 |
14 | João Souto | Sporting CP | 0.72 | 31 | 43 | 43 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 |
15 | Pedro Mendes | HC Braga | 0.77 | 27 | 35 | 35 | 33 | 7 | 1 | 14 | 2 | 1 | 7 |
16 | Danilo Rampulla | OC Barcelos | 0.68 | 26 | 38 | 38 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
17 | Facundo “Facu” Navarro | UD Oliveirense | 0.81 | 26 | 32 | 32 | 25 | 13 | 0 | 16 | 0 | 3 | 6 |
18 | Tomás Pereira | Juventude Pacense | 0.81 | 25 | 31 | 31 | 10 | 0 | 13 | 3 | 6 | 10 | 1 |
19 | José “Rafa” Costa | FC Porto | 0.58 | 25 | 43 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
20 | Gonçalo Nunes | GRF Murches | 0.89 | 24 | 27 | 27 | 23 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
21 | Hugo Costa | Ass. Juv. Viana | 0.86 | 24 | 28 | 28 | 24 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 7 |
22 | Miguel Rocha | OC Barcelos | 0.63 | 24 | 38 | 38 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
23 | João “Joca” Guimarães | Juventude Pacense | 0.86 | 24 | 28 | 28 | 23 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 6 |
24 | Zé Miranda | - | 0.82 | 23 | 28 | 28 | 27 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 |
25 | Miguel Vieira “Vieirinha” | OC Barcelos | 0.61 | 23 | 38 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
26 | Rafael “Rafa” Lourenço | GRF Murches | 0.85 | 23 | 27 | 27 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 |
27 | Gonçalo Pinto | SL Benfica | 0.55 | 23 | 43 | 42 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
28 | Juan José “Juanjo” López | Famalicense AC | 0.73 | 22 | 30 | 30 | 7 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 |
29 | Pedro Silva | OC Barcelos | 0.79 | 22 | 28 | 28 | 27 | 10 | 0 | 28 | 0 | 5 | 9 |
30 | Guilherme Silva | SC Tomar | 0.64 | 21 | 34 | 33 | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
31 | Carlos Nicolía | Argentina | 0.66 | 21 | 33 | 32 | 1 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 4 |
32 | Rafael Bessa | Sporting CP | 0.60 | 21 | 35 | 35 | 34 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 4 |
33 | António Estrela | AD Oeiras | 0.88 | 21 | 24 | 24 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 |
34 | Diogo Abreu | UD Oliveirense | 0.60 | 21 | 35 | 35 | 20 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 |
35 | Rúben Sousa “Rubinho” | CH Carvalhos | 0.71 | 20 | 28 | 28 | 20 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 2 |
36 | Ezequiel “Eze” Mena | FC Porto | 0.50 | 19 | 38 | 38 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
37 | Diogo Rafael “Chiquinho” | SL Benfica | 0.43 | 18 | 42 | 42 | 10 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 |
38 | Jordi Adroher | SHUM Maçanet | 0.60 | 18 | 31 | 30 | 17 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 |
39 | Roberto “Roby” di Benedetto | SL Benfica | 0.43 | 18 | 42 | 42 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
40 | Bernardo Ramalho | Parede FC | 0.75 | 18 | 24 | 24 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
41 | João Almeida | AD Valongo | 0.46 | 17 | 43 | 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
42 | Facundo “Facu” Bridge | Sporting CP | 0.49 | 17 | 35 | 35 | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
43 | Tomás Cardoso | HC Dinan Quévert | 0.67 | 16 | 24 | 24 | 18 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 |
44 | João Maló | AD Valongo | 0.55 | 16 | 29 | 29 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
45 | Miguel Moura | AD Valongo | 0.44 | 15 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 6 |
46 | Filipe Almeida | SC Tomar | 0.41 | 15 | 37 | 37 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
47 | André Centeno | SC Tomar | 0.41 | 15 | 37 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Henrique Magalhães | Sporting CP | 0.34 | 15 | 44 | 44 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
49 | Lucas Honório | SC Tomar | 0.40 | 14 | 35 | 35 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 |
50 | Alessandro Verona | - | 0.41 | 14 | 34 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
51 | Nil Roca | SL Benfica | 0.33 | 14 | 44 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
52 | Xavier “Xavi” Cardoso | UD Oliveirense | 0.42 | 14 | 33 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
53 | Reinaldo “Nalo” Garcia | Hockey Trissino | 0.44 | 14 | 32 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
54 | Carlos Ramos “Carlitos” | AD Valongo | 0.46 | 13 | 28 | 28 | 6 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 |
55 | Xavier “Xavi” Barroso | Barça | 0.35 | 13 | 37 | 37 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | Roc Pujadas | Sporting CP | 0.54 | 13 | 24 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
57 | André Gaspar | GRF Murches | 0.50 | 13 | 26 | 26 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
58 | Federico “Pichu” Balmaceda | SCRA St. Omer | 0.48 | 13 | 27 | 27 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
59 | Pedro Martins | SC Tomar | 0.35 | 13 | 37 | 37 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
60 | Zé Costa | - | 0.46 | 13 | 28 | 28 | 14 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
61 | Franco Pósito | Riba d'Ave HC | 0.43 | 12 | 28 | 28 | 19 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
62 | Eduard “Edu” Lamas | FC Porto | 0.46 | 11 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
63 | Diogo Casanova | CH Carvalhos | 0.39 | 11 | 28 | 28 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
64 | Marc Torra | UD Oliveirense | 0.50 | 11 | 27 | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
65 | Rafael “Rafa” Almeida | Juventude Pacense | 0.37 | 11 | 30 | 30 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
66 | Rémi Herman | SC Tomar | 0.42 | 10 | 25 | 24 | 22 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 |
67 | Jorge Silva | HC Braga | 0.31 | 10 | 32 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
68 | Bruno Frade | CD Paço de Arcos | 0.37 | 10 | 28 | 27 | 16 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 |
69 | Pedro Batista | Ass. Juv. Viana | 0.37 | 10 | 28 | 27 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 |
70 | António Trabulo | HC Braga | 0.26 | 9 | 35 | 35 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
71 | Carlos Dias | Famalicense AC | 0.30 | 9 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
72 | Telmo Pinto | FC Porto | 0.22 | 9 | 42 | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
73 | Gonçalo Meira | HC Braga | 0.27 | 9 | 33 | 33 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
74 | Ivo Silva | Hockey Bassano 1954 | 0.24 | 9 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
75 | Matías Platero | Sporting CP | 0.21 | 9 | 43 | 43 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
76 | Anderson Silva “Nery” | Riba d'Ave HC | 0.33 | 9 | 28 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
77 | Pedro Delgado “Bekas” | Ass. Juv. Viana | 0.32 | 8 | 27 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
78 | João Lima | AD Valongo | 0.27 | 8 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
79 | Nuno “Gabi” Silva | Ass. Juv. Viana | 0.27 | 8 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
80 | Zé Pedro Pereira | HC Braga | 0.22 | 8 | 37 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Darío Giménez | CE Lleida | 0.38 | 8 | 22 | 21 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 |
82 | Daniel Oliveira “Poka” | OC Barcelos | 0.32 | 8 | 34 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
83 | Nahuel “Nanu” Castro | Riba d'Ave HC | 0.30 | 8 | 27 | 27 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
84 | Daniel Pinheiro | A Acad. Espinho | 0.29 | 8 | 28 | 28 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
85 | Tiago Sanches | - | 0.39 | 7 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
86 | Nuno Santos | UD Oliveirense | 0.20 | 7 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
87 | João Sardo | GRF Murches | 0.33 | 7 | 22 | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
88 | Bernardo Sousa | CD Paço de Arcos | 0.27 | 7 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
89 | João Alves “Joka” | Parede FC | 0.28 | 7 | 25 | 25 | 13 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 |
90 | Diogo Barata | FC Porto | 0.28 | 7 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
91 | Hugo Barata | S Alenquer B | 0.25 | 7 | 28 | 28 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
92 | Diogo Fernandes | CD Póvoa | 2.33 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
93 | André Ferreira | CD Paço de Arcos | 0.21 | 6 | 28 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
94 | Diogo Seixas | HC Braga | 0.17 | 6 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
95 | Tomas “Tommy” Korosec | S Alenquer B | 0.22 | 6 | 35 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
96 | Pedro Vaz | CD Paço de Arcos | 0.25 | 6 | 26 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
97 | Ricardo Barreiros | Os Entornados | 0.19 | 5 | 27 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
98 | Manuel Coimbra | AD Oeiras | 0.22 | 5 | 25 | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
99 | Miguel Feio | AD Oeiras | 0.22 | 5 | 24 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
100 | Mathias “Mathi” Arnáez | AD Sanjoanense | 0.24 | 5 | 21 | 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
101 | Hugo Santos | AD Sanjoanense | 2.50 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Carlos Loureiro | Ass. Juv. Viana | 0.19 | 5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
103 | Paolo Dias “Paulinho” | Candelária SC | 0.20 | 5 | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
104 | Luís Silva | Biblioteca IR | 5.00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Gustavo Pato | Riba d'Ave HC | 0.18 | 5 | 28 | 28 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
106 | Tomás Castanheira | Famalicense AC | 0.31 | 4 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
107 | Tiago Gouveia | CD Paço de Arcos | 0.14 | 4 | 28 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | Gonçalo Oliveira | A Académica Coimbra | 1.33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Rui Pedro “Morgenstern” | CA Feira | 2.00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
110 | Tiago Almeida | HC Turquel | 0.29 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | João Matias | A Académica Coimbra | 1.33 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
112 | Diogo Alves | CD Paço de Arcos | 0.20 | 4 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
113 | Andrés Castaño | AD Sanjoanense | 0.14 | 4 | 28 | 28 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
114 | Vasco Luís | HC Turquel | 1.33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
115 | Gonçalo Suissas | AD Oeiras | 1.33 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
116 | Diogo Cortez | A Académica Coimbra | 0.33 | 4 | 37 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
117 | Franco Platero | UD Oliveirense | 0.16 | 4 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
118 | Bruno Caniceiro | OH Sports | 2.00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Daniel Passos | HC Turquel | 1.33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
120 | Alexandre Marques “Xanoca” | SC Tomar | 0.14 | 4 | 28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
121 | Simão Oliveira | HA Cambra | 2.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Nuno Araújo | AD Sanjoanense | 0.13 | 3 | 28 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
123 | Daniel Homem | A Académica Coimbra | 1.50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | Iñigo Artacho | Famalicense AC | 0.11 | 3 | 28 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
125 | Filipe Bernardino | GD CRIAR-T | 0.30 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
126 | Lucas Vicente | HC Turquel | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | João Lima | AE Física D | 1.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
128 | Alfredo Nogueira “Hulk” | Escola Livre Azeméis | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | André Eduardo “Rato” | AJ Salesiana | 1.50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
130 | Rui Ramos “Raminhos” | Candelária SC | 1.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | David Costa | Biblioteca IR | 1.50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | Hugo Drumond | HA Cambra | 1.50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Antoine Le Berre | SA Mérignac | 1.50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
134 | José Campos “Ziga” | CD Póvoa | 1.50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
135 | Miguel Vicente | Biblioteca IR | 1.50 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
136 | Filipe Duarte “Pipoite” | HC Vasco da Gama | 1.50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Vítor Hugo Moreira | Juventude Pacense | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
138 | Rodrigo Campelo | AJ Salesiana | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | André Teixeira | ACD Gulpilhares | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
140 | Gonçalo Domingues | SC Marinhense | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
141 | André Santos | CRC "Os Águias" | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
142 | João Rolo | GD Sesimbra | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Miguel Castro | CD Póvoa | 0.67 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | José Tiago | Parede FC | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
145 | Luís Matos | Juv. Azeitonense | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
146 | Tiago Pinheiro | CA Feira | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
147 | Miguel Lopes | CF Estremoz | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Diogo Coutinho | HC Sintra | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Tiago Salvador | GD CRIAR-T | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Henrique Pereira | HC Vasco da Gama | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Tiago Ribeiro | Termas OC | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
152 | Tiago Pinheiro | CD Póvoa | 0.50 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Tiago Pimenta | CP Sobreira | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
154 | Ricardo Rocha | CD Paço de Arcos | 0.08 | 2 | 26 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
155 | Leandro Pires | ACD Gulpilhares | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
156 | Hugo Paiva | Candelária SC | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Diogo Neves | AD Oeiras | 0.67 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
158 | Diogo Graça | A Académica Coimbra | 0.67 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
159 | Hugo “Ulisses” Pereira | A Académica Coimbra | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Gonçalo Nifo | APAC Tojal | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Filipe Coelho | HC Paço de Rei | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
162 | João Chalupa | - | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Guilherme Pinto | ACDCP Vila Boa Bispo | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
164 | Cristiano Fangueiro | HC Penafiel | 0.67 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
165 | Bernardo Reis | AE Física D | 0.67 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Henrique Viçoso | GD CRIAR-T | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
167 | Filipe Costa | - | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Tiago Mateus | HC Turquel | 0.67 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Duarte “Duda” Terra | - | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Igor Marques | - | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
171 | Rodrigo Lopes “Chochinha” | GD Sesimbra | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Mário “Marinho” Rodrigues | S Alenquer B | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
173 | Dinis Abreu | Juventude Pacense | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
174 | Diogo Alves “Pákito” | GRF Murches | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
175 | Diogo David | AD Oeiras | 0.07 | 2 | 27 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
176 | Pedro Custódio | HC Vasco da Gama | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
177 | Rodrigo Cardoso | AD Oeiras | 0.50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Filipe Fernandes | GD Fabril | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | André Rodrigues | UDC Nafarros | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Luís Pinho | HA Cambra | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Bernardo Dias | Marítimo SC | 0.50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Fábio “Fabinho” Cambão | AE Física D | 0.33 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
183 | Diogo Serrano | AD Oeiras | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Miguel Cunha | HC Mealhada | 0.50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
185 | José Nuno Pinto “Cagica” | Juv. Azeitonense | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Gonçalo Marques | GD Sesimbra | 0.50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Francisco Monteiro | A Académica Coimbra | 0.50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Lucas Alvarado | AD "Os Limianos" | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Manuel Café | GC Odivelas | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Pedro Braga “PB” | AD "Os Limianos" | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
191 | Gonçalo Silva | OC Barcelos | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | João Paulo Candeias | Famalicense AC | 0.50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Miguel Pimentel | Hóquei Clube PDL | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Miguel Sardinha | AD Oeiras | 0.33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
195 | Rui Silva “Folhetas” | Riba d'Ave HC | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
196 | André Raposo | GD Sesimbra | 0.50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
197 | Telmo Magalhães “Tatito” | USC Paredes | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
198 | Miguel Fernandes | - | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
199 | Benjamin “Ben” Oldroyd | HC Mealhada | 0.50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
200 | Tiago Rocha | HC Penafiel | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
201 | Vasco Casanova | A Acad. Espinho | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
202 | Carlos “Carlitos” Oliveira | Ass. Juv. Viana | 0.33 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Afonso Ferreira | CAR Taipense | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
