Rank | Equipa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martim Nunes | SL Benfica "B" | 1.50 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Joel Milà | Espanha | 1.00 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Julian Haubrock | Alemanha | 1.00 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Giovanni Pesavento | Viareggio Hockey | 0.83 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Nicolás “Nico” Sama | Barça | 1.00 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Reuben Owen-Harris | Inglaterra | 0.67 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Gonçalo Leal | FC Porto "B" | 0.67 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Samuel Araújo | OC Barcelos "B" | 0.67 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Joris Echappe | ALC Bouguenais RH | 0.67 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Marc Orús | Barça Atletic | 0.67 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Martí Reñón | Espanha | 0.50 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Berent | - | 0.50 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Tomás Almeida | UD Oliveirense "B" | 0.50 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pau Porta | Espanha | 0.50 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | João Maria Almeida | - | 0.50 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Kaito Darbyshire | Inglaterra | 0.50 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Leo Böcker | RSC Cronenberg II | 0.50 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Elia Cardella | Viareggio Hockey | 0.50 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | Thomas Semilore | Inglaterra | 0.33 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Phil Capozzoli | RSC Cronenberg II | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | José Filipe | HC Turquel "B" | 0.33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sven Rubi | RSC Uttigen | 0.33 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | Pietro Crosara | Itália | 0.33 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Antonio Biasini | Roller Bassano | 0.40 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Albert Grusenick | RSC Cronenberg II | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Diogo Mota | Letchworth RHC | 0.33 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Daian Kebe Alonso | França | 0.33 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Francesco Tognetti | ASD Hockey Breganze | 0.50 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sven Schenk | SC Thunerstern | 0.33 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | Leeroy Devittori | Suíça | 0.40 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Afonso Figueiredo | FC Porto "B" | 0.17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Sam Rohner | RHC Wolfurt | 0.20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Eliott Sanglier | Genève RHC | 0.17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Lorenz Rohner | RHC Wolfurt | 0.17 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Yannik Vytrisal | SGR Darmstadt | 0.17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Oskar Purin | RHC Wolfurt | 0.17 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jacopo Reniero | Roller Bassano | 0.25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Mackenzie Allen | Letchworth RHC | 0.17 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Simão Silva | UD Oliveirense "B" | 0.17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Luís da Silva | RSC Cronenberg II | 0.17 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Lluc Martín | Barça | 0.25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Luis Calvin | Áustria | 0.17 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Etienne Neau | França | 0.17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Flynn Kerry | Letchworth RHC | 0.17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Alex Louchart | - | 0.17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Lorenzo Giovannelli | Hockey Forte | 0.33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hugo Mareque | - | 0.17 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Justin Winkler | Alemanha | 0.17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Simone Ceretta | Hockey Trissino | 0.17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Noé Schmocker | RHC Diessbach "B" | 0.17 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Mattia Müller | RC Vordemwald White Sox | 0.17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16:00
23 novembro
GRF Murches
Jornada 7
1
-
4
HC Braga
18:00
23 novembro
SC Tomar
Jornada 7
1
-
2
Sporting CP
18:30
23 novembro
Riba d'Ave HC
Jornada 7
3
-
5
Ass. Juv. Viana
18:00
23 novembro
SC Leiria Marrazes
Jornada 8
0
-
9
UD Oliveirense "B"