Rank | Equipa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vítor Oliveira “Viti” | SL Benfica | 1.83 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | Martim Costa | SL Benfica "B" | 1.67 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Diogo Lemos | UD Oliveirense | 1.50 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastià “Sebas” Moncusí | CE Lleida | 1.50 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ramon Meier | RHC Wimmis | 1.50 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 | Miquel Escala | Barça Atletic | 1.33 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Joshua Heinrichs | TUS Dusseldorf-Nord | 1.33 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
8 | Bruno Saavedra | Deportivo Liceo | 1.17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | Mattia Bigiotti | RC Biasca | 1.17 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Liam Bozzetto | Amatori Wasken Lodi | 1.17 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | Eloi Cervera | Barça | 1.17 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Michele Pesavento | HRC Monza | 1.17 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | Gonçalo Filipe | UD Oliveirense "B" | 1.00 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Guilherme Azevedo | UD Oliveirense | 0.83 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Marco Tomba | HC Valdagno | 0.83 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Matteo Marchetti | Itália | 0.83 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17 | Paulo Pereira | HC Braga | 0.83 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Keita Graf | RHC Wimmis | 0.67 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joshua Aaltonen | Inglaterra | 0.67 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Joel Halek | IGR Remscheid | 0.67 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Henrique Vigário | AD Valongo | 1.00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Elias Mark | RHC Wolfurt | 0.67 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Ettore Barbieri | ASD Hockey Breganze | 0.80 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Léo Avondo | S Alenquer B | 0.67 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Jonathan Scheer | RSC Uttigen | 0.67 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
26 | Jensen Richards | Inglaterra | 0.50 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Giovanni Tagliapietra | ASD Hockey Breganze | 0.50 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Gauthier Barois | SPRS Ploufragan | 0.50 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
29 | Matteo Garcia | HC Dinan Quévert | 0.50 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Jacobo Copa | Deportivo Liceo | 0.50 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | João Pereira | AD Valongo | 0.75 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Gioele Piccoli | Hockey Trissino | 0.50 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Mats Barnekow | TUS Dusseldorf-Nord | 0.50 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alexander Erath | RHC Wolfurt | 0.50 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
35 | Guillem Jansà | Reus Deportiu | 0.50 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Moïse Fayet | Genève RHC | 0.50 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paolo Colamaria | AFP Giovinazzo | 0.50 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Jan Curtiellas | Barça | 0.33 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Henry Kulmer | IGR Remscheid | 0.33 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
40 | Ryan Gisler | Suiça | 0.40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Hugo Teixeira | CS Noisy Le Grand RS | 0.33 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Noel Hilbe | RHC Wolfurt | 0.33 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Amaury Allanic | La Vendéenne RH | 0.33 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Emerson de Oliveira | Pully RHC | 0.33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Joshua Futter | King's Lynn RHC | 0.33 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Alonso Martín | CP Alcobendas | 0.33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Kai Swabey | Inglaterra | 0.17 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Liloann Gélébart | - | 0.17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
49 | Archie Franks | Inglaterra | 0.25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ben Allard | Inglaterra | 0.20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Connor Adams | Grã-Bretanha | 0.17 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Aaron Drossel | IGR Remscheid | 0.17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Maël Dysli | RHC Diessbach | 0.17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Julian Haubrock | Alemanha | 0.17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Diogo Gomes | AD Valongo "B" | 0.17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Tobias Kirchberger | RHC Wolfurt | 0.20 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21:00
20 dezembro
ACD Gulpilhares
Jornada 9
6
-
1
Escola Livre Azeméis
21:30
20 dezembro
HC Vasco da Gama
Jornada 9
1
-
5
CD Paço de Arcos "B"