Andorra S19
sábado, 14 de setembro de 2024 | ||||
10:30 | 9º e 10º Lugares |
Alemanha
8
-
3
|
||
quinta, 12 de setembro de 2024 | ||||
11:00 | Jornada 5 |
Índia
4
-
7
|
||
quarta, 11 de setembro de 2024 | ||||
17:00 | Jornada 4 |
Andorra
17
-
4
|
||
segunda, 09 de setembro de 2024 | ||||
10:00 | Jornada 2 |
México
3
-
14
|
||
domingo, 08 de setembro de 2024 | ||||
14:00 | Jornada 1 |
Andorra
19
-
0
|
Intercontinental Championship U19 – Group D
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
1 | Andorra | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 11 | +46 | 14.3 | 2.8 | 5.18 | 100 % | 3.00 |
|
Sequência de resultados | ||
Andorra | V V V V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Andorra | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Andorra | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9º e 10º Lugares | ||
Andorra | 28 | 5.6 | 4 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | Andorra | 3.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 4 | +32 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | Andorra | 3.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | +14 |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrán Torrebadella ® | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pol Mendez ® | 13 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 19 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | |||||||||||
2 | Guillem López | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Yeray Hernández | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Roc Sánchez | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Izan Cristeto | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marc Avilés | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nil Solanes | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Pol Fernández | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Biel Hernández | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 60 | 38 | 34 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Joan Manuel Rúbio |
Sem notícias associadas.