Cambra S23
sexta, 11 de abril de 2025 | ||||
21:30 | Jornada 14 |
HA Cambra
|
||
sexta, 28 de março de 2025 | ||||
21:30 | Jornada 13 |
CENAP
|
||
sexta, 07 de março de 2025 | ||||
22:00 | Jornada 12 |
HA Cambra
|
||
sexta, 28 de fevereiro de 2025 | ||||
22:00 | Jornada 11 |
A Académica Coimbra
|
||
sexta, 07 de fevereiro de 2025 | ||||
22:00 | Jornada 10 |
HC Mealhada
|
||
sexta, 24 de janeiro de 2025 | ||||
22:00 | Jornada 9 |
HA Cambra
|
||
sexta, 17 de janeiro de 2025 | ||||
22:00 | Jornada 8 |
OH Sports
|
||
sexta, 10 de janeiro de 2025 | ||||
22:15 | Jornada 7 |
HC Paço de Rei
|
||
sexta, 03 de janeiro de 2025 | ||||
22:00 | Jornada 6 |
HA Cambra
|
||
sexta, 13 de dezembro de 2024 | ||||
22:30 | Jornada 5 |
ACD Gulpilhares
|
||
sexta, 06 de dezembro de 2024 | ||||
22:00 | Jornada 4 |
HA Cambra
|
||
sexta, 22 de novembro de 2024 | ||||
22:00 | Jornada 3 |
HA Cambra
4
-
3
|
||
domingo, 17 de novembro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 2 |
A Alcobacense CD
7
-
2
|
||
domingo, 10 de novembro de 2024 | ||||
19:30 | Jornada 1 |
HA Cambra
0
-
3
|
Sub23 – Zona Centro
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
5 | 3 | HA Cambra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2.0 | 4.3 | 0.46 | 33 % | 1.00 |
|
Sequência de resultados | ||
HA Cambra | D D V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
HA Cambra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
HA Cambra | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||||||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
HA Cambra | 33 | 11 | 1 | 0 | 14 | 11 | 8 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | HA Cambra | 1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | HA Cambra | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Oliveira ® | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martim Ferreira ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ruben Rocha ® | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totais | 13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | |||||||||||
2 | Henrique Costa | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Dinis Costa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Gonçalo Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomás Ferreira | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | André Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | João Pinho | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Guilherme Marques | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Tiago Moreira | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tiago Brandão | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Rodrigo Castro | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Hugo Martinho | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 6 | 24 | 24 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Pedro Sereno | ||||||||||||
Luís Marques. Treinador Adjunto |
Sem notícias associadas.