cumhoquei.com

H�quei em Patins - 2007/2008

Campeonato Europeu de Seniores 2008

Oviedo - ESPANHA

ESTAT�STICA

 

  

FINAL

CLASSIFICA��O MELHORES MARCADORES

Pa�s Jogador Golos   Golos
J1 J2 J3 J4 J5 J6
Portugal Ricardo Barreiros 10   3 1 2 2 2 0
Espanha Marc Gual 7   1 1 2 2 0 1
Fran�a S�bastien Landrin 7   0 0 5 1 0 1
Alemanha Jens Behrendt 6   2 0 0 1 1 2
Espanha Josep Maria Ordeig 6   1 3 0 1 1 0
Espanha Pedro Gil 6   1 1 0 2 2 0
Alemanha Mark Wochnik 5   1 0 0 0 1 3
It�lia Juan Luis Travasino 5   1 1 1 0 0 2
It�lia Mattia Cocco 5   1 1 0 2 0 1
Portugal Ricardo "Caio" Oliveira 5   0 1 1 3 0 0
Espanha Jordi Bargallo 4   2 0 0 2 0 0
Portugal Valter Neves 4   0 1 1 0 2 0
Espanha Lu�s Teixid� 3   0 0 2 1 0 0
Espanha Sergi Panadero 3   1 1 0 1 0 0
Inglaterra Mark Waddingham 3   0 1 0 0 2 0
Portugal Lu�s Viana 3   0 1 0 1 1 0
Portugal Reinaldo Ventura 3   2 0 0 1 0 0
Portugal Ricardo Pereira 3   1 0 1 1 0 0
Portugal Tiago Rafael 3   0 0 1 2 0 0
Su��a Andreas Muenger 3   0 0 1 1 1 0
Su��a Frederico Garcia Mendez 3   0 1 0 0 2 0
Su��a Gael Jimenez 3   2 0 0 0 0 1
Su��a Matthieu Infante 3   1 0 2 0 0 0
Alemanha Felix Bender 2   0 1 0 0 0 1
Fran�a Frederic Hamon 2   0 0 2 0 0 0
Fran�a Henri Guireq 2   0 0 0 1 0 1
Fran�a Nicolas Guilbert 2   0 0 1 1 0 0
Fran�a Remi Lasnier 2   0 1 1 0 0 0
Holanda Arjan Van Gerven 2   1 0 0 0 1 0
Inglaterra John Jones 2   0 0 0 0 2 0
It�lia Domenico Illuzzi 2   0 0 0 1 0 1
It�lia Leonardo Squeo 2   0 1 0 1 0 0
Su��a Dominic Wirth 2   1 0 0 1 0 0
Alemanha Dominic Brandt 1   0 0 0 0 0 1
Alemanha Max Bros 1   0 0 0 0 0 1
Alemanha Thomas Haupt 1   0 0 0 0 0 1
Espanha Marc Torra 1   1 0 0 0 0 0
Fran�a Igor Tarassioux 1   0 0 0 0 0 1
Fran�a Olivier Lesca 1   0 0 1 0 0 0
Holanda Michael Van Gemert 1   0 0 0 0 0 1
Holanda Robbie Van Dooren 1   0 0 0 1 0 0
Inglaterra James Taylor 1   0 0 0 0 1 0
Inglaterra Mark Rutland 1   0 0 0 0 1 0
Inglaterra Michael Ableson 1   0 1 0 0 0 0
Inglaterra Russel Loyd 1   0 0 0 0 1 0
It�lia Diego Nicoletti 1   0 0 0 1 0 0
Portugal Pedro Moreira 1   1 0 0 0 0 0
Su��a Simon Von Allmen 1   0 1 0 0 0 0

 

CLASSIFICA��O MENOS DISCIPLINADO

Pa�s Jogador   Cart�es
Am 1 Az 2 Ver 3 PTS
Holanda Michael Van Gemert   4 3 0 10
Inglaterra James Taylor   3 3 0 9
Su��a Frederico Garcia Mendez   4 2 0 8
Fran�a Henri Guireq   1 1 1 6
Holanda Luuk Bischoff   3 1 0 5
Holanda Robbie Van Dooren   3 1 0 5
Inglaterra Mark Rutland   3 1 0 5
Portugal Ricardo "Caio" Oliveira   3 1 0 5
Fran�a S�bastien Landrin   4 0 0 4
Holanda Harold De Wit   2 1 0 4
Inglaterra Mark Waddingham   2 1 0 4
It�lia Domenico Illuzzi   2 1 0 4
It�lia Mattia Cocco   2 1 0 4
Portugal Reinaldo Ventura   2 1 0 4
Su��a Andreas Muenger   2 1 0 4
Alemanha Dominic Brandt   1 1 0 3
Alemanha Jens Behrendt   3 0 0 3
Inglaterra Grant Zaccaria   1 1 0 3
Inglaterra John Jones   1 1 0 3
Inglaterra Michael Ableson   3 0 0 3
It�lia Diego Nicoletti   3 0 0 3
Portugal Ricardo Pereira   1 1 0 3
Portugal Tiago Rafael   1 1 0 3
Alemanha Felix Bender   2 0 0 2
Espanha Marc Gual   0 1 0 2
Fran�a J�r�me Moriceau   2 0 0 2
Fran�a Olivier Lesca   2 0 0 2
Fran�a Remi Lasnier   2 0 0 2
Holanda Jeroen Dwards   2 0 0 2
Inglaterra Karl Smith   2 0 0 2
Alemanha Mark Wochnik   1 0 0 1
Alemanha Thomas Haupt   1 0 0 1
Espanha Lu�s Teixid�   1 0 0 1
Espanha Sergi Panadero   1 0 0 1
Fran�a Nicolas Guilbert   1 0 0 1
Fran�a Olivier Gelebert   1 0 0 1
Holanda Arjan Van Gerven   1 0 0 1
Holanda Buddy Swinkels   1 0 0 1
It�lia Juan Luis Travasino   1 0 0 1
It�lia Leonardo Squeo   1 0 0 1
It�lia Pietro Papapietro   1 0 0 1
Portugal Ricardo Barreiros   1 0 0 1
Portugal Valter Neves   1 0 0 1
Su��a Dominic Wirth   1 0 0 1
Su��a Matthieu Infante   1 0 0 1

 

  

  

CLASSIFICA��O GLOBAL DO CAMPEONATO

Pa�s Pon tos   Jo gos Vit� rias Emp ates Derr otas
Espanha 18   6 6 0 0
Portugal 15   6 5 0 1
It�lia 12   6 4 0 2
Su��a 10   6 3 1 2
Fran�a 6   6 2 0 4
Inglaterra 5   6 1 2 3
Alemanha 4   6 1 1 4
Holanda 0   6 0 0 6

 

CLASSIFICA��O GLOBAL POR GOLOS

Pa�s Golos
Marc Sofr Dif Quoc
Espanha 30 4 +26 7,50
Portugal 32 6 +26 5,33
It�lia 15 12 +3 1,25
Fran�a 17 17 0 1,00
Su��a 15 16 -1 0,94
Alemanha 16 21 -5 0,76
Inglaterra 9 16 -7 0,56
Holanda 4 46 -42 0,09

 

TA�A DISCIPLINA

Pa�s Cart�es
Am 1 Az 2 Ver 3 PTS
Espanha 2 1 0 4
Alemanha 8 1 0 10
It�lia 10 2 0 14
Su��a 8 3 0 14
Portugal 9 4 0 17
Fran�a 13 1 1 18
Holanda 16 6 0 28
Inglaterra 15 7 0 29