EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 6 9 12 12 15 16 19 22 25 28 28 31  
1 1 4 7 10 10 13 16 19 22 25 28 31  
1 4 7 10 11 14 15 15 18 21 24 27 30  
0 3 6 6 9 10 13 13 13 16 16 16 19  
3 3 3 6 7 8 11 14 14 14 17 17 17  
0 3 3 3 3 6 6 9 12 12 12 15 15  
3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 9 9  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 +2 +5 +11 +11 +22 +22 +18 +21 +27 +33 +39 +51  
0 -3 -2 +1 +5 +1 +5 +9 +11 +12 +25 +27 +28  
+5 +7 +8 +10 +6 +8 +8 +10 +18 +23 +25 +23 +26  
-1 +10 +7 +5 +4 +8 +7 +11 +17 +11 +9 +15 +14  
+5 +3 +2 +6 +6 +6 +7 +13 +5 +4 +5 -1 -4  
-5 -2 -1 -7 -6 -6 +1 -1 -3 -2 -8 -14 -11  
+1 -1 -2 -6 -1 -3 -7 -11 -14 -15 -16 -13 -16  
-5 -16 -17 -20 -25 -36 -43 -49 -55 -60 -73 -76 -88  

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.0 1.7 2.7 3.8 2.6 4.1 3.8 2.5 2.8 3.1 3.4 3.4 4.2  
6.0 2.4 2.3 2.7 1.5 1.7 1.6 1.8 2.2 2.4 2.4 2.2 2.2  
1.0 0.6 0.8 1.1 1.4 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5 2.0 2.1 2.1  
0.7 4.3 2.2 1.6 1.3 1.5 1.4 1.6 1.9 1.4 1.3 1.5 1.4  
6.0 1.4 1.2 1.6 1.4 1.4 1.4 1.7 1.2 1.1 1.2 1.0 0.9  
0.2 0.8 0.9 0.6 0.7 0.7 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8  
1.5 0.8 0.7 0.5 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6  
0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1