22ª JORNADA copyright hoqueipatins.com | |||||
08/06 19:30 | RAC Saint Brieuc | 6-4 | La Vendéenne | ||
08/06 20:00 | US Coutras | 7-3 | SPRS Ploufragan | ||
08/06 19:30 | CS Noisy Le Grand | 9-6 | RH Gleizé | ||
08/06 19:30 | SA Gazinet-Cestas | 6-6 | SCRA Saint Omer | ||
08/06 19:00 | SA Mérignac | 8-3 | Biarritz OL | ||
08/06 19:30 | RHC Lyon | 3-5 | HC Quévert |
Coloque o cursor sobre o título a amarelo de cada coluna para identificar os dados lá apresentados
CLASSIFICAÇÃO GERAL copyright hoqueipatins.com |
PT | J | V | E | D | F C |
GOLOS | PT Méd Perc |
DESEMPATE | |||||||||||
Marc | Sofr | Dif Quoc |
Méd | PE | GE | GT | QE | QT | ||||||||||||
1º | = | SCRA Saint Omer | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 115 | 70 | +45 1.64 |
5.2 3.2 |
2.55 85% |
|||||||
2º | = | HC Quévert | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 114 | 64 | +50 1.78 |
5.2 2.9 |
2.32 77% |
|||||||
3º | = | RAC Saint Brieuc | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 102 | 59 | +43 1.73 |
4.6 2.7 |
2.14 71% |
|||||||
4º | = | La Vendéenne | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 88 | 67 | +21 1.31 |
4.0 3.0 |
1.64 55% |
|||||||
5º | ▲1 | SA Mérignac | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 113 | 93 | +20 1.22 |
5.1 4.2 |
1.32 44% |
|||||||
6º | ▲1 | US Coutras | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 79 | 96 | -17 0.82 |
3.6 4.4 |
1.27 42% |
4 | +1 | -17 | 0.82 | |||
7º | ▼2 | RHC Lyon | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 78 | 86 | -8 0.91 |
3.5 3.9 |
1.27 42% |
1 | -1 | -8 | 0.91 | |||
8º | = | CS Noisy Le Grand | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 93 | 110 | -17 0.85 |
4.2 5.0 |
1.23 41% |
|||||||
9º | = | SPRS Ploufragan | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 74 | 92 | -18 0.80 |
3.4 4.2 |
1.00 33% |
|||||||
10º | = | SA Gazinet-Cestas | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 71 | 106 | -35 0.67 |
3.2 4.8 |
0.91 30% |
|||||||
11º | ▲1 | RH Gleizé | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 78 | 120 | -42 0.65 |
3.5 5.5 |
0.82 27% |
3 | 0 | -42 | 0.65 | |||
12º | ▼1 | Biarritz OL | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 70 | 112 | -42 0.63 |
3.2 5.1 |
0.82 27% |
3 | 0 | -42 | 0.63 | |||
Máximo de Pontos (396) | 380 | 132 | 116 | 16 | 116 | 0 | 1075 | 4.07 | 1.44 |
JOGOS EM CASA | PT | J | V | E | D/ FC |
GOLOS | DIF | JOGOS FORA | PT | J | V | E | D/ FC |
GOLOS | DIF | |||||
1º | SCRA Saint Omer | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65 | 33 | +32 | 1º | HC Quévert | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 34 | +17 | |
2º | RAC Saint Brieuc | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 28 | +31 | 2º | SCRA Saint Omer | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 50 | 37 | +13 | |
3º | HC Quévert | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 63 | 30 | +33 | 3º | La Vendéenne | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 36 | +10 | |
4º | US Coutras | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 40 | +3 | 4º | RAC Saint Brieuc | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 31 | +12 | |
5º | CS Noisy Le Grand | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 52 | +2 | 5º | SA Mérignac | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 52 | 55 | -3 | |
6º | La Vendéenne | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 42 | 31 | +11 | 6º | RHC Lyon | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 45 | -8 | |
7º | Biarritz OL | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 44 | -2 | 7º | US Coutras | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 36 | 56 | -20 | |
8º | SA Mérignac | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 61 | 38 | +23 | 8º | SPRS Ploufragan | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 54 | -23 | |
9º | RH Gleizé | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 49 | 51 | -2 | 9º | CS Noisy Le Grand | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 39 | 58 | -19 | |
10º | RHC Lyon | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 41 | 0 | 10º | SA Gazinet-Cestas | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 31 | 59 | -28 | |
11º | SA Gazinet-Cestas | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 40 | 47 | -7 | 11º | RH Gleizé | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 29 | 69 | -40 | |
12º | SPRS Ploufragan | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 43 | 38 | +5 | 12º | Biarritz OL | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 28 | 68 | -40 |
EQUIPAS copyright hoqueipatins.com |
La Vend eenne | RHC Lyon | RAC Saint Brieuc | Biar ritz OL | US Cou tras | SCRA Saint Omer | CS Noisy Le Grand | RH Gle ize | Gazi net | SPRS Plou fra gan | SA Meri gnac | HC Que vert |
La Vendéenne | 6-0 | 2-1 | 6-1 | 6-6 | 2-6 | 2-2 | 4-1 | 6-2 | 1-4 | 6-6 | 1-2 | |
RHC Lyon | 2-4 | 2-5 | 7-1 | 3-3 | 2-0 | 0-4 | 5-3 | 8-6 | 5-4 | 4-6 | 3-5 | |
RAC Saint Brieuc | 6-4 | 8-2 | 5-4 | 3-0 | 4-1 | 7-5 | 3-1 | 6-2 | 7-0 | 7-5 | 3-4 | |
Biarritz OL | 4-3 | 2-6 | 1-4 | 5-4 | 4-7 | 6-0 | 6-4 | 4-1 | 3-5 | 1-6 | 6-4 | |
US Coutras | 3-8 | 2-1 | 0-4 | 7-2 | 3-5 | 5-4 | 6-3 | 4-4 | 7-3 | 4-3 | 2-3 | |
SCRA Saint Omer | 6-5 | 5-3 | 4-3 | 4-3 | 8-4 | 7-3 | 6-1 | 7-3 | 4-1 | 10-5 | 4-2 | |
CS Noisy Le Grand | 3-6 | 4-3 | 0-8 | 7-3 | 7-5 | 5-8 | 9-6 | 5-0 | 9-4 | 3-3 | 2-6 | |
RH Gleizé | 2-6 | 4-6 | 5-5 | 6-4 | 3-4 | 4-7 | 6-4 | 6-5 | 4-3 | 6-4 | 3-3 | |
SA Gazinet-Cestas | 3-2 | 3-5 | 1-2 | 5-4 | 1-1 | 6-6 | 9-5 | 4-4 | 3-2 | 3-8 | 2-8 | |
SPRS Ploufragan | 1-4 | 4-3 | 7-4 | 6-2 | 3-4 | 1-3 | 4-5 | 8-2 | 2-3 | 3-3 | 4-5 | |
SA Mérignac | 2-3 | 3-5 | 4-4 | 8-3 | 8-2 | 3-4 | 8-3 | 9-1 | 4-4 | 8-0 | 4-9 | |
HC Quévert | 4-1 | 4-3 | 5-3 | 7-1 | 9-3 | 3-3 | 4-4 | 9-3 | 7-1 | 3-5 | 8-3 |
TABELA VERDE | ||
Mais Vitórias | 18 | SCRA Saint Omer |
Menos Derrotas | 2 | SCRA Saint Omer |
Mais Golos Marcados | 115 | SCRA Saint Omer |
Menos Golos Sofridos | 59 | RAC Saint Brieuc |
Melhor Diferença de Golos | +50 | HC Quévert |
Melhor Quociente Golos | 1.78 | HC Quévert |
Melhor Média Golos Marcados | 5.23 | SCRA Saint Omer |
Melhor Média Golos Sofridos | 2.68 | RAC Saint Brieuc |
Melhor Média Pontos (Máx.=3) | 2.55 | SCRA Saint Omer |
Melhor Percentagem Pontos | 85% | SCRA Saint Omer |
Mais Empates | 5 | SA Mérignac, SA Gazinet-Cestas |
TABELA VERMELHA | ||
Menos Vitórias | 5 | SA Gazinet-Cestas, RH Gleizé |
Mais Derrotas | 16 | Biarritz OL |
Menos Golos Marcados | 70 | Biarritz OL |
Mais Golos Sofridos | 120 | RH Gleizé |
Pior Diferença de Golos | -42 | RH Gleizé, Biarritz OL |
Pior Quociente Golos | 0.63 | Biarritz OL |
Pior Média Golos Marcados | 3.18 | Biarritz OL |
Pior Média Golos Sofridos | 5.45 | RH Gleizé |
Pior Média Pontos | 0.82 | RH Gleizé, Biarritz OL |
Pior Percentagem Pontos | 27% | RH Gleizé, Biarritz OL |
JOGOS EM CASA 1ª VOLTA |
PT | J | V | E | D/ FC |
GOLOS | DIF | JOGOS FORA 1ª VOLTA |
PT | J | V | E | D/ FC |
GOLOS | DIF | |||||
1º | SCRA Saint Omer | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 14 | +16 | 1º | SCRA Saint Omer | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 18 | +13 | |
2º | RAC Saint Brieuc | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | +13 | 2º | HC Quévert | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 20 | +9 | |
3º | La Vendéenne | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | +7 | 3º | SPRS Ploufragan | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | |
4º | RH Gleizé | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 18 | +7 | 4º | SA Mérignac | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 24 | +5 | |
5º | HC Quévert | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | +8 | 5º | RAC Saint Brieuc | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | +4 | |
6º | RHC Lyon | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 16 | +5 | 6º | La Vendéenne | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | |
7º | US Coutras | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 19 | +3 | 7º | RHC Lyon | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | |
8º | Biarritz OL | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 8º | US Coutras | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 25 | -8 | |
9º | CS Noisy Le Grand | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 34 | -7 | 9º | SA Gazinet-Cestas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | |
10º | SA Gazinet-Cestas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 10º | RH Gleizé | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | |
11º | SPRS Ploufragan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 11º | CS Noisy Le Grand | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 | |
12º | SA Mérignac | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 12º | Biarritz OL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 |
JOGOS EM CASA 2ª VOLTA |
PT | J | V | E | D/ FC |
GOLOS | DIF | JOGOS FORA 2ª VOLTA |
PT | J | V | E | D/ FC |
GOLOS | DIF | |||||
1º | SCRA Saint Omer | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 19 | +16 | 1º | HC Quévert | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 14 | +8 | |
2º | HC Quévert | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 17 | +25 | 2º | La Vendéenne | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 23 | +8 | |
3º | RAC Saint Brieuc | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 12 | +18 | 3º | RAC Saint Brieuc | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 17 | +8 | |
4º | SA Mérignac | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 41 | 14 | +27 | 4º | SCRA Saint Omer | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | |
5º | CS Noisy Le Grand | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 18 | +9 | 5º | CS Noisy Le Grand | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | |
6º | US Coutras | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 6º | RHC Lyon | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | |
7º | SPRS Ploufragan | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 21 | +6 | 7º | SA Mérignac | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 31 | -8 | |
8º | Biarritz OL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | +3 | 8º | US Coutras | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 31 | -12 | |
9º | SA Gazinet-Cestas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 9º | SA Gazinet-Cestas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 29 | -13 | |
10º | RHC Lyon | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 10º | SPRS Ploufragan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | |
11º | La Vendéenne | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 15 | +4 | 11º | RH Gleizé | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 41 | -25 | |
12º | RH Gleizé | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 33 | -9 | 12º | Biarritz OL | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 45 | -31 |