EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 6 9 9 9 12 12 15 18 21 21 24 27 30
0 0 3 6 6 9 12 12 15 18 21 21 24 27
3 6 6 6 9 12 15 18 21 21 21 24 27 27
0 3 6 9 12 12 15 15 15 18 21 21 21 21
0 0 0 3 6 6 6 6 6 6 9 12 12 15
3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
+1 +6 +13 +13 +11 +15 +14 +15 +29 +52 +52 +57 +60 +62
+4 +5 +5 +2 +10 +21 +22 +29 +30 +30 +29 +30 +52 +50
-1 -3 -2 +1 +1 +3 +13 +12 +15 +17 +18 +18 +22 +35
0 -1 -2 0 +6 +2 -4 -4 -5 -7 -4 +3 0 +11
-4 -2 +3 +11 +13 +13 +19 +12 +9 +12 +24 +19 +19 +8
+2 -3 -8 -10 -18 -20 -20 -17 -31 -34 -37 -38 -42 -42
-2 -2 -9 -17 -23 -34 -44 -47 -47 -70 -82 -89 -111 -124

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.0 7.0 3.2 3.2 1.9 2.1 1.8 1.7 2.3 3.4 3.4 3.5 3.3 3.1
1.8 1.6 1.6 1.1 1.7 2.0 2.0 2.2 2.1 2.1 2.0 1.8 2.3 2.1
0.0 0.7 0.9 1.1 1.1 1.2 1.6 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 2.0
0.0 0.8 0.8 1.0 1.4 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 1.1 1.0 1.2
0.6 0.9 1.2 1.5 1.5 1.5 1.6 1.3 1.2 1.2 1.4 1.3 1.3 1.1
1.3 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3