|
PT | PT Méd Perc |
J | V | E | D | F C |
GOLOS | PONTOS perdidos |
DESEMPATE | |||||||||||||||
Marc | Sofr | Dif Quoc |
Méd | PE | GE | GT | QE | QT | |||||||||||||||||
1º | = | ![]() |
Forte Dei Marmi | ![]() |
66 | 2.54 85% |
26 | 22 | 0 | 4 | 0 | 186 | 97 | +89 1.92 |
7.2 3.7 |
12 | 0.46 15% |
||||||||
2º | ▲1 | ![]() |
CGC Viareggio | ![]() |
59 | 2.27 76% |
26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 108 | 68 | +40 1.59 |
4.2 2.6 |
19 | 0.73 24% |
4 | +4 | +40 | 1.59 | ||||
3º | ▼1 | ![]() |
Hockey Breganze | ![]() |
59 | 2.27 76% |
26 | 19 | 2 | 5 | 0 | 135 | 80 | +55 1.69 |
5.2 3.1 |
19 | 0.73 24% |
1 | -4 | +55 | 1.69 | ||||
4º | = | ![]() |
Hockey Valdagno | ![]() |
52 | 2.00 67% |
26 | 17 | 1 | 8 | 0 | 153 | 108 | +45 1.42 |
5.9 4.2 |
26 | 1.00 33% |
||||||||
5º | ▲1 | ![]() |
Hockey Trissino | ![]() |
48 | 1.85 62% |
26 | 15 | 3 | 8 | 0 | 91 | 71 | +20 1.28 |
3.5 2.7 |
30 | 1.15 38% |
||||||||
6º | ▼1 | ![]() |
Bassano Hockey | ![]() |
45 | 1.73 58% |
26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 130 | 104 | +26 1.25 |
5.0 4.0 |
33 | 1.27 42% |
||||||||
7º | = | ![]() |
Follonica Hockey | ![]() |
39 | 1.50 50% |
26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 105 | 97 | +8 1.08 |
4.0 3.7 |
39 | 1.50 50% |
||||||||
8º | ▲1 | ![]() |
APS Pieve 010 | ![]() |
35 | 1.35 45% |
26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 114 | 110 | +4 1.04 |
4.4 4.2 |
43 | 1.65 55% |
||||||||
9º | ▼1 | ![]() |
Amatori Lodi | ![]() |
33 | 1.27 42% |
26 | 10 | 3 | 13 | 0 | 105 | 110 | -5 0.96 |
4.0 4.2 |
45 | 1.73 58% |
||||||||
10º | = | ![]() |
ASD Matera | ![]() |
26 | 1.00 33% |
26 | 8 | 2 | 16 | 0 | 102 | 137 | -35 0.75 |
3.9 5.3 |
52 | 2.00 67% |
3 | +5 | -35 | 0.75 | ||||
11º | ▲1 | ![]() |
Hockey Sarzana | ![]() |
26 | 1.00 33% |
26 | 8 | 2 | 16 | 0 | 128 | 156 | -28 0.82 |
4.9 6.0 |
52 | 2.00 67% |
3 | -5 | -28 | 0.82 | ||||
12º | ▼1 | ![]() |
AFP Giovinazzo | ![]() |
24 | 0.92 31% |
26 | 7 | 3 | 16 | 0 | 89 | 120 | -31 0.74 |
3.4 4.6 |
54 | 2.08 69% |
||||||||
13º | = | ![]() |
Hockey Prato 1954 | ![]() |
8 | 0.31 10% |
26 | 2 | 2 | 22 | 0 | 62 | 183 | -121 0.34 |
2.4 7.0 |
70 | 2.69 90% |
||||||||
14º | = | ![]() |
Correggio Hockey | ![]() |
6 | 0.23 8% |
26 | 2 | 0 | 24 | 0 | 85 | 152 | -67 0.56 |
3.3 5.8 |
72 | 2.77 92% |
||||||||
Máximo de Pontos (546) | 526 | 1.45 | 182 | 162 | 20 | 162 | 0 | 1593 | 4.38 | 1.55 |