|
PT | PT Méd Perc |
J | V | E | D | F C |
GOLOS | PONTOS perdidos |
DESEMPATE | |||||||||||||||
Marc | Sofr | Dif Quoc |
Méd | PE | GE | GT | QE | QT | |||||||||||||||||
1º | = | ![]() |
Sporting CP | ![]() |
27 | 2.70 90% |
10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 50 | 6 | +44 8.33 |
5.0 0.6 |
3 | 0.30 10% |
||||||||
2º | = | ![]() |
SC Tomar | ![]() |
25 | 2.50 83% |
10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 40 | 9 | +31 4.44 |
4.0 0.9 |
5 | 0.50 17% |
||||||||
3º | = | ![]() |
A Acad. Amadora | ![]() |
15 | 1.50 50% |
10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 32 | 26 | +6 1.23 |
3.2 2.6 |
15 | 1.50 50% |
||||||||
4º | = | ![]() |
CRC "Os Águias" | ![]() |
11 | 1.10 37% |
10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 26 | 47 | -21 0.55 |
2.6 4.7 |
19 | 1.90 63% |
||||||||
5º | = | ![]() |
HC Turquel | ![]() |
8 | 0.80 27% |
10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 38 | -20 0.47 |
1.8 3.8 |
22 | 2.20 73% |
||||||||
6º | = | ![]() |
HC Santarém | ![]() |
1 | 0.10 3% |
10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 50 | -40 0.20 |
1.0 5.0 |
29 | 2.90 97% |
||||||||
Máximo de Pontos ( 90) | 87 | 1.45 | 30 | 27 | 3 | 27 | 0 | 176 | 2.93 | 1.55 |