1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
AE Física D 3-3 ACR Santa Cita
S Alenquer Benf. 6-3 HC Sintra
CRC "Os Águias" 6-5 A Acad. Coimbra
1ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
S Alenquer Benf. 3 1 1 0 0 6 3 +3 2.00 100% 3.00
= CRC "Os Águias" 3 1 1 0 0 6 5 +1 1.20 100% 3.00
ACR Santa Cita 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33% 1.00
= AE Física D 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33% 1.00
A Acad. Coimbra 0 1 0 0 1 5 6 -1 0.83 0% 0.00
= HC Sintra 0 1 0 0 1 3 6 -3 0.50 0% 0.00

 

2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
ACR Santa Cita 7-4 S Alenquer Benf.
A Acad. Coimbra 4-2 AE Física D
HC Sintra 3-1 CRC "Os Águias"
2ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
ACR Santa Cita 4 2 1 1 0 10 7 +3 1.43 67% 2.00
A Acad. Coimbra 3 2 1 0 1 9 8 +1 1.13 50% 1.50
= S Alenquer Benf. 3 2 1 0 1 10 10 0 1.00 50% 1.50
= CRC "Os Águias" 3 2 1 0 1 7 8 -1 0.88 50% 1.50
= HC Sintra 3 2 1 0 1 6 7 -1 0.86 50% 1.50
AE Física D 1 2 0 1 1 5 7 -2 0.71 17% 0.50

 

3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
CRC "Os Águias" 9-3 ACR Santa Cita
S Alenquer Benf. 4-3 AE Física D
A Acad. Coimbra 4-3 HC Sintra
3ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
CRC "Os Águias" 6 3 2 0 1 16 11 +5 1.45 67% 2.00
= A Acad. Coimbra 6 3 2 0 1 13 11 +2 1.18 67% 2.00
= S Alenquer Benf. 6 3 2 0 1 14 13 +1 1.08 67% 2.00
ACR Santa Cita 4 3 1 1 1 13 16 -3 0.81 44% 1.33
HC Sintra 3 3 1 0 2 9 11 -2 0.82 33% 1.00
AE Física D 1 3 0 1 2 8 11 -3 0.73 11% 0.33

 

4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
ACR Santa Cita 1-6 HC Sintra
AE Física D 0-0 CRC "Os Águias"
S Alenquer Benf. 8-11 A Acad. Coimbra
4ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
A Acad. Coimbra 9 4 3 0 1 24 19 +5 1.26 75% 2.25
CRC "Os Águias" 7 4 2 1 1 16 11 +5 1.45 58% 1.75
HC Sintra 6 4 2 0 2 15 12 +3 1.25 50% 1.50
= S Alenquer Benf. 6 4 2 0 2 22 24 -2 0.92 50% 1.50
ACR Santa Cita 4 4 1 1 2 14 22 -8 0.64 33% 1.00
AE Física D 2 4 0 2 2 8 11 -3 0.73 17% 0.50

 

5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
A Acad. Coimbra 7-3 ACR Santa Cita
HC Sintra 2-2 AE Física D
CRC "Os Águias" 7-8 S Alenquer Benf.
5ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
A Acad. Coimbra 12 5 4 0 1 31 22 +9 1.41 80% 2.40
S Alenquer Benf. 9 5 3 0 2 30 31 -1 0.97 60% 1.80
CRC "Os Águias" 7 5 2 1 2 23 19 +4 1.21 47% 1.40
= HC Sintra 7 5 2 1 2 17 14 +3 1.21 47% 1.40
ACR Santa Cita 4 5 1 1 3 17 29 -12 0.59 27% 0.80
AE Física D 3 5 0 3 2 10 13 -3 0.77 20% 0.60

 

6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
ACR Santa Cita 3-1 AE Física D
HC Sintra 5-4 S Alenquer Benf.
A Acad. Coimbra 7-1 CRC "Os Águias"
6ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
A Acad. Coimbra 15 6 5 0 1 38 23 +15 1.65 83% 2.50
HC Sintra 10 6 3 1 2 22 18 +4 1.22 56% 1.67
S Alenquer Benf. 9 6 3 0 3 34 36 -2 0.94 50% 1.50
CRC "Os Águias" 7 6 2 1 3 24 26 -2 0.92 39% 1.17
= ACR Santa Cita 7 6 2 1 3 20 30 -10 0.67 39% 1.17
AE Física D 3 6 0 3 3 11 16 -5 0.69 17% 0.50

 

7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
S Alenquer Benf. 7-4 ACR Santa Cita
AE Física D 3-7 A Acad. Coimbra
CRC "Os Águias" 4-3 HC Sintra
7ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
A Acad. Coimbra 18 7 6 0 1 45 26 +19 1.73 86% 2.57
S Alenquer Benf. 12 7 4 0 3 41 40 +1 1.03 57% 1.71
HC Sintra 10 7 3 1 3 25 22 +3 1.14 48% 1.43
= CRC "Os Águias" 10 7 3 1 3 28 29 -1 0.97 48% 1.43
ACR Santa Cita 7 7 2 1 4 24 37 -13 0.65 33% 1.00
AE Física D 3 7 0 3 4 14 23 -9 0.61 14% 0.43

 

8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
ACR Santa Cita 1-7 CRC "Os Águias"
AE Física D 7-3 S Alenquer Benf.
HC Sintra 2-0 A Acad. Coimbra
8ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
A Acad. Coimbra 18 8 6 0 2 45 28 +17 1.61 75% 2.25
HC Sintra 13 8 4 1 3 27 22 +5 1.23 54% 1.63
= CRC "Os Águias" 13 8 4 1 3 35 30 +5 1.17 54% 1.63
S Alenquer Benf. 12 8 4 0 4 44 47 -3 0.94 50% 1.50
ACR Santa Cita 7 8 2 1 5 25 44 -19 0.57 29% 0.88
AE Física D 6 8 1 3 4 21 26 -5 0.81 25% 0.75

 

9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
HC Sintra 7-4 ACR Santa Cita
CRC "Os Águias" 3-5 AE Física D
A Acad. Coimbra 2-3 S Alenquer Benf.
9ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
A Acad. Coimbra 18 9 6 0 3 47 31 +16 1.52 67% 2.00
HC Sintra 16 9 5 1 3 34 26 +8 1.31 59% 1.78
S Alenquer Benf. 15 9 5 0 4 47 49 -2 0.96 56% 1.67
CRC "Os Águias" 13 9 4 1 4 38 35 +3 1.09 48% 1.44
AE Física D 9 9 2 3 4 26 29 -3 0.90 33% 1.00
ACR Santa Cita 7 9 2 1 6 29 51 -22 0.57 26% 0.78

 

10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
ACR Santa Cita 7-7 A Acad. Coimbra
AE Física D 1-4 HC Sintra
S Alenquer Benf. 5-6 CRC "Os Águias"
10ª JORNADA
copyright hoqueipatins.pt
PTS J V E D GOLOS PONTOS
Marc Sofr Difer. Quoc Ganh. Media
A Acad. Coimbra 19 10 6 1 3 54 38 +16 1.42 63% 1.90
= HC Sintra 19 10 6 1 3 38 27 +11 1.41 63% 1.90
CRC "Os Águias" 16 10 5 1 4 44 40 +4 1.10 53% 1.60
S Alenquer Benf. 15 10 5 0 5 52 55 -3 0.95 50% 1.50
AE Física D 9 10 2 3 5 27 33 -6 0.82 30% 0.90
ACR Santa Cita 8 10 2 2 6 36 58 -22 0.62 27% 0.80