|
||||||||
6/Jul 22:00 | La Colonia Junín HP | ![]() |
1-9 | ![]() |
C.L. Murialdo | |||
6/Jul 22:00 | Maipú-Giol Hockey "B" | ![]() |
- | ![]() |
Maipú-Giol Hockey | |||
6/Jul 22:00 | Andes Talleres S.C. "B" | ![]() |
- | ![]() |
Andes Talleres S.C. | |||
6/Jul 22:00 | C. Godoy Cruz | ![]() |
- | ![]() |
C. Banco Mendoza | |||
6/Jul 22:00 | C.S.B. Rivadavia | ![]() |
3-7 | ![]() |
Casa de Italia | |||
6/Jul 22:00 | Petroleros YPF | ![]() |
- | ![]() |
A.C. San Martín | |||
6/Jul 00:00 | C.S.D. IMPSA "B" | ![]() |
- | ![]() |
C.S.D. IMPSA | |||
Equipa que folga: | ![]() |
C.A. Palmira |
|
PT | PT Méd Perc |
J | V | E | D | F C |
GOLOS | PTS perd Méd. |
DESEMPATE | |||||||||||||
Marc | Sofr | Dif Quoc |
Méd | PE | GE | GT | QT | ||||||||||||||||
1º | ![]() |
C.L. Murialdo | ![]() |
3 | 3.00 100% |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 9.00 |
9.0 1.0 |
0 0.00 |
+8 | 9.00 | ||||||
2º | ![]() |
Casa de Italia | ![]() |
3 | 3.00 100% |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 2.33 |
7.0 3.0 |
0 0.00 |
+4 | 2.33 | ||||||
3º | ![]() |
C.A. Palmira | ![]() |
0 | 0.00 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 |
0.0 0.0 |
0 0.00 |
0 | 0.00 | ||||||
= | ![]() |
Andes Talleres S.C. | ![]() |
0 | 0.00 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 |
0.0 0.0 |
0 0.00 |
0 | 0.00 | ||||||
= | ![]() |
Andes Talleres S.C. "B" | ![]() |
0 | 0.00 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 |
0.0 0.0 |
0 0.00 |
0 | 0.00 | ||||||
= | ![]() |
C.S.D. IMPSA | ![]() |
0 | 0.00 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 |
0.0 0.0 |
0 0.00 |
0 | 0.00 | ||||||
= | ![]() |
Maipú-Giol Hockey | ![]() |
0 | 0.00 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 |
0.0 0.0 |
0 0.00 |
0 | 0.00 | ||||||
= | ![]() |
Maipú-Giol Hockey "B" | ![]() |
0 | 0.00 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 |
0.0 0.0 |
0 0.00 |
0 | 0.00 | ||||||
= | ![]() |
C. Godoy Cruz | ![]() |
0 | 0.00 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 |
0.0 0.0 |
0 0.00 |
0 | 0.00 | ||||||
= | ![]() |
C. Banco Mendoza | ![]() |
0 | 0.00 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 |
0.0 0.0 |
0 0.00 |
0 | 0.00 | ||||||
= | ![]() |
A.C. San Martín | ![]() |
0 | 0.00 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 |
0.0 0.0 |
0 0.00 |
0 | 0.00 | ||||||
= | ![]() |
Petroleros YPF | ![]() |
0 | 0.00 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 |
0.0 0.0 |
0 0.00 |
0 | 0.00 | ||||||
= | ![]() |
C.S.D. IMPSA "B" | ![]() |
0 | 0.00 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 |
0.0 0.0 |
0 0.00 |
0 | 0.00 | ||||||
14º | ![]() |
C.S.B. Rivadavia | ![]() |
0 | 0.00 0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 0.43 |
3.0 7.0 |
3 3.00 |
-4 | 0.43 | ||||||
15º | ![]() |
La Colonia Junín HP | ![]() |
0 | 0.00 0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 0.11 |
1.0 9.0 |
3 3.00 |
-8 | 0.11 | ||||||
Máximo de Pontos ( 6) | 6 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5.00 | 0.4 |
|
||||||||
A.C. San Martín | ![]() |
- | ![]() |
C.S.B. Rivadavia | ||||
Casa de Italia | ![]() |
- | ![]() |
C. Godoy Cruz | ||||
C. Banco Mendoza | ![]() |
- | ![]() |
Andes Talleres S.C. "B" | ||||
C.S.D. IMPSA | ![]() |
- | ![]() |
Maipú-Giol Hockey "B" | ||||
Maipú-Giol Hockey | ![]() |
- | ![]() |
La Colonia Junín HP | ||||
C.L. Murialdo | ![]() |
- | ![]() |
C.A. Palmira | ||||
Andes Talleres S.C. | ![]() |
- | ![]() |
C.S.D. IMPSA "B" | ||||
Equipa que folga: | ![]() |
Petroleros YPF |