Alemanha FEM
sábado, 21 de setembro de 2024 | ||||
17:00 | 9º e 10º Lugares |
Alemanha
11
-
1
|
||
sexta, 20 de setembro de 2024 | ||||
13:00 | Jornada 5 |
Alemanha
10
-
2
|
||
quinta, 19 de setembro de 2024 | ||||
13:00 | Jornada 4 |
Japão
0
-
11
|
||
quarta, 18 de setembro de 2024 | ||||
17:00 | Jornada 3 |
Nova Zelândia
1
-
11
|
||
terça, 17 de setembro de 2024 | ||||
13:00 | Jornada 2 |
Alemanha
15
-
0
|
||
segunda, 16 de setembro de 2024 | ||||
09:00 | Jornada 1 |
Estados Unidos da América
2
-
18
|
Intercontinental Championship Women - Group C
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
1 | Alemanha | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 5 | +60 | 13.0 | 1.0 | 13.00 | 100 % | 3.00 |
|
Sequência de resultados | ||
Alemanha | V V V V V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Alemanha | 5 | 9 | 56 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Alemanha | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9º e 10º Lugares | ||
Alemanha | 42 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | Alemanha | 3.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | Alemanha | 3.00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 3 | +37 |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lotta Dicke ® | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Annabell Pillenkamp ® | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lara Immer ® | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 6 | 12 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | |||||||||||
7 | Yolanda Kahmann | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lea Seidler | 19 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Henckels | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nina Necke | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lilli Dicke | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Annika Zech | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | Saphira Giersch | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Anna Behrendt | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 76 | 48 | 48 | 24 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Héctor Gallego | ||||||||||||
Iker Bosch. Treinador Adjunto |
Sem notícias associadas.