
Alemanha S23
sábado, 19 de abril de 2025 | ||||
08:00 | Jornada 2 |
Alemanha
![]() ![]() |
![]() |
|
sexta, 18 de abril de 2025 | ||||
14:30 | Jornada 1 |
Suiça
![]()
2
-
0
![]() |
![]() |
|
quinta, 17 de abril de 2025 | ||||
17:00 | Quartos de Final |
Itália
![]()
6
-
1
QF2
![]() |
![]() |
|
quarta, 16 de abril de 2025 | ||||
14:30 | Jornada 3 |
Alemanha
![]()
5
-
4
![]() |
![]() |
|
terça, 15 de abril de 2025 | ||||
14:30 | Jornada 2 |
França
![]()
7
-
1
![]() |
![]() |
Europeu Sub-23 - Grupo B
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3.0 | 5.5 | 0.55 | 50 % | 1.50 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
Alemanha | D V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Alemanha | ![]() |
1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Alemanha | ![]() |
1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 2 | 3 | ||
![]() |
Alemanha | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 19 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 7 | 31 | 30 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() |
Markus Feldhoff | |||||||||||
![]() |
Héctor Gallego. Treinador Adjunto |
Sem notícias associadas.