Chile
domingo, 22 de setembro de 2024 | ||||
10:45 | 9º e 10º Lugares |
Inglaterra
4
-
8
|
||
sexta, 20 de setembro de 2024 | ||||
14:45 | 9º a 12º Lugares |
Colombia
2
-
5
|
||
quinta, 19 de setembro de 2024 | ||||
17:30 | 9º a 16º Lugares |
Chile
11
-
0
|
||
quarta, 18 de setembro de 2024 | ||||
14:15 | Jornada 3 |
França
6
-
1
|
||
terça, 17 de setembro de 2024 | ||||
14:15 | Jornada 2 |
Chile
0
-
12
|
||
segunda, 16 de setembro de 2024 | ||||
20:00 | Jornada 1 |
Itália
7
-
0
|
World Championship Men - Group B
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
4 | Chile | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0.3 | 8.3 | 0.04 | 0 % | 0.00 |
|
Sequência de resultados | ||
Chile | D D D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Chile | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Chile | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | ||
Chile | 33 | 11 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | Chile | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | Chile | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucio Armijo ® | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Diego García ® | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 31 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | |||||||||||
3 | Álvaro Osorio | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Benjamín Díaz | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Felipe Castro | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | Felipe Márquez “Chuky” | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Tudela | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Diego Rojas | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Joaquín Fernández | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
78 | Vicente Soto | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 25 | 47 | 43 | 24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
José Luis Bertrán | ||||||||||||
Victor Bertrán. Treinador Adjunto |
Sem notícias associadas.