França
domingo, 22 de setembro de 2024 | ||||
10:30 | 5º e 6º Lugares |
Angola
2
-
8
|
||
sábado, 21 de setembro de 2024 | ||||
10:15 | 5º a 8º Lugares |
França
9
-
2
|
||
sexta, 20 de setembro de 2024 | ||||
14:45 | Quartos de Final |
Portugal
4
-
2
|
||
quarta, 18 de setembro de 2024 | ||||
14:15 | Jornada 3 |
França
6
-
1
|
||
terça, 17 de setembro de 2024 | ||||
20:00 | Jornada 2 |
França
0
-
1
|
||
segunda, 16 de setembro de 2024 | ||||
12:00 | Jornada 1 |
Espanha
1
-
1
|
||
domingo, 01 de setembro de 2024 | ||||
13:30 | 3º e 4º Lugares |
França
4
-
0
|
||
sábado, 31 de agosto de 2024 | ||||
12:00 | Jornada 3 |
França
4
-
4
|
||
20:30 | Semi Final |
Catalunha
6
-
4
|
||
sexta, 30 de agosto de 2024 | ||||
14:00 | Jornada 2 |
Itália
6
-
4
|
||
quinta, 29 de agosto de 2024 | ||||
14:00 | Jornada 1 |
França
0
-
3
|
World Championship Men - Group B
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
3 | França | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 2.3 | 1.0 | 2.33 | 44 % | 1.33 |
|
Sequência de resultados | ||
França | E D V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
França | 2 | 10 | 20 | 2 | 7 | 29 | 0 | 3 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
França | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 5º e 6º Lugares | 5º a 8º Lugares | Quartos de Final | ||
França | 49 | 8.17 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 11 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | França | 1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | França | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Audelin ® | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pedro Chambell ® | 21 | 11 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Totais | 30 | 22 | 15 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | |||||||||||
3 | Bruno di Benedetto | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
4 | Rémi Herman | 4 | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | Marc Rouzé | 5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Nathan Gefflot | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Antoine Thebaud | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Carlo di Benedetto | 15 | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Antoine Le Berre | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Roberto “Roby” di Benedetto | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
99 | Thibault Colin | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 42 | 88 | 81 | 44 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | 1 | |
Stéphane Herin. Treinador Adjunto |