
Inglaterra S23
quarta, 16 de abril de 2025 | ||||
14:30 | Jornada 3 |
Alemanha
![]() ![]() |
![]() |
|
segunda, 14 de abril de 2025 | ||||
14:00 | Jornada 1 |
Inglaterra
![]()
1
-
12
![]() |
![]() |
Europeu Sub-23 - Grupo B
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 1.0 | 12.0 | 0.08 | 0 % | 0.00 |
| ![]() |
Sequência de resultados | ||
![]() |
Inglaterra | D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Inglaterra | ![]() |
1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Inglaterra | ![]() |
3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 3 | ||
![]() |
Inglaterra | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Arran Bowyer |
Sem notícias associadas.