
Paises Baixos
sábado, 21 de setembro de 2024 | ||||
14:45 | 19º e 20º Lugares |
Israel
![]()
6
-
9
![]() |
![]() |
|
sexta, 20 de setembro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 5 |
Paises Baixos
![]()
14
-
4
![]() |
![]() |
|
quinta, 19 de setembro de 2024 | ||||
11:00 | Jornada 4 |
Áustria
![]()
8
-
6
![]() |
![]() |
|
terça, 17 de setembro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 2 |
Paises Baixos
![]()
22
-
0
![]() |
![]() |
|
segunda, 16 de setembro de 2024 | ||||
11:00 | Jornada 1 |
Índia
![]()
2
-
7
![]() |
![]() |
Challenger’s Championship Men – Group F
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 14 | +35 | 12.3 | 3.5 | 3.50 | 75 % | 2.25 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
Paises Baixos | V V D V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Paises Baixos | ![]() |
4 | 9 | 44 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Paises Baixos | ![]() |
1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19º e 20º Lugares | ||
![]() |
Paises Baixos | 40 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | 11 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | ![]() |
3.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 4 | +32 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | ![]() |
1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 20 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totais | 58 | 34 | 33 | 20 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
![]() |
Tonny van den Dungen |
Sem notícias associadas.