Portugal
domingo, 22 de setembro de 2024 | ||||
14:00 | 3º e 4º Lugares |
Itália
3
-
2
|
||
sábado, 21 de setembro de 2024 | ||||
17:30 | Semi Final |
Portugal
6
-
7
G.Pen.
|
||
sexta, 20 de setembro de 2024 | ||||
14:45 | Quartos de Final |
Portugal
4
-
2
|
||
quarta, 18 de setembro de 2024 | ||||
17:30 | Jornada 3 |
Argentina
4
-
4
|
||
terça, 17 de setembro de 2024 | ||||
17:30 | Jornada 2 |
Angola
0
-
4
|
||
segunda, 16 de setembro de 2024 | ||||
17:30 | Jornada 1 |
Portugal
10
-
2
|
||
domingo, 01 de setembro de 2024 | ||||
15:30 | FINAL |
Catalunha
3
-
5
|
||
sábado, 31 de agosto de 2024 | ||||
10:00 | Jornada 3 |
Portugal
4
-
2
|
||
18:15 | Semi Final |
Portugal
6
-
2
|
||
sexta, 30 de agosto de 2024 | ||||
20:15 | Jornada 2 |
Catalunha
7
-
6
|
||
quinta, 29 de agosto de 2024 | ||||
14:00 | Jornada 1 |
França
0
-
3
|
World Championship Men - Group A
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
2 | Portugal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 6.0 | 2.0 | 3.00 | 78 % | 2.33 |
|
Sequência de resultados | ||
Portugal | V V E |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Portugal | 1 | 10 | 10 | 1 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Portugal | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 3º e 4º Lugares | Semi Final | Quartos de Final | ||
Portugal | 48 | 8 | 5 | 0 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | Portugal | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | Portugal | 2.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro “Xano” Edo ® | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | André Girão ® | 19 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totais | 30 | 22 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | |||||||||||
3 | Zé Miranda | 2 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | José “Rafa” Costa | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | Miguel Vieira “Vieirinha” | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Xavier “Xavi” Cardoso | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Gonçalo Pinto | 10 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
77 | Gonçalo Alves | 10 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
78 | Hélder Nunes | 8 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | João Rodrigues | 13 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 53 | 86 | 86 | 44 | 4 | 2 | 11 | 7 | 2 | 6 | 1 | |
Paulo Freitas | ||||||||||||
Miguel Camões. Treinador Adjunto |