Gleizé
sábado, 14 de dezembro de 2024 | ||||
19:30 | 16 Avos de Final |
RH Gleizé
3
-
6
|
||
sábado, 16 de novembro de 2024 | ||||
19:30 | Pré-Eliminatória 2ª Ronda |
RH Gleizé
5
-
3
|
Sequência de resultados | ||
RH Gleizé | V D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
RH Gleizé | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
RH Gleizé | 5 | 6 | 83 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 16 Avos de Final | Pré-Eliminatória 2ª Ronda | ||
RH Gleizé | 24 | 12 | 0 | 0 | 10 | 14 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | RH Gleizé | 1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Andrés Coronel ® | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Adrien Buron ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ernesto Azocar ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | |||||||||||
2 | Clement Perez | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Fabian Mazzochi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Victor Channel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Arthur Pelletier | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mathias Clair | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Yvan Gramelle | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
55 | Vítor Hugo Geriante | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Gaetan Ghilain | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Brice Billet | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totais | 8 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Richard Perez |
Sem notícias associadas.