Uttigen S17 FEM
sábado, 05 de outubro de 2024 | ||||
09:35 | 5º a 8º Lugares |
RSC Uttigen
3
-
2
G.Pen.
|
||
10:45 | 5º e 6º Lugares |
Rink Atlantik
2
-
1
|
||
sexta, 04 de outubro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 3 |
Tres Cantos PC
2
-
2
|
||
09:15 | Jornada 2 |
RSC Uttigen
1
-
6
|
||
quinta, 03 de outubro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 1 |
Parede FC
2
-
0
|
Eurockey Cup Sub17 Fem. Gr. “F”
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
4 | RSC Uttigen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1.0 | 3.3 | 0.30 | 11 % | 0.33 |
|
Sequência de resultados | ||
RSC Uttigen | D D E |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
RSC Uttigen | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
RSC Uttigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | ||
RSC Uttigen | 4 | 1.33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | RSC Uttigen | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | RSC Uttigen | 0.50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Judith Schwegler ® | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Annalena Langengger ® | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 13 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | |||||||||||
5 | Mara Schenk | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Elin Hauert | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Noelia Wirth | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Aynoah González | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Sophia Krauss | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | Jasmin Reber | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Delia Wipf | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Luana Mosimann | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 6 | 40 | 35 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bernard Seiler |
Sem notícias associadas.